Кубок Сайта 2020года по гомоку swap2 19-й этап (игра №42548)

Гомоку (swap2): 80 д. на партию
kpotnn
kpotnn
Рейтинг Время
1526
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1228
Ничья
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.l13 2.m12
 3.m10 4.l11
 5.k10 6.l9
 7.l10 8.j10
 9.k9 10.k11
 11.m11 12.n12
 13.n10 14.o10
 15.l12 16.k13
 17.i11 18.j8
 19.i9 20.i10
 21.g9 22.h10
 23.h9 24.j9
 25.j7 26.k6
 27.f9 28.e9
 29.g10 30.f11
 31.g8 32.g7
 33.e8 34.h11
 35.g12 36.g11
 37.f8 38.d8
 39.h8 40.i8
 41.f10 42.e11
 43.d11 44.e10
 45.h7 46.h5
 47.e12 48.c10
 49.f12 50.j11
 51.j12 52.d12
 53.l7 54.j6
 55.l6 56.m7
 57.i4 58.j4
 59.g5 60.h4
 61.g3 62.h3
 63.h2 64.f4
 65.c5 66.d6
 67.d5 68.e6
 69.f6 70.f7
 71.c7 72.c6
 73.k3 74.l4
 75.m3 76.n4
 77.j5
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 kpotnnl1307-04-20 16:31:5107:15:50 (26150c.)2 kpotnnm1207-04-20 16:31:5300:00:02 (2c.)
3 kpotnnm1007-04-20 16:31:5600:00:03 (3c.)4 YakuninAVl1107-04-20 21:16:1804:44:22 (17062c.)
5 kpotnnk1007-04-20 21:32:3100:16:13 (973c.)6 YakuninAVl909-04-20 08:28:1534:55:44 (125744c.)
7 kpotnnl1009-04-20 17:51:1809:23:03 (33783c.)8 YakuninAVj1009-04-20 20:41:0802:49:50 (10190c.)
9 kpotnnk909-04-20 20:57:4000:16:32 (992c.)10 YakuninAVk1110-04-20 08:45:3411:47:54 (42474c.)
11 kpotnnm1110-04-20 17:42:1608:56:42 (32202c.)12 YakuninAVn1210-04-20 19:33:5201:51:36 (6696c.)
13 kpotnnn1010-04-20 21:48:5302:15:01 (8101c.)14 YakuninAVo1011-04-20 04:04:5106:15:58 (22558c.)
15 kpotnnl1211-04-20 07:47:3303:42:42 (13362c.)16 YakuninAVk1311-04-20 20:38:3912:51:06 (46266c.)
17 kpotnni1111-04-20 21:06:2700:27:48 (1668c.)18 YakuninAVj812-04-20 21:48:2424:41:57 (88917c.)
19 kpotnni912-04-20 22:03:1300:14:49 (889c.)20 YakuninAVi1013-04-20 03:37:0905:33:56 (20036c.)
21 kpotnng913-04-20 17:41:4814:04:39 (50679c.)22 YakuninAVh1013-04-20 21:30:4003:48:52 (13732c.)
23 kpotnnh914-04-20 18:17:0020:46:20 (74780c.)24 YakuninAVj915-04-20 09:35:2515:18:25 (55105c.)
25 kpotnnj715-04-20 22:10:4112:35:16 (45316c.)26 YakuninAVk616-04-20 08:38:4410:28:03 (37683c.)
27 kpotnnf916-04-20 20:51:4112:12:57 (43977c.)28 YakuninAVe916-04-20 22:32:0501:40:24 (6024c.)
29 kpotnng1017-04-20 21:22:2022:50:15 (82215c.)30 YakuninAVf1118-04-20 03:44:2906:22:09 (22929c.)
31 kpotnng818-04-20 08:33:0604:48:37 (17317c.)32 YakuninAVg718-04-20 19:51:4711:18:41 (40721c.)
33 kpotnne818-04-20 20:16:4800:25:01 (1501c.)34 YakuninAVh1119-04-20 19:12:3622:55:48 (82548c.)
35 kpotnng1219-04-20 21:22:2102:09:45 (7785c.)36 YakuninAVg1119-04-20 21:34:5300:12:32 (752c.)
37 kpotnnf820-04-20 21:08:2823:33:35 (84815c.)38 YakuninAVd820-04-20 21:56:5000:48:22 (2902c.)
39 kpotnnh821-04-20 20:39:1522:42:25 (81745c.)40 YakuninAVi822-04-20 15:23:3318:44:18 (67458c.)
41 kpotnnf1022-04-20 17:25:5102:02:18 (7338c.)42 YakuninAVe1123-04-20 10:26:0317:00:12 (61212c.)
43 kpotnnd1123-04-20 18:34:2408:08:21 (29301c.)44 YakuninAVe1023-04-20 20:18:4001:44:16 (6256c.)
45 kpotnnh723-04-20 20:40:5100:22:11 (1331c.)46 YakuninAVh524-04-20 12:10:4915:29:58 (55798c.)
47 kpotnne1225-04-20 21:35:4133:24:52 (120292c.)48 YakuninAVc1026-04-20 04:02:4806:27:07 (23227c.)
49 kpotnnf1226-04-20 08:09:5504:07:07 (14827c.)50 YakuninAVj1126-04-20 14:33:5906:24:04 (23044c.)
51 kpotnnj1226-04-20 14:37:2000:03:21 (201c.)52 YakuninAVd1226-04-20 14:38:3700:01:17 (77c.)
53 kpotnnl726-04-20 14:58:4800:20:11 (1211c.)54 YakuninAVj626-04-20 17:07:2502:08:37 (7717c.)
55 kpotnnl626-04-20 17:45:0600:37:41 (2261c.)56 YakuninAVm726-04-20 20:46:2203:01:16 (10876c.)
57 kpotnni426-04-20 20:59:4900:13:27 (807c.)58 YakuninAVj427-04-20 03:59:3506:59:46 (25186c.)
59 kpotnng528-04-20 12:44:2332:44:48 (117888c.)60 YakuninAVh428-04-20 20:56:3808:12:15 (29535c.)
61 kpotnng329-04-20 18:18:1121:21:33 (76893c.)62 YakuninAVh330-04-20 12:28:2418:10:13 (65413c.)
63 kpotnnh230-04-20 15:56:0203:27:38 (12458c.)64 YakuninAVf430-04-20 21:35:4205:39:40 (20380c.)
65 kpotnnc502-05-20 08:41:0035:05:18 (126318c.)66 YakuninAVd602-05-20 12:34:5903:53:59 (14039c.)
67 kpotnnd502-05-20 17:12:4304:37:44 (16664c.)68 YakuninAVe602-05-20 20:34:2003:21:37 (12097c.)
69 kpotnnf602-05-20 21:04:4100:30:21 (1821c.)70 YakuninAVf702-05-20 21:27:3200:22:51 (1371c.)
71 kpotnnc703-05-20 10:33:5913:06:27 (47187c.)72 YakuninAVc603-05-20 11:36:0201:02:03 (3723c.)
73 kpotnnk303-05-20 12:28:2200:52:20 (3140c.)74 YakuninAVl403-05-20 13:47:4801:19:26 (4766c.)
75 kpotnnm303-05-20 14:24:2300:36:35 (2195c.)76 YakuninAVn403-05-20 20:12:3505:48:12 (20892c.)
77 kpotnnj503-05-20 21:00:1300:47:38 (2858c.)
Время, потраченное первым игроком 331:27:24 (1193244c.)
Время, потраченное вторым игроком 304:16:48 (1095408c.)