World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr (игра №41081)

Гомоку (swap2): 270 д. на партию (адванс)
anatoliy
anatoliy
Рейтинг Время
1442
芝茵
芝茵
Рейтинг Время
1430
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


anatoliyна 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 芝茵h1518-02-20 14:23:05165:52:55 (597175c.)2 芝茵h1418-02-20 14:23:0800:00:03 (3c.)
3 芝茵i1218-02-20 14:23:1700:00:09 (9c.)4 anatoliyswap20-02-20 05:01:4538:38:28 (139108c.)
5 芝茵g1120-02-20 06:35:4301:33:58 (5638c.)6 anatoliyh1020-02-20 10:40:5904:05:16 (14716c.)
7 芝茵e1121-02-20 05:49:0419:08:05 (68885c.)8 anatoliyh1121-02-20 09:58:3904:09:35 (14975c.)
9 芝茵g1021-02-20 13:23:5103:25:12 (12312c.)10 anatoliyg921-02-20 14:18:1700:54:26 (3266c.)
11 芝茵h921-02-20 14:39:0700:20:50 (1250c.)12 anatoliyf1122-02-20 07:25:4316:46:36 (60396c.)
13 芝茵i1122-02-20 08:50:4001:24:57 (5097c.)14 anatoliyg1323-02-20 09:28:1524:37:35 (88655c.)
15 芝茵k1123-02-20 09:37:1500:09:00 (540c.)16 anatoliyg1223-02-20 14:25:2004:48:05 (17285c.)
17 芝茵f1323-02-20 14:42:4200:17:22 (1042c.)18 anatoliyf824-02-20 13:55:3723:12:55 (83575c.)
19 芝茵j1225-02-20 15:02:3925:07:02 (90422c.)20 anatoliyi1326-02-20 10:17:2419:14:45 (69285c.)
21 芝茵e1026-02-20 10:36:2800:19:04 (1144c.)22 anatoliye926-02-20 15:20:2404:43:56 (17036c.)
23 芝茵d1026-02-20 16:11:0500:50:41 (3041c.)24 anatoliyg828-02-20 14:33:1546:22:10 (166930c.)
25 芝茵h829-02-20 09:40:5419:07:39 (68859c.)26 anatoliyf701-03-20 16:03:1330:22:19 (109339c.)
27 芝茵c902-03-20 12:28:2820:25:15 (73515c.)28 anatoliyb802-03-20 15:04:0902:35:41 (9341c.)
29 芝茵f503-03-20 01:27:1110:23:02 (37382c.)30 anatoliyd607-03-20 15:08:27109:41:16 (394876c.)
31 芝茵e707-03-20 15:52:2000:43:53 (2633c.)32 anatoliyd807-03-20 16:20:0200:27:42 (1662c.)
33 芝茵c708-03-20 07:46:4015:26:38 (55598c.)34 anatoliyd508-03-20 16:19:5708:33:17 (30797c.)
35 芝茵d708-03-20 16:24:1800:04:21 (261c.)36 anatoliye608-03-20 17:43:3401:19:16 (4756c.)
37 芝茵c408-03-20 17:53:5400:10:20 (620c.)38 anatoliyc608-03-20 17:55:5200:01:58 (118c.)
39 芝茵b708-03-20 18:09:5900:14:07 (847c.)40 anatoliya709-03-20 05:10:2111:00:22 (39622c.)
41 芝茵f609-03-20 07:02:0001:51:39 (6699c.)42 anatoliyf1009-03-20 09:38:2502:36:25 (9385c.)
43 芝茵f909-03-20 10:03:1200:24:47 (1487c.)44 anatoliyh509-03-20 13:22:5703:19:45 (11985c.)
45 芝茵j911-03-20 01:38:2836:15:31 (130531c.)46 anatoliyg611-03-20 16:38:0914:59:41 (53981c.)
47 芝茵i411-03-20 16:58:2900:20:20 (1220c.)48 anatoliyf311-03-20 17:25:1900:26:50 (1610c.)
49 芝茵g411-03-20 17:49:1500:23:56 (1436c.)50 anatoliye313-03-20 13:20:0343:30:48 (156648c.)
51 芝茵d313-03-20 14:06:3300:46:30 (2790c.)52 anatoliyh314-03-20 12:12:5122:06:18 (79578c.)
53 芝茵h614-03-20 12:31:0500:18:14 (1094c.)54 anatoliyh414-03-20 12:58:3000:27:25 (1645c.)
55 芝茵g314-03-20 14:00:1301:01:43 (3703c.)56 anatoliyk1014-03-20 14:01:2200:01:09 (69c.)
57 芝茵l1016-03-20 15:26:4649:25:24 (177924c.)58 anatoliyl1118-03-20 12:17:5244:51:06 (161466c.)
59 芝茵j818-03-20 16:31:4604:13:54 (15234c.)60 anatoliyg718-03-20 18:04:4001:32:54 (5574c.)
61 芝茵g519-03-20 01:15:4907:11:09 (25869c.)62 anatoliyh1319-03-20 13:14:1111:58:22 (43102c.)
63 芝茵j1119-03-20 15:07:2401:53:13 (6793c.)64 anatoliyj1019-03-20 17:30:3302:23:09 (8589c.)
65 芝茵k1220-03-20 01:26:1007:55:37 (28537c.)66 anatoliyk1311-04-20 11:17:08537:50:58 (1936258c.)
67 芝茵j1311-04-20 16:37:5705:20:49 (19249c.)68 anatoliyi811-04-20 16:49:1300:11:16 (676c.)
69 芝茵i711-04-20 18:12:3801:23:25 (5005c.)70 anatoliyf412-04-20 02:51:0408:38:26 (31106c.)
71 芝茵l712-04-20 05:34:1302:43:09 (9789c.)
Время, потраченное первым игроком 406:33:50 (1463630c.)
Время, потраченное вторым игроком 1046:30:13 (3767413c.)