World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr (игра №41067)

Гомоку (swap2): 270 д. на партию (адванс)
芝茵
芝茵
Рейтинг Время
1430
lamaza
lamaza
Рейтинг Время
1433
Победа черных
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.c15 2.c14
 3.c11 4.e10
 5.e11 6.f11
 7.d9 8.f13
 9.f10 10.d12
 11.d11 12.e12
 13.g10 14.g12
 15.f12 16.h11
 17.i10 18.h13
 19.i14 20.g13
 21.e13 22.h10
 23.h12 24.e14
 25.d15 26.d14
 27.f14 28.j11
 29.i11 30.i12
 31.g14 32.e9
 33.j14 34.h14
 35.i13 36.g11
 37.d8 38.b12
 39.b11 40.a11
 41.a12 42.e8
 43.d7 44.d10
 45.d6 46.d5
 47.f6 48.f7
 49.c9 50.g5
 51.e6 52.g6
 53.c5 54.h5
 55.i4 56.f5
 57.e5 58.e7
 59.c6 60.b6
 61.c7 62.c8
 63.b8 64.f4
 65.a9
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 芝茵c1518-02-20 08:01:13159:31:03 (574263c.)2 芝茵c1418-02-20 08:01:1800:00:05 (5c.)
3 芝茵c1118-02-20 08:01:2600:00:08 (8c.)4 lamazae1004-03-20 17:56:05369:54:39 (1331679c.)
5 芝茵e1107-03-20 03:44:2957:48:24 (208104c.)6 lamazaf1102-04-20 17:46:34638:02:05 (2296925c.)
7 芝茵d903-04-20 13:24:1419:37:40 (70660c.)8 lamazaf1311-04-20 18:12:49196:48:35 (708515c.)
9 芝茵f1012-04-20 01:36:1207:23:23 (26603c.)10 lamazad1212-04-20 16:13:5814:37:46 (52666c.)
11 芝茵d1119-04-20 06:50:21158:36:23 (570983c.)12 lamazae1226-04-20 09:55:24171:05:03 (615903c.)
13 芝茵g1028-04-20 13:14:4451:19:20 (184760c.)14 lamazag1231-05-20 21:18:53800:04:09 (2880249c.)
15 芝茵f1201-06-20 13:58:2316:39:30 (59970c.)16 lamazah1101-06-20 14:18:3700:20:14 (1214c.)
17 芝茵i1001-06-20 14:21:2400:02:47 (167c.)18 lamazah1301-06-20 16:52:1602:30:52 (9052c.)
19 芝茵i1401-06-20 17:12:0800:19:52 (1192c.)20 lamazag1301-06-20 21:17:0904:05:01 (14701c.)
21 芝茵e1302-06-20 01:27:0304:09:54 (14994c.)22 lamazah1002-06-20 07:57:2706:30:24 (23424c.)
23 芝茵h1202-06-20 13:19:5405:22:27 (19347c.)24 lamazae1402-06-20 13:27:2600:07:32 (452c.)
25 芝茵d1502-06-20 13:31:4000:04:14 (254c.)26 lamazad1402-06-20 13:59:3100:27:51 (1671c.)
27 芝茵f1402-06-20 14:59:5001:00:19 (3619c.)28 lamazaj1102-06-20 15:37:3100:37:41 (2261c.)
29 芝茵i1102-06-20 15:50:3800:13:07 (787c.)30 lamazai1204-06-20 19:49:2451:58:46 (187126c.)
31 芝茵g1405-06-20 01:52:3406:03:10 (21790c.)32 lamazae920-06-20 14:23:00372:30:26 (1341026c.)
33 芝茵j1420-06-20 16:51:5502:28:55 (8935c.)34 lamazah1420-06-20 17:27:1800:35:23 (2123c.)
35 芝茵i1320-06-20 19:33:5302:06:35 (7595c.)36 lamazag1120-06-20 20:21:0900:47:16 (2836c.)
37 芝茵d821-06-20 02:30:5406:09:45 (22185c.)38 lamazab1224-06-20 21:18:5290:47:58 (326878c.)
39 芝茵b1125-06-20 01:30:5304:12:01 (15121c.)40 lamazaa1125-06-20 07:20:1605:49:23 (20963c.)
41 芝茵a1225-06-20 10:18:4402:58:28 (10708c.)42 lamazae828-06-20 23:36:1685:17:32 (307052c.)
43 芝茵d729-06-20 01:38:5202:02:36 (7356c.)44 lamazad1029-06-20 02:44:4301:05:51 (3951c.)
45 芝茵d629-06-20 05:58:2003:13:37 (11617c.)46 lamazad529-06-20 10:17:1304:18:53 (15533c.)
47 芝茵f629-06-20 14:34:4204:17:29 (15449c.)48 lamazaf730-06-20 12:01:2621:26:44 (77204c.)
49 芝茵c930-06-20 16:33:3104:32:05 (16325c.)50 lamazag530-06-20 17:26:4200:53:11 (3191c.)
51 芝茵e630-06-20 18:06:3700:39:55 (2395c.)52 lamazag630-06-20 18:20:4200:14:05 (845c.)
53 芝茵c530-06-20 18:32:2800:11:46 (706c.)54 lamazah530-06-20 19:18:2200:45:54 (2754c.)
55 芝茵i401-07-20 01:17:0105:58:39 (21519c.)56 lamazaf502-07-20 14:27:4237:10:41 (133841c.)
57 芝茵e502-07-20 15:09:1700:41:35 (2495c.)58 lamazae702-07-20 20:01:5104:52:34 (17554c.)
59 芝茵c603-07-20 00:48:5304:47:02 (17222c.)60 lamazab603-07-20 19:59:5719:11:04 (69064c.)
61 芝茵c704-07-20 02:38:4906:38:52 (23932c.)62 lamazac804-07-20 11:06:4908:28:00 (30480c.)
63 芝茵b804-07-20 11:08:5400:02:05 (125c.)64 lamazaf404-07-20 23:33:4212:24:48 (44688c.)
65 芝茵a905-07-20 00:40:4201:07:00 (4020c.)
Время, потраченное первым игроком 540:20:06 (1945206c.)
Время, потраченное вторым игроком 2923:50:26 (10525826c.)