Медленный газ (игра №37157)
Гомоку (swap2): 15 д. на ходКонстантин Рюмкин | |
Рейтинг | Время |
1211 |
Лександр | |
Рейтинг | Время |
1379 |
Победа черных
|
1. | h8 | 2. | i9 |
3. | h7 | 4. | h6 |
5. | i8 | 6. | j8 |
7. | h10 | 8. | j7 |
9. | j9 | 10. | k10 |
11. | g8 | 12. | f8 |
13. | i7 | 14. | g9 |
15. | f7 | 16. | e6 |
17. | g6 | 18. | f5 |
19. | g4 | 20. | g7 |
21. | e9 | 22. | h5 |
23. | i5 | 24. | k7 |
25. | k8 | 26. | h11 |
27. | g3 | 28. | h4 |
29. | i6 | 30. | i4 |
31. | l6 | 32. | j5 |
33. | h3 | 34. | e3 |
35. | e5 | 36. | i3 |
37. | k5 | 38. | j4 |
39. | j6 | 40. | l4 |
41. | k4 | 42. | m6 |
43. | e10 | 44. | f9 |
45. | d9 | 46. | e8 |
47. | g10 | 48. | f10 |
49. | f11 | 50. | c8 |
51. | g12 | 52. | h13 |
53. | e12 | 54. | h9 |
55. | d12 | 56. | f12 |
57. | d13 | 58. | c14 |
59. | e11 | 60. | e13 |
61. | d11 | 62. | d10 |
63. | c11 | 64. | b11 |
65. | g11 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Константин Рюмкин | h8 | 18-09-19 13:28:11 | 31:23:32 (113012c.) | 2 | Константин Рюмкин | i9 | 18-09-19 13:28:16 | 00:00:05 (5c.) |
3 | Константин Рюмкин | h7 | 18-09-19 13:28:20 | 00:00:04 (4c.) | 4 | Лександр | h6 | 18-09-19 13:41:16 | 00:12:56 (776c.) |
5 | Константин Рюмкин | i8 | 18-09-19 18:26:06 | 04:44:50 (17090c.) | 6 | Лександр | j8 | 18-09-19 18:27:58 | 00:01:52 (112c.) |
7 | Константин Рюмкин | h10 | 18-09-19 18:49:00 | 00:21:02 (1262c.) | 8 | Лександр | j7 | 18-09-19 20:28:35 | 01:39:35 (5975c.) |
9 | Константин Рюмкин | j9 | 19-09-19 11:00:38 | 14:32:03 (52323c.) | 10 | Лександр | k10 | 19-09-19 11:02:55 | 00:02:17 (137c.) |
11 | Константин Рюмкин | g8 | 19-09-19 11:17:35 | 00:14:40 (880c.) | 12 | Лександр | f8 | 19-09-19 11:19:26 | 00:01:51 (111c.) |
13 | Константин Рюмкин | i7 | 19-09-19 11:23:58 | 00:04:32 (272c.) | 14 | Лександр | g9 | 19-09-19 11:43:26 | 00:19:28 (1168c.) |
15 | Константин Рюмкин | f7 | 19-09-19 11:46:43 | 00:03:17 (197c.) | 16 | Лександр | e6 | 19-09-19 11:53:55 | 00:07:12 (432c.) |
17 | Константин Рюмкин | g6 | 19-09-19 12:00:49 | 00:06:54 (414c.) | 18 | Лександр | f5 | 19-09-19 12:05:31 | 00:04:42 (282c.) |
19 | Константин Рюмкин | g4 | 19-09-19 12:09:07 | 00:03:36 (216c.) | 20 | Лександр | g7 | 19-09-19 12:15:58 | 00:06:51 (411c.) |
21 | Константин Рюмкин | e9 | 20-09-19 11:09:59 | 22:54:01 (82441c.) | 22 | Лександр | h5 | 20-09-19 17:54:43 | 06:44:44 (24284c.) |
23 | Константин Рюмкин | i5 | 22-09-19 06:31:18 | 36:36:35 (131795c.) | 24 | Лександр | k7 | 22-09-19 10:41:49 | 04:10:31 (15031c.) |
25 | Константин Рюмкин | k8 | 22-09-19 18:48:20 | 08:06:31 (29191c.) | 26 | Лександр | h11 | 22-09-19 19:39:02 | 00:50:42 (3042c.) |
27 | Константин Рюмкин | g3 | 23-09-19 06:09:29 | 10:30:27 (37827c.) | 28 | Лександр | h4 | 23-09-19 06:41:51 | 00:32:22 (1942c.) |
29 | Константин Рюмкин | i6 | 23-09-19 08:11:58 | 01:30:07 (5407c.) | 30 | Лександр | i4 | 23-09-19 11:30:06 | 03:18:08 (11888c.) |
31 | Константин Рюмкин | l6 | 23-09-19 14:32:08 | 03:02:02 (10922c.) | 32 | Лександр | j5 | 23-09-19 15:05:36 | 00:33:28 (2008c.) |
33 | Константин Рюмкин | h3 | 25-09-19 06:10:28 | 39:04:52 (140692c.) | 34 | Лександр | e3 | 25-09-19 09:03:41 | 02:53:13 (10393c.) |
35 | Константин Рюмкин | e5 | 26-09-19 15:06:49 | 30:03:08 (108188c.) | 36 | Лександр | i3 | 26-09-19 15:08:17 | 00:01:28 (88c.) |
37 | Константин Рюмкин | k5 | 27-09-19 08:36:34 | 17:28:17 (62897c.) | 38 | Лександр | j4 | 27-09-19 09:53:53 | 01:17:19 (4639c.) |
39 | Константин Рюмкин | j6 | 27-09-19 15:35:45 | 05:41:52 (20512c.) | 40 | Лександр | l4 | 27-09-19 16:19:29 | 00:43:44 (2624c.) |
41 | Константин Рюмкин | k4 | 27-09-19 18:33:26 | 02:13:57 (8037c.) | 42 | Лександр | m6 | 27-09-19 20:38:34 | 02:05:08 (7508c.) |
43 | Константин Рюмкин | e10 | 29-09-19 08:42:52 | 36:04:18 (129858c.) | 44 | Лександр | f9 | 29-09-19 09:28:29 | 00:45:37 (2737c.) |
45 | Константин Рюмкин | d9 | 29-09-19 10:11:24 | 00:42:55 (2575c.) | 46 | Лександр | e8 | 29-09-19 11:19:03 | 01:07:39 (4059c.) |
47 | Константин Рюмкин | g10 | 29-09-19 14:54:47 | 03:35:44 (12944c.) | 48 | Лександр | f10 | 29-09-19 17:10:30 | 02:15:43 (8143c.) |
49 | Константин Рюмкин | f11 | 29-09-19 19:42:52 | 02:32:22 (9142c.) | 50 | Лександр | c8 | 29-09-19 20:07:10 | 00:24:18 (1458c.) |
51 | Константин Рюмкин | g12 | 29-09-19 20:20:19 | 00:13:09 (789c.) | 52 | Лександр | h13 | 29-09-19 21:15:22 | 00:55:03 (3303c.) |
53 | Константин Рюмкин | e12 | 30-09-19 11:10:03 | 13:54:41 (50081c.) | 54 | Лександр | h9 | 30-09-19 11:24:47 | 00:14:44 (884c.) |
55 | Константин Рюмкин | d12 | 30-09-19 11:31:05 | 00:06:18 (378c.) | 56 | Лександр | f12 | 30-09-19 11:32:44 | 00:01:39 (99c.) |
57 | Константин Рюмкин | d13 | 30-09-19 11:37:42 | 00:04:58 (298c.) | 58 | Лександр | c14 | 30-09-19 15:44:45 | 04:07:03 (14823c.) |
59 | Константин Рюмкин | e11 | 01-10-19 18:31:06 | 26:46:21 (96381c.) | 60 | Лександр | e13 | 01-10-19 20:20:06 | 01:49:00 (6540c.) |
61 | Константин Рюмкин | d11 | 02-10-19 14:50:27 | 18:30:21 (66621c.) | 62 | Лександр | d10 | 02-10-19 15:07:53 | 00:17:26 (1046c.) |
63 | Константин Рюмкин | c11 | 02-10-19 15:28:58 | 00:21:05 (1265c.) | 64 | Лександр | b11 | 02-10-19 15:33:38 | 00:04:40 (280c.) |
65 | Константин Рюмкин | g11 | 02-10-19 17:13:37 | 01:39:59 (5999c.) |
Время, потраченное вторым игроком 37:50:28 (136228c.)