Медленный газ (игра №36740)

Гомоку (swap2): 15 д. на ход
Juris Antonovs
Рейтинг Время
865
kakosik
kakosik
Рейтинг Время
1457
Победа белых
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.h8 2.i7
 3.k5 4.h9
 5.k8 6.i8
 7.i9 8.g7
 9.j7 10.k7
 11.i6 12.h5
 13.l9 14.m10
 15.j9 16.j10
 17.l7 18.m6
 19.l6 20.l8
 21.j6 22.j5
 23.l4 24.k9
 25.m7 26.j4
 27.h6 28.k6
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Juris Antonovsh818-09-19 12:25:2030:20:43 (109243c.)2 Juris Antonovsi718-09-19 12:25:2400:00:04 (4c.)
3 Juris Antonovsk518-09-19 12:25:2700:00:03 (3c.)4 kakosikh919-09-19 10:37:3622:12:09 (79929c.)
5 Juris Antonovsk830-09-19 06:51:11260:13:35 (936815c.)6 kakosiki830-09-19 07:58:2301:07:12 (4032c.)
7 Juris Antonovsi911-10-19 20:49:27276:51:04 (996664c.)8 kakosikg711-10-19 20:59:2000:09:53 (593c.)
9 Juris Antonovsj723-10-19 06:19:45273:20:25 (984025c.)10 kakosikk723-10-19 07:45:2701:25:42 (5142c.)
11 Juris Antonovsi626-10-19 11:52:1076:06:43 (274003c.)12 kakosikh526-10-19 14:23:0802:30:58 (9058c.)
13 Juris Antonovsl906-11-19 09:59:12259:36:04 (934564c.)14 kakosikm1006-11-19 10:37:4800:38:36 (2316c.)
15 Juris Antonovsj919-11-19 11:07:35312:29:47 (1124987c.)16 kakosikj1019-11-19 17:20:5906:13:24 (22404c.)
17 Juris Antonovsl730-11-19 21:51:40268:30:41 (966641c.)18 kakosikm601-12-19 10:49:1812:57:38 (46658c.)
19 Juris Antonovsl611-12-19 10:25:24239:36:06 (862566c.)20 kakosikl811-12-19 14:34:2204:08:58 (14938c.)
21 Juris Antonovsj624-12-19 20:01:30317:27:08 (1142828c.)22 kakosikj524-12-19 20:35:5600:34:26 (2066c.)
23 Juris Antonovsl408-01-20 05:32:40344:56:44 (1241804c.)24 kakosikk908-01-20 19:12:2713:39:47 (49187c.)
25 Juris Antonovsm714-01-20 18:46:03143:33:36 (516816c.)26 kakosikj414-01-20 21:33:1402:47:11 (10031c.)
27 Juris Antonovsh618-01-20 16:39:3491:06:20 (327980c.)28 kakosikk618-01-20 17:47:3701:08:03 (4083c.)
Время, потраченное первым игроком 2894:08:59 (10418939c.)
Время, потраченное вторым игроком 69:34:01 (250441c.)