Без названия (игра №34925)
Рэндзю (жребий): 3 д. на ход
|
1. | h8 | 2. | h9 |
3. | j10 | 4. | i9 |
5. | i10 | 6. | j9 |
7. | k9 | 8. | k10 |
9. | i11 | 10. | h12 |
11. | h10 | 12. | g9 |
13. | f9 | 14. | g10 |
15. | g8 | 16. | f8 |
17. | e10 | 18. | d11 |
19. | i8 | 20. | k8 |
21. | g11 | 22. | f11 |
23. | e12 | 24. | h7 |
25. | e9 | 26. | e11 |
27. | f10 | 28. | d8 |
29. | d10 | 30. | c11 |
31. | b11 | 32. | b10 |
33. | d12 | 34. | f12 |
35. | j11 | 36. | k11 |
37. | j12 | 38. | j13 |
39. | k12 | 40. | l13 |
41. | l12 | 42. | m12 |
43. | m11 | 44. | k14 |
45. | n11 | 46. | k13 |
47. | i13 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Александр | j9 | 29-06-19 16:48:56 | 00:11:22 (682c.) | 2 | HuKTO | k9 | 29-06-19 16:49:49 | 00:00:53 (53c.) |
3 | Александр | k10 | 29-06-19 16:50:45 | 00:00:56 (56c.) | 4 | HuKTO | i11 | 29-06-19 16:52:07 | 00:01:22 (82c.) |
5 | Александр | h12 | 29-06-19 16:54:19 | 00:02:12 (132c.) | 6 | HuKTO | h10 | 29-06-19 16:55:40 | 00:01:21 (81c.) |
7 | Александр | g9 | 29-06-19 17:02:16 | 00:06:36 (396c.) | 8 | HuKTO | f9 | 29-06-19 18:05:13 | 01:02:57 (3777c.) |
9 | Александр | g10 | 30-06-19 11:45:09 | 17:39:56 (63596c.) | 10 | HuKTO | g8 | 30-06-19 12:00:57 | 00:15:48 (948c.) |
11 | Александр | f8 | 30-06-19 12:01:57 | 00:01:00 (60c.) | 12 | HuKTO | e10 | 30-06-19 12:05:42 | 00:03:45 (225c.) |
13 | Александр | d11 | 30-06-19 12:18:01 | 00:12:19 (739c.) | 14 | HuKTO | i8 | 30-06-19 15:09:57 | 02:51:56 (10316c.) |
15 | Александр | k8 | 30-06-19 15:15:12 | 00:05:15 (315c.) | 16 | HuKTO | g11 | 30-06-19 15:16:13 | 00:01:01 (61c.) |
17 | Александр | f11 | 30-06-19 15:32:57 | 00:16:44 (1004c.) | 18 | HuKTO | e12 | 02-07-19 12:14:56 | 44:41:59 (160919c.) |
19 | Александр | h7 | 02-07-19 12:22:04 | 00:07:08 (428c.) | 20 | HuKTO | e9 | 02-07-19 13:58:32 | 01:36:28 (5788c.) |
21 | Александр | e11 | 02-07-19 16:13:40 | 02:15:08 (8108c.) | 22 | HuKTO | f10 | 02-07-19 16:20:55 | 00:07:15 (435c.) |
23 | Александр | d8 | 02-07-19 16:22:20 | 00:01:25 (85c.) | 24 | HuKTO | d10 | 02-07-19 16:25:50 | 00:03:30 (210c.) |
25 | Александр | c11 | 02-07-19 16:31:53 | 00:06:03 (363c.) | 26 | HuKTO | b11 | 02-07-19 16:33:33 | 00:01:40 (100c.) |
27 | Александр | b10 | 02-07-19 16:35:32 | 00:01:59 (119c.) | 28 | HuKTO | d12 | 02-07-19 16:42:38 | 00:07:06 (426c.) |
29 | Александр | f12 | 02-07-19 16:47:19 | 00:04:41 (281c.) | 30 | HuKTO | j11 | 02-07-19 16:56:10 | 00:08:51 (531c.) |
31 | Александр | k11 | 03-07-19 05:23:26 | 12:27:16 (44836c.) | 32 | HuKTO | j12 | 03-07-19 06:55:02 | 01:31:36 (5496c.) |
33 | Александр | j13 | 03-07-19 06:57:36 | 00:02:34 (154c.) | 34 | HuKTO | k12 | 03-07-19 07:53:32 | 00:55:56 (3356c.) |
35 | Александр | l13 | 03-07-19 08:15:01 | 00:21:29 (1289c.) | 36 | HuKTO | l12 | 03-07-19 08:19:35 | 00:04:34 (274c.) |
37 | Александр | m12 | 03-07-19 08:20:44 | 00:01:09 (69c.) | 38 | HuKTO | m11 | 03-07-19 08:21:25 | 00:00:41 (41c.) |
39 | Александр | k14 | 03-07-19 08:24:06 | 00:02:41 (161c.) | 40 | HuKTO | n11 | 03-07-19 08:26:11 | 00:02:05 (125c.) |
41 | Александр | k13 | 03-07-19 08:26:33 | 00:00:22 (22c.) | 42 | HuKTO | i13 | 03-07-19 08:32:52 | 00:06:19 (379c.) |
Время, потраченное вторым игроком 53:47:03 (193623c.)