Кубок Сайта 2018 по гомоку swap2 (игра №27368)
Гомоку (swap2): 80 д. на партию
![]() |
![]() |
HakunaMatata | |
Рейтинг | Время |
1510 |
![]() |
![]() |
Owen | |
Рейтинг | Время |
2054 |
Ничья
|
1. | k5 | 2. | j6 |
3. | l4 | 4. | k6 |
5. | i6 | 6. | i5 |
7. | h4 | 8. | j7 |
9. | j4 | 10. | l6 |
11. | k4 | 12. | i4 |
13. | m6 | 14. | m5 |
15. | j5 | 16. | l3 |
17. | i3 | 18. | k7 |
19. | n4 | 20. | m4 |
21. | l5 | 22. | j3 |
23. | h5 | 24. | h3 |
25. | j8 | 26. | g5 |
27. | k10 | 28. | n5 |
29. | k2 | 30. | h7 |
31. | g7 | 32. | h9 |
33. | h8 | 34. | j10 |
35. | g10 | 36. | g8 |
37. | l8 | 38. | k8 |
39. | f7 | 40. | e8 |
41. | l11 | 42. | l9 |
43. | k12 | 44. | k11 |
45. | m10 | 46. | n9 |
47. | j12 | 48. | i12 |
49. | m12 | 50. | j9 |
51. | i9 | 52. | j13 |
53. | l12 | 54. | n12 |
55. | k13 | 56. | h11 |
57. | i10 | 58. | m9 |
59. | k9 | 60. | i7 |
61. | l7 | 62. | k14 |
63. | l15 | 64. | l14 |
65. | f10 | 66. | e10 |
67. | e11 | 68. | d12 |
69. | g11 | 70. | f12 |
71. | h12 | 72. | i13 |
73. | f8 | 74. | f9 |
75. | d11 | 76. | e9 |
77. | e6 | 78. | f6 |
79. | d9 | 80. | d7 |
81. | c6 | 82. | d5 |
83. | m14 | 84. | m13 |
85. | c5 | 86. | d6 |
87. | d4 | 88. | e3 |
89. | f4 | 90. | e4 |
91. | c11 | 92. | f11 |
93. | f13 | 94. | c10 |
95. | m3 | 96. | l2 |
97. | n10 | 98. | m11 |
99. | c7 | 100. | c4 |
101. | d3 | 102. | e12 |
103. | c12 | 104. | b11 |
105. | c9 | 106. | c8 |
107. | i14 | 108. | g13 |
109. | a7 | 110. | b8 |
111. | h2 | 112. | g1 |
113. | k1 | 114. | k3 |
115. | g3 | 116. | i1 |
117. | e1 | 118. | o1 |
119. | o11 | 120. | o10 |
121. | b10 | 122. | a15 |
123. | a1 | 124. | o15 |
Смена цвета (swap):
HakunaMatata | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Owen | k5 | 07-08-18 14:22:27 | 218:08:03 (785283c.) | 2 | Owen | j6 | 07-08-18 14:22:30 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Owen | l4 | 07-08-18 14:22:33 | 00:00:03 (3c.) | 4 | HakunaMatata | swap | 07-08-18 14:47:01 | 00:24:28 (1468c.) |
5 | Owen | k6 | 07-08-18 18:27:34 | 03:40:33 (13233c.) | 6 | HakunaMatata | i6 | 08-08-18 08:18:45 | 13:51:11 (49871c.) |
7 | Owen | i5 | 10-08-18 21:57:16 | 61:38:31 (221911c.) | 8 | HakunaMatata | h4 | 10-08-18 23:05:40 | 01:08:24 (4104c.) |
9 | Owen | j7 | 11-08-18 06:37:35 | 07:31:55 (27115c.) | 10 | HakunaMatata | j4 | 15-08-18 10:06:44 | 99:29:09 (358149c.) |
11 | Owen | l6 | 21-08-18 18:39:27 | 152:32:43 (549163c.) | 12 | HakunaMatata | k4 | 21-08-18 21:25:50 | 02:46:23 (9983c.) |
13 | Owen | i4 | 22-08-18 05:18:45 | 07:52:55 (28375c.) | 14 | HakunaMatata | m6 | 22-08-18 16:51:32 | 11:32:47 (41567c.) |
15 | Owen | m5 | 25-08-18 07:55:47 | 63:04:15 (227055c.) | 16 | HakunaMatata | j5 | 25-08-18 14:05:04 | 06:09:17 (22157c.) |
17 | Owen | l3 | 25-08-18 18:36:54 | 04:31:50 (16310c.) | 18 | HakunaMatata | i3 | 26-08-18 12:42:02 | 18:05:08 (65108c.) |
19 | Owen | k7 | 28-08-18 20:43:09 | 56:01:07 (201667c.) | 20 | HakunaMatata | n4 | 28-08-18 21:11:15 | 00:28:06 (1686c.) |
21 | Owen | m4 | 28-08-18 21:20:18 | 00:09:03 (543c.) | 22 | HakunaMatata | l5 | 28-08-18 21:23:37 | 00:03:19 (199c.) |
23 | Owen | j3 | 28-08-18 21:26:04 | 00:02:27 (147c.) | 24 | HakunaMatata | h5 | 28-08-18 21:32:24 | 00:06:20 (380c.) |
25 | Owen | h3 | 29-08-18 06:31:10 | 08:58:46 (32326c.) | 26 | HakunaMatata | j8 | 29-08-18 10:21:07 | 03:49:57 (13797c.) |
27 | Owen | g5 | 01-09-18 23:00:17 | 84:39:10 (304750c.) | 28 | HakunaMatata | k10 | 03-09-18 13:46:05 | 38:45:48 (139548c.) |
29 | Owen | n5 | 04-09-18 14:53:31 | 25:07:26 (90446c.) | 30 | HakunaMatata | k2 | 04-09-18 15:45:01 | 00:51:30 (3090c.) |
31 | Owen | h7 | 04-09-18 16:08:59 | 00:23:58 (1438c.) | 32 | HakunaMatata | g7 | 06-09-18 09:03:42 | 40:54:43 (147283c.) |
33 | Owen | h9 | 06-09-18 15:28:14 | 06:24:32 (23072c.) | 34 | HakunaMatata | h8 | 06-09-18 16:27:22 | 00:59:08 (3548c.) |
35 | Owen | j10 | 06-09-18 23:18:59 | 06:51:37 (24697c.) | 36 | HakunaMatata | g10 | 07-09-18 11:49:12 | 12:30:13 (45013c.) |
37 | Owen | g8 | 07-09-18 14:10:56 | 02:21:44 (8504c.) | 38 | HakunaMatata | l8 | 07-09-18 14:33:50 | 00:22:54 (1374c.) |
39 | Owen | k8 | 07-09-18 16:29:09 | 01:55:19 (6919c.) | 40 | HakunaMatata | f7 | 07-09-18 20:41:08 | 04:11:59 (15119c.) |
41 | Owen | e8 | 09-09-18 16:00:38 | 43:19:30 (155970c.) | 42 | HakunaMatata | l11 | 14-09-18 22:59:10 | 126:58:32 (457112c.) |
43 | Owen | l9 | 16-09-18 19:46:38 | 44:47:28 (161248c.) | 44 | HakunaMatata | k12 | 16-09-18 20:29:24 | 00:42:46 (2566c.) |
45 | Owen | k11 | 17-09-18 10:09:48 | 13:40:24 (49224c.) | 46 | HakunaMatata | m10 | 17-09-18 21:59:57 | 11:50:09 (42609c.) |
47 | Owen | n9 | 18-09-18 00:29:14 | 02:29:17 (8957c.) | 48 | HakunaMatata | j12 | 18-09-18 00:45:49 | 00:16:35 (995c.) |
49 | Owen | i12 | 18-09-18 08:23:35 | 07:37:46 (27466c.) | 50 | HakunaMatata | m12 | 18-09-18 22:18:51 | 13:55:16 (50116c.) |
51 | Owen | j9 | 19-09-18 05:59:54 | 07:41:03 (27663c.) | 52 | HakunaMatata | i9 | 19-09-18 08:25:52 | 02:25:58 (8758c.) |
53 | Owen | j13 | 19-09-18 21:26:28 | 13:00:36 (46836c.) | 54 | HakunaMatata | l12 | 23-09-18 20:28:31 | 95:02:03 (342123c.) |
55 | Owen | n12 | 23-09-18 21:05:54 | 00:37:23 (2243c.) | 56 | HakunaMatata | k13 | 23-09-18 23:50:48 | 02:44:54 (9894c.) |
57 | Owen | h11 | 24-09-18 10:22:04 | 10:31:16 (37876c.) | 58 | HakunaMatata | i10 | 24-09-18 12:49:51 | 02:27:47 (8867c.) |
59 | Owen | m9 | 24-09-18 18:58:54 | 06:09:03 (22143c.) | 60 | HakunaMatata | k9 | 24-09-18 21:28:22 | 02:29:28 (8968c.) |
61 | Owen | i7 | 25-09-18 06:31:04 | 09:02:42 (32562c.) | 62 | HakunaMatata | l7 | 25-09-18 11:04:09 | 04:33:05 (16385c.) |
63 | Owen | k14 | 25-09-18 11:11:46 | 00:07:37 (457c.) | 64 | HakunaMatata | l15 | 25-09-18 14:18:31 | 03:06:45 (11205c.) |
65 | Owen | l14 | 25-09-18 18:37:14 | 04:18:43 (15523c.) | 66 | HakunaMatata | f10 | 26-09-18 13:21:28 | 18:44:14 (67454c.) |
67 | Owen | e10 | 26-09-18 19:30:19 | 06:08:51 (22131c.) | 68 | HakunaMatata | e11 | 27-09-18 09:22:24 | 13:52:05 (49925c.) |
69 | Owen | d12 | 27-09-18 21:18:54 | 11:56:30 (42990c.) | 70 | HakunaMatata | g11 | 03-10-18 08:24:59 | 131:06:05 (471965c.) |
71 | Owen | f12 | 03-10-18 12:34:47 | 04:09:48 (14988c.) | 72 | HakunaMatata | h12 | 03-10-18 14:20:05 | 01:45:18 (6318c.) |
73 | Owen | i13 | 03-10-18 16:06:26 | 01:46:21 (6381c.) | 74 | HakunaMatata | f8 | 04-10-18 10:25:24 | 18:18:58 (65938c.) |
75 | Owen | f9 | 04-10-18 10:38:26 | 00:13:02 (782c.) | 76 | HakunaMatata | d11 | 04-10-18 10:40:14 | 00:01:48 (108c.) |
77 | Owen | e9 | 04-10-18 11:26:40 | 00:46:26 (2786c.) | 78 | HakunaMatata | e6 | 04-10-18 12:36:11 | 01:09:31 (4171c.) |
79 | Owen | f6 | 04-10-18 16:53:10 | 04:16:59 (15419c.) | 80 | HakunaMatata | d9 | 04-10-18 17:17:52 | 00:24:42 (1482c.) |
81 | Owen | d7 | 04-10-18 17:33:27 | 00:15:35 (935c.) | 82 | HakunaMatata | c6 | 04-10-18 22:22:22 | 04:48:55 (17335c.) |
83 | Owen | d5 | 05-10-18 09:29:05 | 11:06:43 (40003c.) | 84 | HakunaMatata | m14 | 05-10-18 13:30:36 | 04:01:31 (14491c.) |
85 | Owen | m13 | 05-10-18 14:23:28 | 00:52:52 (3172c.) | 86 | HakunaMatata | c5 | 05-10-18 16:38:45 | 02:15:17 (8117c.) |
87 | Owen | d6 | 05-10-18 17:32:36 | 00:53:51 (3231c.) | 88 | HakunaMatata | d4 | 05-10-18 18:32:04 | 00:59:28 (3568c.) |
89 | Owen | e3 | 05-10-18 19:49:04 | 01:17:00 (4620c.) | 90 | HakunaMatata | f4 | 06-10-18 00:25:40 | 04:36:36 (16596c.) |
91 | Owen | e4 | 06-10-18 04:35:05 | 04:09:25 (14965c.) | 92 | HakunaMatata | c11 | 06-10-18 11:57:33 | 07:22:28 (26548c.) |
93 | Owen | f11 | 06-10-18 15:21:12 | 03:23:39 (12219c.) | 94 | HakunaMatata | f13 | 06-10-18 18:03:49 | 02:42:37 (9757c.) |
95 | Owen | c10 | 06-10-18 18:47:12 | 00:43:23 (2603c.) | 96 | HakunaMatata | m3 | 07-10-18 03:22:06 | 08:34:54 (30894c.) |
97 | Owen | l2 | 07-10-18 04:25:05 | 01:02:59 (3779c.) | 98 | HakunaMatata | n10 | 07-10-18 10:45:46 | 06:20:41 (22841c.) |
99 | Owen | m11 | 07-10-18 11:10:46 | 00:25:00 (1500c.) | 100 | HakunaMatata | c7 | 07-10-18 13:25:49 | 02:15:03 (8103c.) |
101 | Owen | c4 | 07-10-18 15:03:38 | 01:37:49 (5869c.) | 102 | HakunaMatata | d3 | 07-10-18 16:58:34 | 01:54:56 (6896c.) |
103 | Owen | e12 | 07-10-18 18:05:25 | 01:06:51 (4011c.) | 104 | HakunaMatata | c12 | 07-10-18 19:47:30 | 01:42:05 (6125c.) |
105 | Owen | b11 | 07-10-18 21:09:40 | 01:22:10 (4930c.) | 106 | HakunaMatata | c9 | 07-10-18 21:55:49 | 00:46:09 (2769c.) |
107 | Owen | c8 | 07-10-18 21:57:21 | 00:01:32 (92c.) | 108 | HakunaMatata | i14 | 07-10-18 22:19:23 | 00:22:02 (1322c.) |
109 | Owen | g13 | 08-10-18 04:37:20 | 06:17:57 (22677c.) | 110 | HakunaMatata | a7 | 08-10-18 07:10:19 | 02:32:59 (9179c.) |
111 | Owen | b8 | 08-10-18 08:13:56 | 01:03:37 (3817c.) | 112 | HakunaMatata | h2 | 08-10-18 08:41:03 | 00:27:07 (1627c.) |
113 | Owen | g1 | 08-10-18 08:46:02 | 00:04:59 (299c.) | 114 | HakunaMatata | k1 | 08-10-18 08:55:20 | 00:09:18 (558c.) |
115 | Owen | k3 | 08-10-18 08:58:27 | 00:03:07 (187c.) | 116 | HakunaMatata | g3 | 08-10-18 10:34:51 | 01:36:24 (5784c.) |
117 | Owen | i1 | 08-10-18 10:52:06 | 00:17:15 (1035c.) | 118 | HakunaMatata | e1 | 08-10-18 13:30:02 | 02:37:56 (9476c.) |
119 | Owen | o1 | 08-10-18 17:15:50 | 03:45:48 (13548c.) | 120 | HakunaMatata | o11 | 08-10-18 17:35:49 | 00:19:59 (1199c.) |
121 | Owen | o10 | 08-10-18 19:02:00 | 01:26:11 (5171c.) | 122 | HakunaMatata | b10 | 08-10-18 20:10:49 | 01:08:49 (4129c.) |
123 | Owen | a15 | 08-10-18 20:27:54 | 00:17:05 (1025c.) | 124 | HakunaMatata | a1 | 08-10-18 20:58:50 | 00:30:56 (1856c.) |
125 | Owen | o15 | 08-10-18 20:59:53 | 00:01:03 (63c.) |
Время, потраченное вторым игроком 766:32:56 (2759576c.)