Без названия (игра №26141)
Гомоку (swap2): 3 д. на ход
![]() |
![]() |
miga | |
Рейтинг | Время |
1329 |
![]() |
![]() |
valentin612 | |
Рейтинг | Время |
1068 |
Победа черных
|
Смена цвета (swap):
miga | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | valentin612 | h8 | 06-06-18 12:23:40 | 02:07:41 (7661c.) | 2 | valentin612 | h9 | 06-06-18 12:23:44 | 00:00:04 (4c.) |
3 | valentin612 | h11 | 06-06-18 12:23:48 | 00:00:04 (4c.) | 4 | miga | swap | 06-06-18 17:26:52 | 05:03:04 (18184c.) |
5 | valentin612 | i9 | 06-06-18 18:14:18 | 00:47:26 (2846c.) | 6 | miga | j9 | 06-06-18 20:25:53 | 02:11:35 (7895c.) |
7 | valentin612 | i10 | 07-06-18 08:56:15 | 12:30:22 (45022c.) | 8 | miga | j11 | 07-06-18 09:30:06 | 00:33:51 (2031c.) |
9 | valentin612 | g11 | 07-06-18 17:20:14 | 07:50:08 (28208c.) | 10 | miga | j8 | 07-06-18 21:40:43 | 04:20:29 (15629c.) |
11 | valentin612 | j10 | 08-06-18 08:48:33 | 11:07:50 (40070c.) | 12 | miga | i8 | 08-06-18 16:39:01 | 07:50:28 (28228c.) |
13 | valentin612 | k8 | 08-06-18 19:41:16 | 03:02:15 (10935c.) | 14 | miga | k10 | 08-06-18 21:55:54 | 02:14:38 (8078c.) |
15 | valentin612 | h7 | 09-06-18 07:20:06 | 09:24:12 (33852c.) | 16 | miga | l11 | 09-06-18 07:24:47 | 00:04:41 (281c.) |
17 | valentin612 | m12 | 09-06-18 07:25:02 | 00:00:15 (15c.) | 18 | miga | k11 | 09-06-18 07:26:01 | 00:00:59 (59c.) |
19 | valentin612 | i11 | 09-06-18 07:39:58 | 00:13:57 (837c.) | 20 | miga | m11 | 09-06-18 08:25:14 | 00:45:16 (2716c.) |
21 | valentin612 | n11 | 09-06-18 08:37:29 | 00:12:15 (735c.) | 22 | miga | k13 | 09-06-18 08:39:57 | 00:02:28 (148c.) |
23 | valentin612 | k9 | 09-06-18 08:51:39 | 00:11:42 (702c.) | 24 | miga | h12 | 09-06-18 09:54:14 | 01:02:35 (3755c.) |
25 | valentin612 | k14 | 09-06-18 15:57:33 | 06:03:19 (21799c.) | 26 | miga | l13 | 09-06-18 16:09:53 | 00:12:20 (740c.) |
27 | valentin612 | i12 | 09-06-18 19:44:03 | 03:34:10 (12850c.) | 28 | miga | i13 | 09-06-18 21:18:21 | 01:34:18 (5658c.) |
Время, потраченное вторым игроком 25:56:46 (93406c.)