Турнир "Скрытая угроза-3" по гомоку swap2 (игра №25577)

Гомоку (swap2): 70 д. на партию
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1228
kpotnn
kpotnn
Рейтинг Время
1523
Ничья
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.j8 2.k9
 3.l11 4.i10
 5.k10 6.j9
 7.l9 8.l8
 9.m7 10.j11
 11.h9 12.i11
 13.h11 14.h12
 15.j10 16.i12
 17.i13 18.h8
 19.j12 20.k11
 21.j6 22.k6
 23.m6 24.m8
 25.j5 26.j4
 27.l5 28.k5
 29.k4 30.i9
 31.i8 32.k8
 33.k7 34.o8
 35.n8 36.j3
 37.i3 38.g7
 39.f6 40.g6
 41.h5 42.g5
 43.g8 44.i6
 45.f8 46.f5
 47.e6 48.e4
 49.d3 50.d5
 51.c6 52.b6
 53.c5 54.c7
 55.e9 56.e8
 57.f9 58.d9
 59.c10 60.f10
 61.e7 62.d6
 63.b8 64.d11
 65.e11 66.e12
 67.f12 68.g13
 69.n10 70.n7
 71.e13 72.f14
 73.e15 74.g14
 75.g12 76.m5
 77.d12 78.b10
 79.l13 80.l10
 81.m12 82.n12
 83.m11 84.k13
 85.k14 86.j15
 87.c13 88.b12
 89.g11 90.d14
 91.a15 92.b14
 93.h14 94.k3
 95.e3 96.f3
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 YakuninAVj801-05-18 15:40:0100:08:20 (500c.)2 YakuninAVk901-05-18 15:40:0400:00:03 (3c.)
3 YakuninAVl1101-05-18 15:40:0600:00:02 (2c.)4 kpotnni1001-05-18 19:03:5903:23:53 (12233c.)
5 YakuninAVk1002-05-18 08:26:2113:22:22 (48142c.)6 kpotnnj902-05-18 19:37:3911:11:18 (40278c.)
7 YakuninAVl902-05-18 20:03:3800:25:59 (1559c.)8 kpotnnl804-05-18 21:12:3049:08:52 (176932c.)
9 YakuninAVm705-05-18 09:28:2812:15:58 (44158c.)10 kpotnnj1105-05-18 21:04:5111:36:23 (41783c.)
11 YakuninAVh906-05-18 08:01:2510:56:34 (39394c.)12 kpotnni1106-05-18 19:39:4511:38:20 (41900c.)
13 YakuninAVh1107-05-18 15:48:5120:09:06 (72546c.)14 kpotnnh1208-05-18 20:29:4628:40:55 (103255c.)
15 YakuninAVj1009-05-18 06:36:0010:06:14 (36374c.)16 kpotnni1209-05-18 19:50:4713:14:47 (47687c.)
17 YakuninAVi1310-05-18 06:47:4410:56:57 (39417c.)18 kpotnnh810-05-18 11:02:1204:14:28 (15268c.)
19 YakuninAVj1210-05-18 15:44:2204:42:10 (16930c.)20 kpotnnk1110-05-18 21:56:3406:12:12 (22332c.)
21 YakuninAVj611-05-18 07:09:5409:13:20 (33200c.)22 kpotnnk611-05-18 19:33:0212:23:08 (44588c.)
23 YakuninAVm611-05-18 19:40:1100:07:09 (429c.)24 kpotnnm812-05-18 20:55:5725:15:46 (90946c.)
25 YakuninAVj513-05-18 07:41:3810:45:41 (38741c.)26 kpotnnj414-05-18 18:50:2735:08:49 (126529c.)
27 YakuninAVl514-05-18 19:16:2600:25:59 (1559c.)28 kpotnnk514-05-18 21:28:1902:11:53 (7913c.)
29 YakuninAVk415-05-18 06:14:1408:45:55 (31555c.)30 kpotnni915-05-18 10:03:0703:48:53 (13733c.)
31 YakuninAVi815-05-18 11:24:4901:21:42 (4902c.)32 kpotnnk815-05-18 11:32:5000:08:01 (481c.)
33 YakuninAVk715-05-18 13:52:5602:20:06 (8406c.)34 kpotnno815-05-18 18:36:0704:43:11 (16991c.)
35 YakuninAVn815-05-18 19:14:5100:38:44 (2324c.)36 kpotnnj315-05-18 19:16:5300:02:02 (122c.)
37 YakuninAVi315-05-18 19:30:0600:13:13 (793c.)38 kpotnng715-05-18 19:35:2600:05:20 (320c.)
39 YakuninAVf615-05-18 20:20:1900:44:53 (2693c.)40 kpotnng615-05-18 20:47:0700:26:48 (1608c.)
41 YakuninAVh516-05-18 05:59:1709:12:10 (33130c.)42 kpotnng517-05-18 18:08:2336:09:06 (130146c.)
43 YakuninAVg817-05-18 20:18:1702:09:54 (7794c.)44 kpotnni621-05-18 20:50:5196:32:34 (347554c.)
45 YakuninAVf822-05-18 06:33:2109:42:30 (34950c.)46 kpotnnf522-05-18 20:24:5113:51:30 (49890c.)
47 YakuninAVe622-05-18 20:57:1300:32:22 (1942c.)48 kpotnne423-05-18 09:07:1612:10:03 (43803c.)
49 YakuninAVd323-05-18 10:39:0801:31:52 (5512c.)50 kpotnnd523-05-18 11:18:0400:38:56 (2336c.)
51 YakuninAVc623-05-18 11:27:4000:09:36 (576c.)52 kpotnnb623-05-18 20:44:1409:16:34 (33394c.)
53 YakuninAVc523-05-18 21:49:2801:05:14 (3914c.)54 kpotnnc723-05-18 21:54:0600:04:38 (278c.)
55 YakuninAVe923-05-18 22:04:4900:10:43 (643c.)56 kpotnne823-05-18 22:18:1600:13:27 (807c.)
57 YakuninAVf924-05-18 06:16:0607:57:50 (28670c.)58 kpotnnd924-05-18 19:32:2713:16:21 (47781c.)
59 YakuninAVc1024-05-18 20:12:0600:39:39 (2379c.)60 kpotnnf1024-05-18 20:24:5400:12:48 (768c.)
61 YakuninAVe725-05-18 06:17:4309:52:49 (35569c.)62 kpotnnd625-05-18 18:06:2711:48:44 (42524c.)
63 YakuninAVb825-05-18 19:31:2601:24:59 (5099c.)64 kpotnnd1126-05-18 13:22:2117:50:55 (64255c.)
65 YakuninAVe1127-05-18 08:37:3419:15:13 (69313c.)66 kpotnne1227-05-18 19:21:5310:44:19 (38659c.)
67 YakuninAVf1227-05-18 19:56:3900:34:46 (2086c.)68 kpotnng1327-05-18 20:12:4300:16:04 (964c.)
69 YakuninAVn1027-05-18 20:20:5300:08:10 (490c.)70 kpotnnn727-05-18 20:31:2800:10:35 (635c.)
71 YakuninAVe1327-05-18 20:39:4700:08:19 (499c.)72 kpotnnf1427-05-18 21:02:4800:23:01 (1381c.)
73 YakuninAVe1527-05-18 21:03:1500:00:27 (27c.)74 kpotnng1427-05-18 21:03:4800:00:33 (33c.)
75 YakuninAVg1227-05-18 21:12:3900:08:51 (531c.)76 kpotnnm527-05-18 21:28:3000:15:51 (951c.)
77 YakuninAVd1228-05-18 10:53:3013:25:00 (48300c.)78 kpotnnb1028-05-18 20:37:3609:44:06 (35046c.)
79 YakuninAVl1329-05-18 05:59:1809:21:42 (33702c.)80 kpotnnl1029-05-18 18:23:2212:24:04 (44644c.)
81 YakuninAVm1230-05-18 06:33:5312:10:31 (43831c.)82 kpotnnn1230-05-18 17:58:0311:24:10 (41050c.)
83 YakuninAVm1130-05-18 18:33:3200:35:29 (2129c.)84 kpotnnk1330-05-18 18:37:1800:03:46 (226c.)
85 YakuninAVk1430-05-18 20:14:5301:37:35 (5855c.)86 kpotnnj1530-05-18 20:20:4900:05:56 (356c.)
87 YakuninAVc1331-05-18 06:10:2409:49:35 (35375c.)88 kpotnnb1231-05-18 18:37:0412:26:40 (44800c.)
89 YakuninAVg1101-06-18 08:51:2614:14:22 (51262c.)90 kpotnnd1401-06-18 19:02:1310:10:47 (36647c.)
91 YakuninAVa1501-06-18 20:42:5401:40:41 (6041c.)92 kpotnnb1401-06-18 20:44:0300:01:09 (69c.)
93 YakuninAVh1402-06-18 06:56:0510:12:02 (36722c.)94 kpotnnk302-06-18 17:26:2510:30:20 (37820c.)
95 YakuninAVe302-06-18 18:13:5800:47:33 (2853c.)96 kpotnnf302-06-18 18:18:4900:04:51 (291c.)
Время, потраченное первым игроком 256:20:18 (922818c.)
Время, потраченное вторым игроком 514:26:50 (1852010c.)