Весенний турнир по рэндзю (игра №25185)
Рэндзю (Соосырв-8): 60 д. на партию
![]() |
![]() |
kpotnn | |
Рейтинг | Время |
1535 |
![]() |
![]() |
Александр Ченцов | |
Рейтинг | Время |
1078 |
Победа черных
|
1. | h8 | 2. | h9 |
3. | j8 | 4. | i7 |
5. | g10 | 6. | g8 |
7. | i10 | 8. | j10 |
9. | g12 | 10. | h11 |
11. | i12 | 12. | i11 |
13. | g11 | 14. | g13 |
15. | h12 | 16. | f12 |
17. | f7 | 18. | f9 |
19. | f10 | 20. | e9 |
21. | e10 | 22. | h10 |
23. | d10 | 24. | c10 |
25. | g9 | 26. | d9 |
27. | c9 | 28. | i6 |
29. | i5 | 30. | l8 |
31. | j5 | 32. | k9 |
33. | m7 | 34. | h5 |
35. | j7 | 36. | j6 |
37. | k6 | 38. | l5 |
39. | l7 | 40. | m8 |
41. | f6 | 42. | e7 |
43. | g7 | 44. | i9 |
45. | j4 | 46. | k3 |
47. | i4 | 48. | h3 |
49. | k4 |
Смена цвета (swap):
Александр Ченцов | на 44 ходу |
Альтернативные пятые:
i8 j10 j9 i9 i10 g10 j7 i6 Показать
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Александр Ченцов | h11 | 27-04-18 12:45:34 | 259:40:35 (934835c.) | 2 | kpotnn | i12 | 27-04-18 18:56:11 | 06:10:37 (22237c.) |
3 | Александр Ченцов | i11 | 28-04-18 14:37:02 | 19:40:51 (70851c.) | 4 | kpotnn | g11 | 28-04-18 18:41:12 | 04:04:10 (14650c.) |
5 | Александр Ченцов | g13 | 29-04-18 17:09:19 | 22:28:07 (80887c.) | 6 | kpotnn | h12 | 29-04-18 19:19:06 | 02:09:47 (7787c.) |
7 | Александр Ченцов | f12 | 30-04-18 10:26:04 | 15:06:58 (54418c.) | 8 | kpotnn | f7 | 30-04-18 20:20:29 | 09:54:25 (35665c.) |
9 | Александр Ченцов | f9 | 01-05-18 05:36:22 | 09:15:53 (33353c.) | 10 | kpotnn | f10 | 08-05-18 18:22:47 | 180:46:25 (650785c.) |
11 | Александр Ченцов | e9 | 09-05-18 15:54:37 | 21:31:50 (77510c.) | 12 | kpotnn | e10 | 10-05-18 19:38:17 | 27:43:40 (99820c.) |
13 | Александр Ченцов | h10 | 11-05-18 03:30:57 | 07:52:40 (28360c.) | 14 | kpotnn | d10 | 11-05-18 19:14:27 | 15:43:30 (56610c.) |
15 | Александр Ченцов | c10 | 12-05-18 06:14:59 | 11:00:32 (39632c.) | 16 | kpotnn | g9 | 13-05-18 19:29:40 | 37:14:41 (134081c.) |
17 | Александр Ченцов | d9 | 14-05-18 13:54:28 | 18:24:48 (66288c.) | 18 | kpotnn | c9 | 14-05-18 21:43:33 | 07:49:05 (28145c.) |
19 | Александр Ченцов | i6 | 15-05-18 03:25:50 | 05:42:17 (20537c.) | 20 | kpotnn | i5 | 15-05-18 19:16:20 | 15:50:30 (57030c.) |
21 | Александр Ченцов | l8 | 16-05-18 13:40:16 | 18:23:56 (66236c.) | 22 | kpotnn | j5 | 17-05-18 18:29:10 | 28:48:54 (103734c.) |
23 | Александр Ченцов | k9 | 18-05-18 03:32:50 | 09:03:40 (32620c.) | 24 | kpotnn | m7 | 18-05-18 07:41:19 | 04:08:29 (14909c.) |
25 | Александр Ченцов | h5 | 18-05-18 13:25:06 | 05:43:47 (20627c.) | 26 | kpotnn | j7 | 19-05-18 19:51:35 | 30:26:29 (109589c.) |
27 | Александр Ченцов | j6 | 20-05-18 04:22:27 | 08:30:52 (30652c.) | 28 | kpotnn | k6 | 20-05-18 19:28:54 | 15:06:27 (54387c.) |
29 | Александр Ченцов | l5 | 21-05-18 15:25:43 | 19:56:49 (71809c.) | 30 | kpotnn | l7 | 21-05-18 18:56:42 | 03:30:59 (12659c.) |
31 | Александр Ченцов | m8 | 22-05-18 02:17:53 | 07:21:11 (26471c.) | 32 | kpotnn | f6 | 22-05-18 19:01:27 | 16:43:34 (60214c.) |
33 | Александр Ченцов | e7 | 23-05-18 03:42:41 | 08:41:14 (31274c.) | 34 | kpotnn | g7 | 23-05-18 08:23:52 | 04:41:11 (16871c.) |
35 | Александр Ченцов | i9 | 23-05-18 17:55:43 | 09:31:51 (34311c.) | 36 | kpotnn | j4 | 23-05-18 18:55:55 | 01:00:12 (3612c.) |
37 | Александр Ченцов | k3 | 24-05-18 03:16:13 | 08:20:18 (30018c.) | 38 | kpotnn | i4 | 24-05-18 18:57:40 | 15:41:27 (56487c.) |
39 | Александр Ченцов | h3 | 24-05-18 19:16:06 | 00:18:26 (1106c.) | 40 | kpotnn | k4 | 24-05-18 19:22:57 | 00:06:51 (411c.) |
41 | Александр Ченцов | h8 | 20-04-18 16:35:29 | -818:-47:-28 (-2947648c.) | 42 | Александр Ченцов | h9 | 20-04-18 16:35:32 | 00:00:03 (3c.) |
43 | Александр Ченцов | j8 | 20-04-18 16:35:36 | 00:00:04 (4c.) | 44 | kpotnn | i7 | 20-04-18 20:05:08 | 03:29:32 (12572c.) |
45 | Александр Ченцов | swap | 22-04-18 07:12:55 | 35:07:47 (126467c.) | 46 | kpotnn | i7 | 22-04-18 20:20:48 | 13:07:53 (47273c.) |
47 | Александр Ченцов | g8 | 25-04-18 16:19:17 | 67:58:29 (244709c.) | 48 | kpotnn | i10 | 25-04-18 19:09:27 | 02:50:10 (10210c.) |
49 | Александр Ченцов | j10 | 26-04-18 17:19:16 | 22:09:49 (79789c.) | 50 | kpotnn | g12 | 26-04-18 18:49:25 | 01:30:09 (5409c.) |
Время, потраченное вторым игроком 448:39:10 (1615150c.)