2-я лига 5-го Чемпионата сайта по гомоку swap-2 (игра №24050)

Гомоку (swap2): 3 д. на ход
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1228
POTOP
POTOP
Рейтинг Время
1298
Победа белых
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.m14 2.h8
 3.n11 4.j11
 5.m11 6.m12
 7.l12 8.n10
 9.l10 10.l9
 11.k10 12.k11
 13.j9 14.h10
 15.h11 16.k8
 17.j8 18.i7
 19.j7 20.j6
 21.g9 22.k5
 23.l4 24.k6
 25.k7 26.h6
 27.i6 28.l6
 29.m7 30.n7
 31.j5 32.k4
 33.m6 34.k3
 35.k2 36.f9
 37.h9 38.k9
 39.g7 40.g6
 41.f7 42.e7
 43.e6 44.g8
 45.d8 46.h4
 47.h5 48.g4
 49.i4 50.i5
 51.g3 52.c6
 53.d11 54.e4
 55.f4 56.f5
 57.h7 58.c5
 59.h2 60.d6
 61.e5 62.i1
 63.b4 64.d5
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


YakuninAVна 3 ходу


Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 POTOPm1420-02-18 07:48:5110:47:48 (38868c.)2 POTOPh820-02-18 07:48:5300:00:02 (2c.)
3 POTOPn1120-02-18 07:48:5500:00:02 (2c.)4 YakuninAVswap20-02-18 10:59:3603:10:41 (11441c.)
5 POTOPj1120-02-18 11:00:4100:01:05 (65c.)6 YakuninAVm1120-02-18 11:06:4600:06:05 (365c.)
7 POTOPm1220-02-18 11:40:5800:34:12 (2052c.)8 YakuninAVl1220-02-18 14:24:2402:43:26 (9806c.)
9 POTOPn1020-02-18 14:34:2500:10:01 (601c.)10 YakuninAVl1020-02-18 20:18:5705:44:32 (20672c.)
11 POTOPl921-02-18 07:06:2410:47:27 (38847c.)12 YakuninAVk1022-02-18 06:28:4523:22:21 (84141c.)
13 POTOPk1122-02-18 06:54:3200:25:47 (1547c.)14 YakuninAVj922-02-18 09:22:0802:27:36 (8856c.)
15 POTOPh1022-02-18 09:46:3700:24:29 (1469c.)16 YakuninAVh1122-02-18 15:38:2405:51:47 (21107c.)
17 POTOPk822-02-18 18:07:2502:29:01 (8941c.)18 YakuninAVj822-02-18 20:23:2002:15:55 (8155c.)
19 POTOPi723-02-18 13:12:5916:49:39 (60579c.)20 YakuninAVj723-02-18 17:14:4504:01:46 (14506c.)
21 POTOPj623-02-18 17:31:5200:17:07 (1027c.)22 YakuninAVg923-02-18 17:44:2400:12:32 (752c.)
23 POTOPk523-02-18 17:58:5300:14:29 (869c.)24 YakuninAVl423-02-18 19:22:5301:24:00 (5040c.)
25 POTOPk623-02-18 20:34:3001:11:37 (4297c.)26 YakuninAVk723-02-18 20:43:5200:09:22 (562c.)
27 POTOPh625-02-18 14:39:4341:55:51 (150951c.)28 YakuninAVi625-02-18 14:57:1400:17:31 (1051c.)
29 POTOPl625-02-18 15:14:0000:16:46 (1006c.)30 YakuninAVm725-02-18 17:31:3702:17:37 (8257c.)
31 POTOPn725-02-18 18:33:5001:02:13 (3733c.)32 YakuninAVj525-02-18 19:45:2401:11:34 (4294c.)
33 POTOPk426-02-18 00:34:4004:49:16 (17356c.)34 YakuninAVm626-02-18 06:17:2205:42:42 (20562c.)
35 POTOPk326-02-18 07:36:2901:19:07 (4747c.)36 YakuninAVk226-02-18 14:57:0807:20:39 (26439c.)
37 POTOPf927-02-18 06:53:1615:56:08 (57368c.)38 YakuninAVh927-02-18 16:18:2709:25:11 (33911c.)
39 POTOPk928-02-18 03:12:0310:53:36 (39216c.)40 YakuninAVg728-02-18 07:45:2004:33:17 (16397c.)
41 POTOPg628-02-18 08:00:1300:14:53 (893c.)42 YakuninAVf728-02-18 16:28:3508:28:22 (30502c.)
43 POTOPe701-03-18 07:05:1414:36:39 (52599c.)44 YakuninAVe601-03-18 13:35:3106:30:17 (23417c.)
45 POTOPg801-03-18 13:40:2700:04:56 (296c.)46 YakuninAVd801-03-18 13:46:2800:06:01 (361c.)
47 POTOPh401-03-18 14:06:3700:20:09 (1209c.)48 YakuninAVh501-03-18 15:52:3601:45:59 (6359c.)
49 POTOPg401-03-18 16:36:4500:44:09 (2649c.)50 YakuninAVi401-03-18 18:08:5101:32:06 (5526c.)
51 POTOPi502-03-18 06:15:0812:06:17 (43577c.)52 YakuninAVg302-03-18 06:19:3700:04:29 (269c.)
53 POTOPc602-03-18 06:30:5700:11:20 (680c.)54 YakuninAVd1102-03-18 06:44:3500:13:38 (818c.)
55 POTOPe402-03-18 06:55:1200:10:37 (637c.)56 YakuninAVf402-03-18 11:21:1804:26:06 (15966c.)
57 POTOPf502-03-18 11:45:4900:24:31 (1471c.)58 YakuninAVh702-03-18 12:31:0900:45:20 (2720c.)
59 POTOPc502-03-18 12:44:4800:13:39 (819c.)60 YakuninAVh202-03-18 12:54:2000:09:32 (572c.)
61 POTOPd602-03-18 14:06:0301:11:43 (4303c.)62 YakuninAVe502-03-18 16:45:0602:39:03 (9543c.)
63 POTOPi102-03-18 20:17:2403:32:18 (12738c.)64 YakuninAVb403-03-18 07:46:5811:29:34 (41374c.)
65 POTOPd503-03-18 10:21:3702:34:39 (9279c.)
Время, потраченное первым игроком 156:51:31 (564691c.)
Время, потраченное вторым игроком 120:29:03 (433743c.)