Без названия (игра №23162)
Гомоку (swap2): 3 д. на ход
|
1. | g3 | 2. | i3 |
3. | k4 | 4. | k7 |
5. | j8 | 6. | i6 |
7. | h6 | 8. | i5 |
9. | i4 | 10. | i7 |
11. | j7 | 12. | j6 |
13. | l8 | 14. | h8 |
15. | g9 | 16. | m8 |
17. | h4 | 18. | k5 |
19. | l4 | 20. | j4 |
21. | l6 | 22. | j5 |
23. | l5 | 24. | l7 |
25. | k6 | 26. | i8 |
27. | i9 | 28. | j9 |
29. | g6 | 30. | h2 |
31. | g1 | 32. | k10 |
33. | l11 | 34. | j11 |
35. | l9 | 36. | i10 |
37. | m6 | 38. | j3 |
39. | j2 | 40. | k3 |
41. | m4 | 42. | n3 |
43. | g8 | 44. | l2 |
45. | m1 | 46. | g5 |
47. | h5 | 48. | h11 |
49. | k8 | 50. | g10 |
51. | l12 | 52. | l10 |
53. | m10 | 54. | n11 |
55. | k12 | 56. | n9 |
57. | i12 | 58. | g12 |
59. | f13 | 60. | j12 |
61. | h10 | 62. | g11 |
63. | i11 | 64. | i13 |
65. | k11 | 66. | g14 |
67. | g13 | 68. | j13 |
69. | j10 | 70. | m13 |
71. | m7 | 72. | k9 |
73. | h12 | 74. | f14 |
75. | m5 | 76. | m3 |
77. | h7 | 78. | h3 |
79. | e7 | 80. | f8 |
81. | f7 | 82. | e8 |
83. | d7 | 84. | g7 |
85. | e6 |
Смена цвета (swap):
alleb | на 5 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | alleb | g3 | 18-01-18 10:14:48 | 02:11:50 (7910c.) | 2 | alleb | i3 | 18-01-18 10:14:50 | 00:00:02 (2c.) |
3 | alleb | k4 | 18-01-18 10:14:52 | 00:00:02 (2c.) | 4 | POTOP | k7 | 18-01-18 10:19:46 | 00:04:54 (294c.) |
5 | POTOP | j8 | 18-01-18 10:19:52 | 00:00:06 (6c.) | 6 | alleb | swap | 18-01-18 12:47:14 | 02:27:22 (8842c.) |
7 | POTOP | i6 | 19-01-18 15:43:49 | 26:56:35 (96995c.) | 8 | alleb | h6 | 19-01-18 23:21:17 | 07:37:28 (27448c.) |
9 | POTOP | i5 | 21-01-18 03:54:52 | 28:33:35 (102815c.) | 10 | alleb | i4 | 21-01-18 13:47:20 | 09:52:28 (35548c.) |
11 | POTOP | i7 | 22-01-18 13:07:59 | 23:20:39 (84039c.) | 12 | alleb | j7 | 23-01-18 21:28:48 | 32:20:49 (116449c.) |
13 | POTOP | j6 | 24-01-18 07:10:10 | 09:41:22 (34882c.) | 14 | alleb | l8 | 25-01-18 22:11:13 | 39:01:03 (140463c.) |
15 | POTOP | h8 | 26-01-18 06:51:47 | 08:40:34 (31234c.) | 16 | alleb | g9 | 26-01-18 19:08:58 | 12:17:11 (44231c.) |
17 | POTOP | m8 | 29-01-18 08:00:10 | 60:51:12 (219072c.) | 18 | alleb | h4 | 29-01-18 22:18:14 | 14:18:04 (51484c.) |
19 | POTOP | k5 | 30-01-18 07:51:31 | 09:33:17 (34397c.) | 20 | alleb | l4 | 30-01-18 08:18:27 | 00:26:56 (1616c.) |
21 | POTOP | j4 | 30-01-18 08:23:16 | 00:04:49 (289c.) | 22 | alleb | l6 | 30-01-18 08:23:55 | 00:00:39 (39c.) |
23 | POTOP | j5 | 30-01-18 08:26:07 | 00:02:12 (132c.) | 24 | alleb | l5 | 30-01-18 13:00:45 | 04:34:38 (16478c.) |
25 | POTOP | l7 | 30-01-18 14:27:49 | 01:27:04 (5224c.) | 26 | alleb | k6 | 30-01-18 18:52:46 | 04:24:57 (15897c.) |
27 | POTOP | i8 | 31-01-18 06:50:46 | 11:58:00 (43080c.) | 28 | alleb | i9 | 31-01-18 07:05:23 | 00:14:37 (877c.) |
29 | POTOP | j9 | 31-01-18 07:46:31 | 00:41:08 (2468c.) | 30 | alleb | g6 | 31-01-18 18:34:31 | 10:48:00 (38880c.) |
31 | POTOP | h2 | 01-02-18 08:49:41 | 14:15:10 (51310c.) | 32 | alleb | g1 | 01-02-18 09:06:33 | 00:16:52 (1012c.) |
33 | POTOP | k10 | 01-02-18 09:49:03 | 00:42:30 (2550c.) | 34 | alleb | l11 | 01-02-18 09:52:24 | 00:03:21 (201c.) |
35 | POTOP | j11 | 01-02-18 11:24:19 | 01:31:55 (5515c.) | 36 | alleb | l9 | 03-02-18 14:01:52 | 50:37:33 (182253c.) |
37 | POTOP | i10 | 05-02-18 07:16:31 | 41:14:39 (148479c.) | 38 | alleb | m6 | 06-02-18 22:27:32 | 39:11:01 (141061c.) |
39 | POTOP | j3 | 07-02-18 07:24:27 | 08:56:55 (32215c.) | 40 | alleb | j2 | 07-02-18 08:24:37 | 01:00:10 (3610c.) |
41 | POTOP | k3 | 07-02-18 11:05:04 | 02:40:27 (9627c.) | 42 | alleb | m4 | 07-02-18 17:12:36 | 06:07:32 (22052c.) |
43 | POTOP | n3 | 07-02-18 19:09:40 | 01:57:04 (7024c.) | 44 | alleb | g8 | 07-02-18 22:43:12 | 03:33:32 (12812c.) |
45 | POTOP | l2 | 08-02-18 07:11:13 | 08:28:01 (30481c.) | 46 | alleb | m1 | 08-02-18 08:40:22 | 01:29:09 (5349c.) |
47 | POTOP | g5 | 08-02-18 10:11:44 | 01:31:22 (5482c.) | 48 | alleb | h5 | 08-02-18 10:17:47 | 00:06:03 (363c.) |
49 | POTOP | h11 | 08-02-18 11:03:01 | 00:45:14 (2714c.) | 50 | alleb | k8 | 08-02-18 12:28:57 | 01:25:56 (5156c.) |
51 | POTOP | g10 | 08-02-18 13:50:52 | 01:21:55 (4915c.) | 52 | alleb | l12 | 08-02-18 15:00:03 | 01:09:11 (4151c.) |
53 | POTOP | l10 | 09-02-18 08:08:46 | 17:08:43 (61723c.) | 54 | alleb | m10 | 09-02-18 08:50:32 | 00:41:46 (2506c.) |
55 | POTOP | n11 | 09-02-18 09:29:25 | 00:38:53 (2333c.) | 56 | alleb | k12 | 09-02-18 10:47:29 | 01:18:04 (4684c.) |
57 | POTOP | n9 | 09-02-18 12:21:03 | 01:33:34 (5614c.) | 58 | alleb | i12 | 10-02-18 11:38:03 | 23:17:00 (83820c.) |
59 | POTOP | g12 | 12-02-18 07:51:36 | 44:13:33 (159213c.) | 60 | alleb | f13 | 12-02-18 09:05:22 | 01:13:46 (4426c.) |
61 | POTOP | j12 | 12-02-18 09:22:15 | 00:16:53 (1013c.) | 62 | alleb | h10 | 12-02-18 22:41:28 | 13:19:13 (47953c.) |
63 | POTOP | g11 | 13-02-18 10:08:33 | 11:27:05 (41225c.) | 64 | alleb | i11 | 13-02-18 10:09:28 | 00:00:55 (55c.) |
65 | POTOP | i13 | 13-02-18 14:02:38 | 03:53:10 (13990c.) | 66 | alleb | k11 | 13-02-18 16:46:43 | 02:44:05 (9845c.) |
67 | POTOP | g14 | 14-02-18 07:09:12 | 14:22:29 (51749c.) | 68 | alleb | g13 | 14-02-18 08:01:02 | 00:51:50 (3110c.) |
69 | POTOP | j13 | 14-02-18 08:13:18 | 00:12:16 (736c.) | 70 | alleb | j10 | 14-02-18 09:02:51 | 00:49:33 (2973c.) |
71 | POTOP | m13 | 14-02-18 09:05:48 | 00:02:57 (177c.) | 72 | alleb | m7 | 14-02-18 10:07:24 | 01:01:36 (3696c.) |
73 | POTOP | k9 | 14-02-18 10:46:26 | 00:39:02 (2342c.) | 74 | alleb | h12 | 14-02-18 10:50:21 | 00:03:55 (235c.) |
75 | POTOP | f14 | 14-02-18 12:26:43 | 01:36:22 (5782c.) | 76 | alleb | m5 | 14-02-18 12:36:32 | 00:09:49 (589c.) |
77 | POTOP | m3 | 14-02-18 20:46:11 | 08:09:39 (29379c.) | 78 | alleb | h7 | 14-02-18 21:22:50 | 00:36:39 (2199c.) |
79 | POTOP | h3 | 15-02-18 11:43:33 | 14:20:43 (51643c.) | 80 | alleb | e7 | 15-02-18 11:48:04 | 00:04:31 (271c.) |
81 | POTOP | f8 | 15-02-18 11:48:13 | 00:00:09 (9c.) | 82 | alleb | f7 | 15-02-18 13:22:54 | 01:34:41 (5681c.) |
83 | POTOP | e8 | 15-02-18 14:30:41 | 01:07:47 (4067c.) | 84 | alleb | d7 | 15-02-18 15:04:37 | 00:33:56 (2036c.) |
85 | POTOP | g7 | 16-02-18 07:28:04 | 16:23:27 (59007c.) | 86 | alleb | e6 | 16-02-18 08:03:24 | 00:35:20 (2120c.) |
Время, потраченное вторым игроком 292:26:07 (1052767c.)