Без названия (game №23162)

Gomoku (swap2): 3 d. to turn
alleb
Rating Time
1891
POTOP
POTOP
Rating Time
1298
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


allebon 5 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 allebg318-01-18 10:14:4802:11:50 (7910c.)2 allebi318-01-18 10:14:5000:00:02 (2c.)
3 allebk418-01-18 10:14:5200:00:02 (2c.)4 POTOPk718-01-18 10:19:4600:04:54 (294c.)
5 POTOPj818-01-18 10:19:5200:00:06 (6c.)6 allebswap18-01-18 12:47:1402:27:22 (8842c.)
7 POTOPi619-01-18 15:43:4926:56:35 (96995c.)8 allebh619-01-18 23:21:1707:37:28 (27448c.)
9 POTOPi521-01-18 03:54:5228:33:35 (102815c.)10 allebi421-01-18 13:47:2009:52:28 (35548c.)
11 POTOPi722-01-18 13:07:5923:20:39 (84039c.)12 allebj723-01-18 21:28:4832:20:49 (116449c.)
13 POTOPj624-01-18 07:10:1009:41:22 (34882c.)14 allebl825-01-18 22:11:1339:01:03 (140463c.)
15 POTOPh826-01-18 06:51:4708:40:34 (31234c.)16 allebg926-01-18 19:08:5812:17:11 (44231c.)
17 POTOPm829-01-18 08:00:1060:51:12 (219072c.)18 allebh429-01-18 22:18:1414:18:04 (51484c.)
19 POTOPk530-01-18 07:51:3109:33:17 (34397c.)20 allebl430-01-18 08:18:2700:26:56 (1616c.)
21 POTOPj430-01-18 08:23:1600:04:49 (289c.)22 allebl630-01-18 08:23:5500:00:39 (39c.)
23 POTOPj530-01-18 08:26:0700:02:12 (132c.)24 allebl530-01-18 13:00:4504:34:38 (16478c.)
25 POTOPl730-01-18 14:27:4901:27:04 (5224c.)26 allebk630-01-18 18:52:4604:24:57 (15897c.)
27 POTOPi831-01-18 06:50:4611:58:00 (43080c.)28 allebi931-01-18 07:05:2300:14:37 (877c.)
29 POTOPj931-01-18 07:46:3100:41:08 (2468c.)30 allebg631-01-18 18:34:3110:48:00 (38880c.)
31 POTOPh201-02-18 08:49:4114:15:10 (51310c.)32 allebg101-02-18 09:06:3300:16:52 (1012c.)
33 POTOPk1001-02-18 09:49:0300:42:30 (2550c.)34 allebl1101-02-18 09:52:2400:03:21 (201c.)
35 POTOPj1101-02-18 11:24:1901:31:55 (5515c.)36 allebl903-02-18 14:01:5250:37:33 (182253c.)
37 POTOPi1005-02-18 07:16:3141:14:39 (148479c.)38 allebm606-02-18 22:27:3239:11:01 (141061c.)
39 POTOPj307-02-18 07:24:2708:56:55 (32215c.)40 allebj207-02-18 08:24:3701:00:10 (3610c.)
41 POTOPk307-02-18 11:05:0402:40:27 (9627c.)42 allebm407-02-18 17:12:3606:07:32 (22052c.)
43 POTOPn307-02-18 19:09:4001:57:04 (7024c.)44 allebg807-02-18 22:43:1203:33:32 (12812c.)
45 POTOPl208-02-18 07:11:1308:28:01 (30481c.)46 allebm108-02-18 08:40:2201:29:09 (5349c.)
47 POTOPg508-02-18 10:11:4401:31:22 (5482c.)48 allebh508-02-18 10:17:4700:06:03 (363c.)
49 POTOPh1108-02-18 11:03:0100:45:14 (2714c.)50 allebk808-02-18 12:28:5701:25:56 (5156c.)
51 POTOPg1008-02-18 13:50:5201:21:55 (4915c.)52 allebl1208-02-18 15:00:0301:09:11 (4151c.)
53 POTOPl1009-02-18 08:08:4617:08:43 (61723c.)54 allebm1009-02-18 08:50:3200:41:46 (2506c.)
55 POTOPn1109-02-18 09:29:2500:38:53 (2333c.)56 allebk1209-02-18 10:47:2901:18:04 (4684c.)
57 POTOPn909-02-18 12:21:0301:33:34 (5614c.)58 allebi1210-02-18 11:38:0323:17:00 (83820c.)
59 POTOPg1212-02-18 07:51:3644:13:33 (159213c.)60 allebf1312-02-18 09:05:2201:13:46 (4426c.)
61 POTOPj1212-02-18 09:22:1500:16:53 (1013c.)62 allebh1012-02-18 22:41:2813:19:13 (47953c.)
63 POTOPg1113-02-18 10:08:3311:27:05 (41225c.)64 allebi1113-02-18 10:09:2800:00:55 (55c.)
65 POTOPi1313-02-18 14:02:3803:53:10 (13990c.)66 allebk1113-02-18 16:46:4302:44:05 (9845c.)
67 POTOPg1414-02-18 07:09:1214:22:29 (51749c.)68 allebg1314-02-18 08:01:0200:51:50 (3110c.)
69 POTOPj1314-02-18 08:13:1800:12:16 (736c.)70 allebj1014-02-18 09:02:5100:49:33 (2973c.)
71 POTOPm1314-02-18 09:05:4800:02:57 (177c.)72 allebm714-02-18 10:07:2401:01:36 (3696c.)
73 POTOPk914-02-18 10:46:2600:39:02 (2342c.)74 allebh1214-02-18 10:50:2100:03:55 (235c.)
75 POTOPf1414-02-18 12:26:4301:36:22 (5782c.)76 allebm514-02-18 12:36:3200:09:49 (589c.)
77 POTOPm314-02-18 20:46:1108:09:39 (29379c.)78 allebh714-02-18 21:22:5000:36:39 (2199c.)
79 POTOPh315-02-18 11:43:3314:20:43 (51643c.)80 allebe715-02-18 11:48:0400:04:31 (271c.)
81 POTOPf815-02-18 11:48:1300:00:09 (9c.)82 allebf715-02-18 13:22:5401:34:41 (5681c.)
83 POTOPe815-02-18 14:30:4101:07:47 (4067c.)84 allebd715-02-18 15:04:3700:33:56 (2036c.)
85 POTOPg716-02-18 07:28:0416:23:27 (59007c.)86 allebe616-02-18 08:03:2400:35:20 (2120c.)
Время, потраченное первым игроком 403:34:19 (1452859c.)
Время, потраченное вторым игроком 292:26:07 (1052767c.)