адванс-турнир "Железная голова-3" (игра №20076)

Гомоку (swap2): 100 д. на партию (адванс)
valdemar52
Рейтинг Время
1372
Андрей Соловьёв
Андрей Соловьёв
Рейтинг Время
1111
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


valdemar52на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Андрей Соловьёвh818-09-17 20:24:1602:54:15 (10455c.)2 Андрей Соловьёвh918-09-17 20:24:1800:00:02 (2c.)
3 Андрей Соловьёвh1018-09-17 20:24:2000:00:02 (2c.)4 valdemar52swap18-09-17 20:38:3200:14:12 (852c.)
5 Андрей Соловьёвi719-09-17 14:03:3717:25:05 (62705c.)6 valdemar52f819-09-17 15:37:3201:33:55 (5635c.)
7 Андрей Соловьёвg819-09-17 15:48:3800:11:06 (666c.)8 valdemar52g919-09-17 16:59:2201:10:44 (4244c.)
9 Андрей Соловьёвi1119-09-17 20:20:1803:20:56 (12056c.)10 valdemar52f719-09-17 20:24:3900:04:21 (261c.)
11 Андрей Соловьёвe719-09-17 20:25:5300:01:14 (74c.)12 valdemar52d1019-09-17 20:27:2200:01:29 (89c.)
13 Андрей Соловьёвf919-09-17 20:28:2600:01:04 (64c.)14 valdemar52e919-09-17 21:24:4700:56:21 (3381c.)
15 Андрей Соловьёвg720-09-17 06:11:3908:46:52 (31612c.)16 valdemar52e1120-09-17 11:20:1105:08:32 (18512c.)
17 Андрей Соловьёвf1020-09-17 14:34:0903:13:58 (11638c.)18 valdemar52f1220-09-17 14:40:3200:06:23 (383c.)
19 Андрей Соловьёвg1320-09-17 14:42:4600:02:14 (134c.)20 valdemar52c1120-09-17 14:43:3400:00:48 (48c.)
21 Андрей Соловьёвb1220-09-17 14:43:4900:00:15 (15c.)22 valdemar52d1120-09-17 14:46:3100:02:42 (162c.)
23 Андрей Соловьёвf1120-09-17 23:14:2908:27:58 (30478c.)24 valdemar52c920-09-17 23:24:5400:10:25 (625c.)
25 Андрей Соловьёвb821-09-17 12:16:4512:51:51 (46311c.)26 valdemar52c1021-09-17 12:50:2200:33:37 (2017c.)
27 Андрей Соловьёвc821-09-17 13:09:4300:19:21 (1161c.)28 valdemar52e1221-09-17 13:18:0500:08:22 (502c.)
29 Андрей Соловьёвf1321-09-17 20:26:5607:08:51 (25731c.)30 valdemar52e1021-09-17 20:28:5600:02:00 (120c.)
31 Андрей Соловьёвe1321-09-17 21:12:1700:43:21 (2601c.)32 valdemar52e821-09-17 21:23:1700:11:00 (660c.)
Время, потраченное первым игроком 65:28:23 (235703c.)
Время, потраченное вторым игроком 10:24:53 (37493c.)