Вызов от Adel.Barkhanov (игра №19444)

Гомоку 19х19: 30 м. на партию (блиц)
zeliboba
zeliboba
Рейтинг Время
1220
Adel.Barkhanov
Adel.Barkhanov
Рейтинг Время
1274
Победа черных
 abcdefghijklmnopqrs
1919
1818
1717
1616
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmnopqrs 
««   «   »   »»
 1.j10 2.l12
 3.g10 4.i11
 5.h8 6.j14
 7.h10 8.i10
 9.h9 10.h11
 11.h7 12.h6
 13.i8 14.j7
 15.f11 16.e12
 17.i9 18.g7
 19.g9 20.j9
 21.k8 22.g12
 23.f13 24.j8
 25.f9 26.e9
 27.f10 28.f8
 29.f12
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 zelibobaj607-09-17 20:58:1300:00:16 (16c.)2 Adel.Barkhanovl807-09-17 21:01:2100:03:08 (188c.)
3 zelibobag607-09-17 21:01:2900:00:08 (8c.)4 Adel.Barkhanovi707-09-17 21:02:2900:01:00 (60c.)
5 zelibobah407-09-17 21:02:4800:00:19 (19c.)6 Adel.Barkhanovj1007-09-17 21:02:5400:00:06 (6c.)
7 zelibobah607-09-17 21:03:0000:00:06 (6c.)8 Adel.Barkhanovi607-09-17 21:03:0400:00:04 (4c.)
9 zelibobah507-09-17 21:03:2200:00:18 (18c.)10 Adel.Barkhanovh707-09-17 21:03:2800:00:06 (6c.)
11 zelibobah307-09-17 21:03:3000:00:02 (2c.)12 Adel.Barkhanovh207-09-17 21:03:3500:00:05 (5c.)
13 zelibobai407-09-17 21:03:4700:00:12 (12c.)14 Adel.Barkhanovj307-09-17 21:03:5400:00:07 (7c.)
15 zelibobaf707-09-17 21:04:0400:00:10 (10c.)16 Adel.Barkhanove807-09-17 21:04:0700:00:03 (3c.)
17 zelibobai507-09-17 21:04:1900:00:12 (12c.)18 Adel.Barkhanovg307-09-17 21:04:2600:00:07 (7c.)
19 zelibobag507-09-17 21:04:4500:00:19 (19c.)20 Adel.Barkhanovj507-09-17 21:04:5900:00:14 (14c.)
21 zelibobak407-09-17 21:05:1600:00:17 (17c.)22 Adel.Barkhanovg807-09-17 21:05:2000:00:04 (4c.)
23 zelibobaf907-09-17 21:05:2300:00:03 (3c.)24 Adel.Barkhanovj407-09-17 21:05:2800:00:05 (5c.)
25 zelibobaf507-09-17 21:05:4200:00:14 (14c.)26 Adel.Barkhanove507-09-17 21:05:5200:00:10 (10c.)
27 zelibobaf607-09-17 21:05:5400:00:02 (2c.)28 Adel.Barkhanovf407-09-17 21:05:5900:00:05 (5c.)
29 zelibobaf807-09-17 21:06:0600:00:07 (7c.)
Время, потраченное первым игроком 00:02:45 (165c.)
Время, потраченное вторым игроком 00:05:24 (324c.)