1-й этап Чемпионата сайта 2017 г. по гомоку swap-2 (game №16430)
Gomoku (swap2): 3 d. to turn
|
1. | k12 | 2. | l11 |
3. | l9 | 4. | j11 |
5. | i11 | 6. | j9 |
7. | j10 | 8. | h12 |
9. | h13 | 10. | h10 |
11. | i9 | 12. | h8 |
13. | i8 | 14. | h9 |
15. | h11 | 16. | i10 |
17. | g8 | 18. | f10 |
19. | g10 | 20. | f9 |
21. | g9 | 22. | g7 |
23. | h6 | 24. | f11 |
25. | g11 | 26. | g12 |
27. | f12 | 28. | f7 |
29. | f8 | 30. | d9 |
31. | e8 | 32. | i6 |
33. | e7 | 34. | e6 |
35. | c8 | 36. | d8 |
37. | d6 | 38. | c5 |
39. | c7 | 40. | e5 |
41. | d4 | 42. | d5 |
43. | f5 | 44. | e4 |
45. | e2 | 46. | b7 |
47. | c6 | 48. | b9 |
49. | c9 | 50. | c10 |
51. | b8 | 52. | d11 |
53. | d10 | 54. | e11 |
55. | e12 | 56. | k5 |
57. | l7 | 58. | j7 |
59. | l8 | 60. | l6 |
61. | m7 | 62. | k9 |
63. | j5 | 64. | k6 |
65. | j6 | 66. | m9 |
67. | h5 | 68. | i7 |
69. | h7 | 70. | k7 |
71. | k8 | 72. | i3 |
73. | i5 | 74. | g5 |
75. | h4 | 76. | h3 |
77. | g3 | 78. | f2 |
79. | k3 | 80. | j4 |
81. | h2 | 82. | m11 |
83. | m8 | 84. | j8 |
85. | l10 | 86. | m12 |
87. | m13 | 88. | m4 |
89. | n11 | 90. | n5 |
91. | n4 | 92. | k14 |
93. | n10 | 94. | k10 |
95. | n13 | 96. | n9 |
97. | n3 | 98. | l3 |
Color change (swap):
rtsot | on 3 turn |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | k12 | 03-06-17 19:57:31 | 00:12:05 (725c.) | 2 | kpotnn | l11 | 03-06-17 19:57:33 | 00:00:02 (2c.) |
3 | kpotnn | l9 | 03-06-17 19:57:34 | 00:00:01 (1c.) | 4 | rtsot | swap | 05-06-17 09:12:57 | 37:15:23 (134123c.) |
5 | kpotnn | j11 | 05-06-17 17:56:42 | 08:43:45 (31425c.) | 6 | rtsot | i11 | 05-06-17 19:22:26 | 01:25:44 (5144c.) |
7 | kpotnn | j9 | 05-06-17 19:27:41 | 00:05:15 (315c.) | 8 | rtsot | j10 | 05-06-17 19:34:24 | 00:06:43 (403c.) |
9 | kpotnn | h12 | 05-06-17 19:38:50 | 00:04:26 (266c.) | 10 | rtsot | h13 | 05-06-17 19:42:17 | 00:03:27 (207c.) |
11 | kpotnn | h10 | 05-06-17 19:44:00 | 00:01:43 (103c.) | 12 | rtsot | i9 | 05-06-17 19:46:40 | 00:02:40 (160c.) |
13 | kpotnn | h8 | 05-06-17 19:47:35 | 00:00:55 (55c.) | 14 | rtsot | i8 | 05-06-17 19:48:47 | 00:01:12 (72c.) |
15 | kpotnn | h9 | 05-06-17 19:50:06 | 00:01:19 (79c.) | 16 | rtsot | h11 | 06-06-17 06:05:21 | 10:15:15 (36915c.) |
17 | kpotnn | i10 | 06-06-17 18:12:32 | 12:07:11 (43631c.) | 18 | rtsot | g8 | 06-06-17 19:25:56 | 01:13:24 (4404c.) |
19 | kpotnn | f10 | 06-06-17 19:33:24 | 00:07:28 (448c.) | 20 | rtsot | g10 | 07-06-17 05:46:45 | 10:13:21 (36801c.) |
21 | kpotnn | f9 | 07-06-17 18:45:22 | 12:58:37 (46717c.) | 22 | rtsot | g9 | 08-06-17 07:20:46 | 12:35:24 (45324c.) |
23 | kpotnn | g7 | 08-06-17 19:32:31 | 12:11:45 (43905c.) | 24 | rtsot | h6 | 09-06-17 06:08:57 | 10:36:26 (38186c.) |
25 | kpotnn | f11 | 13-06-17 18:19:17 | 108:10:20 (389420c.) | 26 | rtsot | g11 | 14-06-17 08:12:13 | 13:52:56 (49976c.) |
27 | kpotnn | g12 | 14-06-17 18:34:43 | 10:22:30 (37350c.) | 28 | rtsot | f12 | 14-06-17 19:17:02 | 00:42:19 (2539c.) |
29 | kpotnn | f7 | 14-06-17 19:23:16 | 00:06:14 (374c.) | 30 | rtsot | f8 | 15-06-17 05:40:54 | 10:17:38 (37058c.) |
31 | kpotnn | d9 | 15-06-17 17:05:07 | 11:24:13 (41053c.) | 32 | rtsot | e8 | 16-06-17 03:46:51 | 10:41:44 (38504c.) |
33 | kpotnn | i6 | 16-06-17 17:31:39 | 13:44:48 (49488c.) | 34 | rtsot | e7 | 17-06-17 17:04:52 | 23:33:13 (84793c.) |
35 | kpotnn | e6 | 17-06-17 17:14:52 | 00:10:00 (600c.) | 36 | rtsot | c8 | 17-06-17 17:17:09 | 00:02:17 (137c.) |
37 | kpotnn | d8 | 17-06-17 17:28:46 | 00:11:37 (697c.) | 38 | rtsot | d6 | 18-06-17 05:22:17 | 11:53:31 (42811c.) |
39 | kpotnn | c5 | 18-06-17 13:38:11 | 08:15:54 (29754c.) | 40 | rtsot | c7 | 18-06-17 16:53:21 | 03:15:10 (11710c.) |
41 | kpotnn | e5 | 18-06-17 17:34:15 | 00:40:54 (2454c.) | 42 | rtsot | d4 | 19-06-17 10:10:06 | 16:35:51 (59751c.) |
43 | kpotnn | d5 | 19-06-17 13:45:43 | 03:35:37 (12937c.) | 44 | rtsot | f5 | 20-06-17 10:03:17 | 20:17:34 (73054c.) |
45 | kpotnn | e4 | 20-06-17 19:35:12 | 09:31:55 (34315c.) | 46 | rtsot | e2 | 22-06-17 05:01:10 | 33:25:58 (120358c.) |
47 | kpotnn | b7 | 22-06-17 18:16:56 | 13:15:46 (47746c.) | 48 | rtsot | c6 | 23-06-17 07:22:32 | 13:05:36 (47136c.) |
49 | kpotnn | b9 | 23-06-17 15:39:30 | 08:16:58 (29818c.) | 50 | rtsot | c9 | 25-06-17 17:38:31 | 49:59:01 (179941c.) |
51 | kpotnn | c10 | 25-06-17 17:39:40 | 00:01:09 (69c.) | 52 | rtsot | b8 | 26-06-17 03:42:17 | 10:02:37 (36157c.) |
53 | kpotnn | d11 | 26-06-17 16:09:28 | 12:27:11 (44831c.) | 54 | rtsot | d10 | 27-06-17 19:28:21 | 27:18:53 (98333c.) |
55 | kpotnn | e11 | 27-06-17 19:57:23 | 00:29:02 (1742c.) | 56 | rtsot | e12 | 28-06-17 09:35:46 | 13:38:23 (49103c.) |
57 | kpotnn | k5 | 28-06-17 17:21:33 | 07:45:47 (27947c.) | 58 | rtsot | l7 | 29-06-17 03:50:56 | 10:29:23 (37763c.) |
59 | kpotnn | j7 | 29-06-17 16:52:44 | 13:01:48 (46908c.) | 60 | rtsot | l8 | 29-06-17 19:41:09 | 02:48:25 (10105c.) |
61 | kpotnn | l6 | 29-06-17 19:41:48 | 00:00:39 (39c.) | 62 | rtsot | m7 | 30-06-17 03:52:45 | 08:10:57 (29457c.) |
63 | kpotnn | k9 | 30-06-17 15:57:32 | 12:04:47 (43487c.) | 64 | rtsot | j5 | 30-06-17 19:31:17 | 03:33:45 (12825c.) |
65 | kpotnn | k6 | 30-06-17 19:34:23 | 00:03:06 (186c.) | 66 | rtsot | j6 | 01-07-17 05:16:34 | 09:42:11 (34931c.) |
67 | kpotnn | m9 | 01-07-17 08:06:39 | 02:50:05 (10205c.) | 68 | rtsot | h5 | 01-07-17 10:45:44 | 02:39:05 (9545c.) |
69 | kpotnn | i7 | 01-07-17 10:55:59 | 00:10:15 (615c.) | 70 | rtsot | h7 | 01-07-17 17:07:18 | 06:11:19 (22279c.) |
71 | kpotnn | k7 | 01-07-17 17:14:27 | 00:07:09 (429c.) | 72 | rtsot | k8 | 01-07-17 18:14:06 | 00:59:39 (3579c.) |
73 | kpotnn | i3 | 01-07-17 18:18:42 | 00:04:36 (276c.) | 74 | rtsot | i5 | 03-07-17 05:54:30 | 35:35:48 (128148c.) |
75 | kpotnn | g5 | 03-07-17 18:33:58 | 12:39:28 (45568c.) | 76 | rtsot | h4 | 03-07-17 19:04:44 | 00:30:46 (1846c.) |
77 | kpotnn | h3 | 03-07-17 19:40:37 | 00:35:53 (2153c.) | 78 | rtsot | g3 | 04-07-17 03:32:02 | 07:51:25 (28285c.) |
79 | kpotnn | f2 | 04-07-17 15:47:41 | 12:15:39 (44139c.) | 80 | rtsot | k3 | 04-07-17 16:05:05 | 00:17:24 (1044c.) |
81 | kpotnn | j4 | 04-07-17 16:13:34 | 00:08:29 (509c.) | 82 | rtsot | h2 | 04-07-17 16:55:08 | 00:41:34 (2494c.) |
83 | kpotnn | m11 | 04-07-17 18:29:06 | 01:33:58 (5638c.) | 84 | rtsot | m8 | 04-07-17 18:47:10 | 00:18:04 (1084c.) |
85 | kpotnn | j8 | 04-07-17 20:48:00 | 02:00:50 (7250c.) | 86 | rtsot | l10 | 05-07-17 04:17:08 | 07:29:08 (26948c.) |
87 | kpotnn | m12 | 06-07-17 16:34:13 | 36:17:05 (130625c.) | 88 | rtsot | m13 | 06-07-17 16:39:51 | 00:05:38 (338c.) |
89 | kpotnn | m4 | 07-07-17 18:16:44 | 25:36:53 (92213c.) | 90 | rtsot | n11 | 08-07-17 22:19:21 | 28:02:37 (100957c.) |
91 | kpotnn | n5 | 09-07-17 12:08:00 | 13:48:39 (49719c.) | 92 | rtsot | n4 | 10-07-17 06:40:57 | 18:32:57 (66777c.) |
93 | kpotnn | k14 | 10-07-17 17:20:34 | 10:39:37 (38377c.) | 94 | rtsot | n10 | 10-07-17 17:48:57 | 00:28:23 (1703c.) |
95 | kpotnn | k10 | 10-07-17 18:15:46 | 00:26:49 (1609c.) | 96 | rtsot | n13 | 11-07-17 06:11:40 | 11:55:54 (42954c.) |
97 | kpotnn | n9 | 11-07-17 17:48:38 | 11:36:58 (41818c.) | 98 | rtsot | n3 | 11-07-17 19:46:53 | 01:58:15 (7095c.) |
99 | kpotnn | l3 | 12-07-17 16:35:37 | 20:48:44 (74924c.) |
Время, потраченное вторым игроком 500:54:19 (1803259c.)