Статистика завершенных партий игрока valdemar52
Список побед:
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4 5 6 7
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Причина завершения |
48595 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 29.06.21 | 1407 | Чёрный | 75 | Bulldozer | 1348 | Сдача партии |
48614 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 27.06.21 | 1398 | Чёрный | 55 | Валентин Алексеев | 1189 | Сдача партии |
48596 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 16.06.21 | 1392 | Чёрный | 71 | Bulldozer | 1344 | 5 в ряд |
48609 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 18.05.21 | 1388 | Белый | 38 | Boor | 1162 | Сдача партии |
48611 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 27.03.21 | 1391 | Чёрный | 29 | Angst | 1127 | 5 в ряд |
48617 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 14.03.21 | 1387 | Белый | 30 | Константин Рюмкин | 1049 | 5 в ряд |
48610 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 09.03.21 | 1385 | Белый | 24 | Boor | 1194 | Сдача партии |
48612 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 27.02.21 | 1380 | Чёрный | 25 | Angst | 1144 | 5 в ряд |
48618 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 25.02.21 | 1375 | Чёрный | 17 | Константин Рюмкин | 1090 | 5 в ряд |
48615 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 22.02.21 | 1372 | Белый | 28 | Игорь | 1086 | Сдача партии |
48616 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Адванс | 16.02.21 | 19.02.21 | 1369 | Чёрный | 43 | Игорь | 1091 | Сдача партии |
41094 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 21.08.20 | 1372 | Чёрный | 3 | 3ifndef | 1137 | Истекло время |
41095 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 02.07.20 | 1450 | Белый | 4 | 3ifndef | 1196 | Истекло время |
41090 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 12.06.20 | 1446 | Белый | 30 | alleb | 1342 | Сдача партии |
41091 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 12.06.20 | 1439 | Белый | 38 | alleb | 1358 | Сдача партии |
41100 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 14.04.20 | 1430 | Белый | 38 | Angst | 1152 | 5 в ряд |
41101 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Адванс | 11.02.20 | 10.04.20 | 1427 | Чёрный | 43 | Angst | 1156 | 5 в ряд |
30199 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 06.08.19 | 1469 | Чёрный | 79 | monster | 1320 | Сдача партии |
30192 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 15.07.19 | 1474 | Белый | 16 | Oleg Bulatovsky | 1229 | Истекло время |
30202 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 30.06.19 | 1470 | Чёрный | 65 | alleb | 1372 | Сдача партии |
30193 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 08.06.19 | 1462 | Чёрный | 39 | Oleg Bulatovsky | 1252 | Истекло время |
30200 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 04.06.19 | 1457 | Белый | 58 | pavelm | 1217 | Сдача партии |
30201 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 30.05.19 | 1453 | Чёрный | 39 | pavelm | 1234 | Сдача партии |
30198 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 30.05.19 | 1448 | Белый | 62 | monster | 1316 | Сдача партии |
30203 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 29.04.19 | 1457 | Чёрный | 31 | alleb | 1427 | Сдача партии |
30188 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Адванс | 23.12.18 | 21.04.19 | 1448 | Чёрный | 43 | AndreyLi | 1324 | Сдача партии |
21974 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 18.06.18 | 1441 | Чёрный | 41 | Константин Никонов | 1259 | Истекло время |
21973 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 09.06.18 | 1435 | Чёрный | 5 | crg | 1101 | Истекло время |
21972 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 08.06.18 | 1432 | Чёрный | 3 | crg | 1104 | Истекло время |
21978 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 27.05.18 | 1430 | Белый | 78 | lamaza | 1282 | 5 в ряд |
21982 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 06.02.18 | 1442 | Чёрный | 3 | yizimiao | 1163 | Истекло время |
21976 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 13.01.18 | 1439 | Чёрный | 19 | Pawel Nowak | 1197 | Сдача партии |
21977 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 11.01.18 | 1435 | Белый | 24 | Pawel Nowak | 1194 | 5 в ряд |
21980 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 04.01.18 | 1430 | Белый | 23 | Алексей Саик | 1071 | Сдача партии |
21955 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 30.12.17 | 1428 | Чёрный | 19 | Александр Ченцов | 1146 | Сдача партии |
21981 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 27.12.17 | 1425 | Чёрный | 27 | Алексей Саик | 1079 | 5 в ряд |
21954 | ICGT-2018_B | Адванс | 16.12.17 | 27.12.17 | 1422 | Белый | 12 | Александр Ченцов | 1150 | Сдача партии |
20132 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 12.11.17 | 1419 | Чёрный | 3 | Метревели Максим | 1056 | Истекло время |
20127 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 11.11.17 | 1416 | Чёрный | 3 | Vittorio Emanuele | 1038 | Истекло время |
20133 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 07.11.17 | 1452 | Чёрный | 5 | Метревели Максим | 1183 | Истекло время |
20126 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 07.11.17 | 1448 | Белый | 1 | Vittorio Emanuele | 1174 | Истекло время |
20043 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 12.10.17 | 1448 | Белый | 32 | Алексей Саик | 1086 | 5 в ряд |
20091 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 08.10.17 | 1447 | Чёрный | 37 | alleb | 1247 | Сдача партии |
20042 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 04.10.17 | 1442 | Чёрный | 31 | Алексей Саик | 1106 | 5 в ряд |
20061 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 26.09.17 | 1440 | Чёрный | 33 | Tingking | 1212 | Сдача партии |
20103 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 26.09.17 | 1435 | Чёрный | 23 | sergey.andreev | 1126 | Сдача партии |
20102 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 25.09.17 | 1432 | Чёрный | 21 | sergey.andreev | 1122 | Сдача партии |
20001 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 22.09.17 | 1429 | Чёрный | 37 | Александр | 1008 | Сдача партии |
20090 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 22.09.17 | 1428 | Чёрный | 33 | alleb | 1206 | Сдача партии |
20076 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 21.09.17 | 1423 | Чёрный | 31 | Андрей Соловьёв | 1178 | 5 в ряд |
20060 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 20.09.17 | 1419 | Чёрный | 21 | Tingking | 1195 | Сдача партии |
20077 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 20.09.17 | 1415 | Белый | 20 | Андрей Соловьёв | 1185 | 5 в ряд |
20000 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 20.09.17 | 1410 | Чёрный | 25 | Александр | 1028 | Сдача партии |
20023 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 20.09.17 | 1408 | Чёрный | 27 | valentin612 | 1052 | 5 в ряд |
20022 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Адванс | 18.09.17 | 19.09.17 | 1406 | Чёрный | 17 | valentin612 | 1057 | Сдача партии |
14676 | адванс-турнир "Железная голова-2" | Адванс | 13.04.17 | 04.06.17 | 1403 | Белый | 34 | Toxaz | 1258 | Истекло время |
14675 | адванс-турнир "Железная голова-2" | Адванс | 13.04.17 | 04.06.17 | 1397 | Чёрный | 35 | Toxaz | 1273 | Истекло время |
14686 | адванс-турнир "Железная голова-2" | Адванс | 13.04.17 | 01.05.17 | 1390 | Чёрный | 16 | sergey.andreev | 1161 | Сдача партии |
14650 | адванс-турнир "Железная голова-2" | Адванс | 13.04.17 | 27.04.17 | 1388 | Чёрный | 29 | Алексей Саик | 1125 | Сдача партии |
14649 | адванс-турнир "Железная голова-2" | Адванс | 13.04.17 | 26.04.17 | 1384 | Чёрный | 27 | Алексей Саик | 1143 | 5 в ряд |
1 2 3 4 5 6 7
Посмотреть все завершённые список поражений список ничьих
Динамика изменения рейтинга
янв 1975
янв 1980
янв 1985
янв 1990
янв 1995
янв 2000
янв 2005
янв 2010
янв 2015
янв 2020
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Классика гомоку | |
Эдванс гомоку | |
Блиц гомоку | |
Классика рэндзю | |
Эдванс рэндзю | |
Блиц рэндзю |