Список всех завершённых партий игрока sunny
| Тип партии: Классика Эдванс Блиц | Показывать только партии со мной |
| Гомоку Рэндзю | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
| 63507 | Без названия | Классика | 09.03.26 | 13.03.26 | 1122 | Чёрный | 1 | Nikolay7766 | 1161 | победа | Истекло время |
| 63504 | efwaesf | Классика | 09.03.26 | 13.03.26 | 1110 | Чёрный | 1 | Nikolay7766 | 1173 | победа | Истекло время |
| 63418 | Без названия | Классика | 01.03.26 | 10.03.26 | 1098 | Чёрный | 42 | Лександр | 1369 | поражение | 5 в ряд |
| 63279 | Прагамока (27.01.26) | Классика | 27.01.26 | 08.03.26 | 1200 | Чёрный | 141 | shaurma | 1200 | победа | Истекло время |
| 63411 | Без названия | Классика | 27.02.26 | 05.03.26 | 1102 | Белый | 33 | Лександр | 1382 | поражение | 5 в ряд |
| 63361 | Noname | Классика | 14.02.26 | 01.03.26 | 1105 | Чёрный | 62 | Valentin Uspenskiy | 1109 | поражение | 5 в ряд |
| 63377 | Без названия | Классика | 18.02.26 | 28.02.26 | 1115 | Чёрный | 39 | Valentin Uspenskiy | 1099 | победа | Сдача партии |
| 63381 | Без названия | Классика | 20.02.26 | 26.02.26 | 1105 | Чёрный | 30 | Лександр | 1390 | поражение | 5 в ряд |
| 63389 | Noname | Классика | 23.02.26 | 26.02.26 | 1109 | Чёрный | 11 | Valentin Uspenskiy | 1114 | победа | Сдача партии |
| 63378 | Без названия | Классика | 19.02.26 | 25.02.26 | 1098 | Чёрный | 38 | Лександр | 1382 | поражение | 5 в ряд |
| 63362 | Noname | Классика | 14.02.26 | 22.02.26 | 1101 | Чёрный | 25 | Valentin Uspenskiy | 1128 | победа | Сдача партии |
| 63379 | Без названия | Классика | 19.02.26 | 21.02.26 | 1090 | Белый | 21 | Лександр | 1383 | поражение | 5 в ряд |
| 63333 | Noname | Классика | 13.02.26 | 21.02.26 | 1093 | Чёрный | 31 | Valentin Uspenskiy | 1140 | победа | Сдача партии |
| 63305 | Noname | Классика | 09.02.26 | 21.02.26 | 1081 | Чёрный | 47 | Valentin Uspenskiy | 1152 | победа | Сдача партии |
| 63306 | Noname | Классика | 09.02.26 | 20.02.26 | 1068 | Чёрный | 40 | Valentin Uspenskiy | 1152 | поражение | 5 в ряд |
| 63358 | Noname | Классика | 14.02.26 | 17.02.26 | 1076 | Чёрный | 30 | Лександр | 1409 | поражение | 5 в ряд |
| 63296 | Без названия | Классика | 02.02.26 | 14.02.26 | 1079 | Чёрный | 86 | Лександр | 1402 | поражение | 5 в ряд |
| 63298 | Без названия | Классика | 04.02.26 | 13.02.26 | 1082 | Чёрный | 58 | Лександр | 1360 | поражение | 5 в ряд |
| 63299 | Без названия | Классика | 04.02.26 | 11.02.26 | 1085 | Белый | 43 | Лександр | 1373 | поражение | 5 в ряд |
| 63197 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 10.02.26 | 1089 | Белый | 225 | Лександр | 1369 | ничья | Закончилась доска |
| 63300 | Noname | Классика | 05.02.26 | 09.02.26 | 1082 | Чёрный | 3 | Valentin Успенский | 1186 | победа | Истекло время |
| 63295 | Noname | Классика | 02.02.26 | 07.02.26 | 1068 | Чёрный | 34 | Лександр | 1376 | поражение | 5 в ряд |
| 63297 | Без названия | Классика | 02.02.26 | 07.02.26 | 1071 | Белый | 29 | Лександр | 1373 | поражение | 5 в ряд |
| 63290 | Прагамока (31.01.26) | Классика | 31.01.26 | 06.02.26 | 1200 | Чёрный | 32 | shaurma | 1200 | победа | Сдача партии |
| 63280 | Без названия | Классика | 27.01.26 | 03.02.26 | 1074 | Чёрный | 40 | Лександр | 1370 | поражение | 5 в ряд |
| 63281 | Без названия | Классика | 27.01.26 | 02.02.26 | 1077 | Белый | 35 | Лександр | 1367 | поражение | 5 в ряд |
| 63265 | Без названия | Классика | 26.01.26 | 01.02.26 | 1081 | Чёрный | 28 | Лександр | 1364 | поражение | 5 в ряд |
| 63266 | Без названия | Классика | 26.01.26 | 01.02.26 | 1084 | Белый | 29 | Лександр | 1360 | поражение | 5 в ряд |
| 63249 | Без названия | Классика | 24.01.26 | 01.02.26 | 1088 | Чёрный | 46 | Лександр | 1357 | поражение | 5 в ряд |
| 63220 | Без названия | Классика | 19.01.26 | 29.01.26 | 1091 | Чёрный | 82 | Лександр | 1353 | поражение | 5 в ряд |
| 63250 | Без названия | Классика | 24.01.26 | 29.01.26 | 1095 | Белый | 35 | Лександр | 1350 | поражение | 5 в ряд |
| 63194 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 29.01.26 | 1099 | Белый | 47 | Valentin Uspenskiy | 1167 | поражение | 5 в ряд |
| 63245 | Без названия | Классика | 21.01.26 | 24.01.26 | 1107 | Чёрный | 26 | Лександр | 1340 | поражение | 5 в ряд |
| 63246 | Без названия | Классика | 21.01.26 | 24.01.26 | 1112 | Белый | 25 | Лександр | 1336 | поражение | 5 в ряд |
| 63196 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 24.01.26 | 1116 | Чёрный | 94 | Лександр | 1332 | поражение | 5 в ряд |
| 63192 | Без названия | Классика | 10.01.26 | 24.01.26 | 1200 | Белый | 29 | Valentin Uspenskiy | 1200 | поражение | 5 в ряд |
| 63193 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 24.01.26 | 1200 | Чёрный | 23 | Valentin Uspenskiy | 1200 | победа | Сдача партии |
| 63195 | Без названия | Классика | 11.01.26 | 23.01.26 | 1121 | Чёрный | 23 | Valentin Uspenskiy | 1164 | победа | Сдача партии |
| 63218 | Без названия | Классика | 18.01.26 | 22.01.26 | 1109 | Чёрный | 24 | Лександр | 1327 | поражение | 5 в ряд |
| 63160 | Без названия | Классика | 02.01.26 | 16.01.26 | 1200 | Чёрный | 26 | Valentin Uspenskiy | 1200 | поражение | 5 в ряд |
| 63168 | Без названия | Классика | 06.01.26 | 12.01.26 | 1114 | Чёрный | 7 | Valentin Uspenskiy | 1190 | победа | Истекло время |
| 63122 | Noname | Классика | 26.12.25 | 12.01.26 | 1101 | Чёрный | 21 | Valentin Uspenskiy | 1202 | победа | Истекло время |
| 63169 | Без названия | Классика | 07.01.26 | 12.01.26 | 1087 | Чёрный | 30 | Лександр | 1330 | поражение | 5 в ряд |
| 63170 | Без названия | Классика | 07.01.26 | 12.01.26 | 1091 | Белый | 29 | Лександр | 1326 | поражение | 5 в ряд |
| 63119 | Без названия | Классика | 24.12.25 | 12.01.26 | 1096 | Чёрный | 65 | Лександр | 1322 | победа | 5 в ряд |
| 63120 | Без названия | Классика | 24.12.25 | 08.01.26 | 1079 | Белый | 41 | Лександр | 1333 | поражение | 5 в ряд |
| 63078 | Прагамока (18.12.25) | Классика | 17.12.25 | 26.12.25 | 1200 | Чёрный | 16 | shaurma | 1200 | поражение | Истекло время |
| 63093 | Noname | Классика | 19.12.25 | 25.12.25 | 1083 | Чёрный | 6 | Valentin Uspenskiy | 1218 | поражение | Истекло время |
| 63075 | Без названия | Классика | 16.12.25 | 25.12.25 | 1200 | Чёрный | 12 | Valentin Uspenskiy | 1200 | поражение | Истекло время |
| 63042 | Noname | Классика | 05.12.25 | 17.12.25 | 1090 | Чёрный | 18 | Valentin Uspenskiy | 1213 | поражение | Истекло время |
| 63032 | Noname | Классика | 02.12.25 | 17.12.25 | 1097 | Чёрный | 38 | Valentin Uspenskiy | 1206 | поражение | Истекло время |
| 63034 | Noname | Классика | 04.12.25 | 17.12.25 | 1104 | Чёрный | 32 | Valentin Uspenskiy | 1199 | поражение | Истекло время |
| 63031 | Noname | Классика | 02.12.25 | 17.12.25 | 1112 | Чёрный | 38 | Valentin Uspenskiy | 1191 | поражение | Истекло время |
| 63047 | Без названия | Классика | 09.12.25 | 17.12.25 | 1120 | Чёрный | 12 | Лександр | 1285 | поражение | Истекло время |
| 63043 | Без названия | Классика | 05.12.25 | 17.12.25 | 1126 | Чёрный | 30 | Лександр | 1279 | поражение | Истекло время |
| 63044 | Без названия | Классика | 05.12.25 | 09.12.25 | 1132 | Белый | 19 | Лександр | 1272 | поражение | 5 в ряд |
| 62961 | Noname | Классика | 15.11.25 | 04.12.25 | 1138 | Чёрный | 62 | Valentin Uspenskiy | 1148 | поражение | 5 в ряд |
| 63019 | Без названия | Классика | 28.11.25 | 03.12.25 | 1149 | Чёрный | 34 | Лександр | 1308 | поражение | 5 в ряд |
| 63018 | Noname | Классика | 27.11.25 | 02.12.25 | 1155 | Чёрный | 17 | Valentin Uspenskiy | 1114 | победа | Сдача партии |
| 63020 | Без названия | Классика | 28.11.25 | 02.12.25 | 1145 | Белый | 26 | Лександр | 1302 | победа | 5 в ряд |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Посмотреть список побед список поражений список ничьих


Find the best move »