Список всех завершённых партий игрока Melstagen
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
59476 | Вызов от ustas45 | Эдванс | 13.03.24 | 03.06.24 | 1474 | Чёрный | 40 | ustas45 | 1298 | победа | Истекло время |
59478 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 14.03.24 | 18.05.24 | 1200 | Чёрный | 64 | Andrew Marshall | 1200 | победа | Истекло время |
59592 | Вызов от ustas45 | Эдванс | 31.03.24 | 01.04.24 | 1200 | Белый | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
59589 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 31.03.24 | 31.03.24 | 1200 | Белый | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
59477 | Вызов от ustas45 | Эдванс | 13.03.24 | 15.03.24 | 1469 | Чёрный | 5 | ustas45 | 1322 | поражение | Сдача партии |
59329 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 11.02.24 | 12.03.24 | 1200 | Белый | 37 | ABOBA | 1200 | ничья | Принята ничья |
59330 | Вызов от ABOBA | Эдванс | 11.02.24 | 12.03.24 | 1483 | Белый | 43 | ABOBA | 1308 | ничья | Принята ничья |
59038 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 05.02.24 | 12.03.24 | 1200 | Чёрный | 58 | Andrew Marshall | 1200 | ничья | Принята ничья |
58976 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 24.01.24 | 07.03.24 | 1200 | Чёрный | 56 | ustas45 | 1200 | победа | Истекло время |
59029 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 02.02.24 | 06.03.24 | 1200 | Белый | 53 | Andrew Marshall | 1200 | ничья | Принята ничья |
58952 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 20.01.24 | 05.02.24 | 1200 | Чёрный | 35 | Andrew Marshall | 1200 | поражение | 5 в ряд |
58823 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 06.01.24 | 02.02.24 | 1200 | Чёрный | 57 | Andrew Marshall | 1200 | ничья | 2 паса подряд |
58957 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 21.01.24 | 21.01.24 | 1200 | Чёрный | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
58813 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 06.01.24 | 19.01.24 | 1200 | Чёрный | 17 | ustas45 | 1200 | поражение | Сдача партии |
58815 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 06.01.24 | 06.01.24 | 1200 | Чёрный | 2 | Andrew Marshall | 1200 | - | Партию прервали |
54679 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 25.05.22 | 20.09.22 | 1488 | Белый | 15 | ustas45 | 1308 | победа | Истекло время |
54541 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 04.05.22 | 27.08.22 | 1483 | Белый | 33 | ustas45 | 1313 | победа | Истекло время |
54559 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 06.05.22 | 29.07.22 | 1477 | Чёрный | 22 | ustas45 | 1319 | победа | Истекло время |
54493 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 26.04.22 | 01.07.22 | 1471 | Чёрный | 24 | ustas45 | 1325 | победа | Истекло время |
54507 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 28.04.22 | 29.06.22 | 1465 | Белый | 25 | ustas45 | 1331 | победа | Истекло время |
54678 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 25.05.22 | 25.05.22 | 1200 | Белый | 0 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
54546 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 04.05.22 | 07.05.22 | 1458 | Чёрный | 8 | ustas45 | 1338 | ничья | Принята ничья |
54544 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 04.05.22 | 04.05.22 | 1200 | Белый | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
54540 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 04.05.22 | 04.05.22 | 1200 | Чёрный | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
54492 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 26.04.22 | 26.04.22 | 1200 | Чёрный | 0 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
54292 | Вызов от Kvant | Эдванс | 12.04.22 | 26.04.22 | 1462 | Чёрный | 26 | Kvant | 1312 | поражение | Сдача партии |
54291 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 11.04.22 | 26.04.22 | 1476 | Чёрный | 26 | Kvant | 1298 | поражение | Сдача партии |
54480 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 24.04.22 | 26.04.22 | 1200 | Белый | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
54481 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 24.04.22 | 26.04.22 | 1492 | Чёрный | 5 | ustas45 | 1334 | поражение | Сдача партии |
54479 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 24.04.22 | 24.04.22 | 1200 | Чёрный | 3 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
54271 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 06.04.22 | 16.04.22 | 1507 | Белый | 11 | Bulldozer | 1287 | победа | Сдача партии |
53954 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 13.03.22 | 04.04.22 | 1200 | Чёрный | 6 | ustas45 | 1200 | победа | Истекло время |
53715 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 16.02.22 | 04.04.22 | 1200 | Белый | 37 | ustas45 | 1200 | победа | Истекло время |
53470 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 08.02.22 | 02.04.22 | 1502 | Белый | 85 | Bulldozer | 1283 | победа | 5 в ряд |
53705 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 15.02.22 | 16.02.22 | 1200 | Чёрный | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
53473 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 09.02.22 | 14.02.22 | 1200 | Белый | 13 | ustas45 | 1200 | ничья | Принята ничья |
53476 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 09.02.22 | 14.02.22 | 1497 | Белый | 23 | Bulldozer | 1287 | победа | Сдача партии |
53388 | Вызов от anatoliy | Эдванс | 29.01.22 | 14.02.22 | 1493 | Чёрный | 52 | anatoliy | 1442 | ничья | Принята ничья |
53387 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 29.01.22 | 11.02.22 | 1200 | Чёрный | 47 | anatoliy | 1200 | поражение | Сдача партии |
53444 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 05.02.22 | 09.02.22 | 1200 | Белый | 6 | ustas45 | 1200 | победа | Сдача партии |
53443 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 05.02.22 | 05.02.22 | 1200 | Чёрный | 0 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
53436 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 04.02.22 | 04.02.22 | 1200 | Чёрный | 2 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
53427 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 03.02.22 | 03.02.22 | 1200 | Белый | 0 | Bulldozer | 1200 | - | Партию прервали |
52716 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 12.12.21 | 02.02.22 | 1200 | Белый | 45 | ustas45 | 1200 | поражение | Сдача партии |
52904 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 03.01.22 | 02.02.22 | 1200 | Чёрный | 34 | ustas45 | 1200 | поражение | Сдача партии |
52898 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 02.01.22 | 02.02.22 | 1200 | Белый | 38 | ustas45 | 1200 | поражение | Сдача партии |
53338 | Вызов от anatoliy | Эдванс | 22.01.22 | 29.01.22 | 1494 | Чёрный | 28 | anatoliy | 1440 | победа | Сдача партии |
53337 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 22.01.22 | 26.01.22 | 1200 | Чёрный | 20 | anatoliy | 1200 | победа | Сдача партии |
52955 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 07.01.22 | 22.01.22 | 1485 | Чёрный | 80 | Bulldozer | 1301 | победа | 5 в ряд |
52953 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 07.01.22 | 21.01.22 | 1480 | Белый | 53 | anatoliy | 1449 | победа | Сдача партии |
53298 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 18.01.22 | 18.01.22 | 1200 | Чёрный | 0 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
53297 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 18.01.22 | 18.01.22 | 1200 | Чёрный | 0 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
52954 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 07.01.22 | 18.01.22 | 1470 | Белый | 57 | Bulldozer | 1306 | победа | Сдача партии |
52959 | Вызов от anatoliy | Эдванс | 08.01.22 | 15.01.22 | 1464 | Чёрный | 32 | anatoliy | 1452 | победа | Сдача партии |
52753 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 20.12.21 | 05.01.22 | 1454 | Белый | 39 | Bulldozer | 1355 | победа | Сдача партии |
52875 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 30.12.21 | 05.01.22 | 1446 | Чёрный | 38 | Bulldozer | 1363 | победа | Сдача партии |
52851 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 26.12.21 | 04.01.22 | 1200 | Белый | 35 | anatoliy | 1200 | победа | Сдача партии |
52903 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 03.01.22 | 03.01.22 | 1200 | Чёрный | 0 | ustas45 | 1200 | - | Партию прервали |
52899 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 02.01.22 | 03.01.22 | 1438 | Белый | 6 | ustas45 | 1288 | поражение | Сдача партии |
52869 | Вызов от anatoliy | Эдванс | 29.12.21 | 02.01.22 | 1453 | Чёрный | 24 | anatoliy | 1449 | победа | Сдача партии |
1 2 3 4
Посмотреть список побед список поражений список ничьих