November 4 – 10, 2007
St. Petersburg
М |
Participants |
rank |
Growing total |
Coefficient |
rank |
||||||||||||||||||||||
Rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Buchholz |
Berger |
Rating |
|||||||||||||
1 | Кадулин Александр | VII дан | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 4 | о | 5 | х | 6 | о | 6 | х | 7 | о | 8 | о | 9 | х | 9 | 78.0 | 61.50 | VII+дан |
Подюга | 2407 | 21 | 14 | 23 | 03 | 04 | 10 | 05 | 09 | 07 | 08 | 02 | +11 | ||||||||||||||
2 | Карасёв Максим | VI дан | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 4 | о | 5 | х | 5½ | о | 6½ | х | 7½ | о | 8½ | 69.5 | 54.00 | VI+дан |
Нижний Новгород | 2388 | 44 | 16 | 31 | 20 | 08 | 29 | 15 | 07 | 06 | 05 | 01 | +6 | ||||||||||||||
3 | Олль Айво | VI дан | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 4 | х | 5 | о | 6 | х | 6 | о | 6½ | х | 7½ | о | 8 | 77.5 | 53.25 | VI+дан |
Эстония | 20 | 11 | 15 | 01 | 19 | 07 | 06 | 05 | 04 | 09 | 12 | ||||||||||||||||
4 | Обликас Микк | 1 кю | о | 1 | х | 2 | о | 3 | о | 4 | х | 4 | х | 4 | о | 4½ | о | 5½ | х | 6 | о | 7 | х | 8 | 75.0 | 51.50 | I+дан |
Эстония | 39 | 17 | 07 | 12 | 01 | 06 | 09 | 13 | 03 | 14 | 05 | ||||||||||||||||
5 | Сердюков Егор | V дан | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 4 | х | 5 | х | 6 | о | 7 | х | 8 | о | 8 | о | 8 | 70.0 | 48.00 | V+дан |
Подюга | 2238 | 27 | 23 | 44 | 38 | 20 | 15 | 01 | 03 | 14 | 02 | 04 | +17 | ||||||||||||||
6 | Вершинин Павел | VII дан | х | ½ | о | 1½ | х | 1½ | о | 2½ | х | 3½ | о | 4½ | х | 4½ | о | 5½ | х | 5½ | х | 6½ | о | 7 | 76.0 | 45.50 | VII дан |
Вологда | 2429 | 08 | 25 | 09 | 18 | 16 | 04 | 03 | 17 | 02 | 10 | 07 | -2 | ||||||||||||||
7 | Сальников Павел | VI дан | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 5 | о | 5½ | х | 5½ | о | 6½ | х | 7 | 73.5 | 40.75 | VI дан |
Санкт-Петербург | 2398 | 32 | 30 | 04 | 23 | 28 | 03 | 12 | 02 | 01 | 18 | 06 | +8 | ||||||||||||||
8 | Меркулов Артём | IV дан | о | ½ | х | 1½ | о | 1½ | х | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 4 | о | 5 | х | 6 | х | 6 | о | 7 | 70.5 | 39.50 | V+дан |
Подюга | 2199 | 06 | 31 | 10 | 17 | 02 | 34 | 37 | 22 | 12 | 01 | 15 | +11 | ||||||||||||||
9 | Артемьев Сергей | VI дан | о | 0 | х | 1 | о | 2 | х | 2½ | о | 3½ | х | 4½ | х | 5 | о | 5 | х | 6 | о | 6 | х | 7 | 70.0 | 41.00 | VI дан |
Санкт-Петербург | 2434 | 31 | 35 | 06 | 16 | 24 | 28 | 04 | 01 | 23 | 03 | 14 | +9 | ||||||||||||||
10 | Филинов Владимир | V дан | х | 1 | о | 1½ | х | 2½ | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 4 | о | 5 | х | 6 | о | 6 | х | 7 | 67.5 | 40.00 | V+дан |
Санкт-Петербург | 2287 | 26 | 18 | 08 | 28 | 25 | 01 | 14 | 33 | 24 | 06 | 17 | +10 | ||||||||||||||
11 | Сиратегян Карэн | V дан | х | 1 | о | 1 | х | 2 | о | 2 | х | 3 | о | 3½ | х | 4½ | о | 4½ | х | 5 | о | 6 | х | 7 | 61.5 | 35.75 | V дан |
Москва | 2231 | 45 | 03 | 26 | 25 | 39 | 13 | 30 | 14 | 16 | 20 | 24 | +9 | ||||||||||||||
12 | Лентс Йоханн | VI дан | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 5 | о | 5 | о | 6 | х | 6½ | 69.0 | 37.00 | VI дан |
Эстония | 29 | 19 | 16 | 04 | 15 | 25 | 07 | 28 | 08 | 23 | 03 | ||||||||||||||||
13 | Аревков Максим | V дан | о | 1 | х | 1 | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3½ | о | 4½ | х | 4½ | х | 4½ | о | 5½ | х | 6½ | 61.5 | 32.50 | V дан |
Санкт-Петербург | 2250 | 41 | 15 | 24 | 35 | 40 | 11 | 19 | 04 | 18 | 36 | 26 | -3 | ||||||||||||||
14 | Сумароков Евгений | V дан | о | 1 | х | 1 | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 4 | о | 5 | х | 6 | о | 6 | х | 6 | о | 6 | 72.5 | 36.50 | V дан |
Подюга | 2305 | 35 | 01 | 38 | 27 | 21 | 20 | 10 | 11 | 05 | 04 | 09 | +4 | ||||||||||||||
15 | Волков Сергей | V дан | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 4 | о | 4 | х | 5 | о | 6 | х | 6 | 71.0 | 34.00 | V дан |
Рыбинск | 2248 | 33 | 13 | 03 | 30 | 12 | 05 | 02 | 24 | 32 | 16 | 08 | +3 | ||||||||||||||
16 | Метревели Ирина | III дан | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 2½ | о | 2½ | х | 3 | о | 3½ | х | 4½ | о | 5 | х | 5 | о | 6 | 67.0 | 35.25 | IV+дан |
Подюга | 2267 | 43 | 02 | 12 | 09 | 06 | 32 | 27 | 25 | 11 | 15 | 29 | -1 | ||||||||||||||
17 | Балабай Виктор | IV дан | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 1½ | х | 2½ | о | 3½ | о | 4½ | х | 4½ | о | 5 | х | 6 | о | 6 | 67.0 | 32.50 | IV дан |
Санкт-Петербург | 2260 | 34 | 04 | 21 | 08 | 37 | 18 | 25 | 06 | 19 | 28 | 10 | 0 | ||||||||||||||
18 | Семёнов Владимир | III дан | о | 1 | х | 1½ | о | 2 | х | 2 | о | 2½ | х | 2½ | о | 3½ | х | 4½ | о | 5½ | х | 5½ | о | 6 | 64.5 | 33.00 | III+дан |
Санкт-Петербург | 2238 | 36 | 10 | 28 | 06 | 32 | 17 | 34 | 27 | 13 | 07 | 19 | -3 | ||||||||||||||
19 | Епифанов Дмитрий | III дан | х | 1 | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3½ | х | 3½ | о | 4½ | х | 5 | о | 5½ | х | 6 | 64.0 | 31.50 | III+дан |
Москва | 2233 | 40 | 12 | 33 | 21 | 03 | 23 | 13 | 30 | 17 | 24 | 18 | +10 | ||||||||||||||
20 | Березин Роман | IV дан | х | 0 | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3 | х | 3 | о | 4 | х | 5 | х | 5 | о | 6 | 62.0 | 28.00 | IV+дан |
Нижний Новгород | 2208 | 03 | 45 | 47 | 02 | 05 | 14 | 33 | 46 | 22 | 11 | 28 | -2 | ||||||||||||||
21 | Крючок Роман | IV дан | о | 0 | х | 1 | о | 2 | х | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 5 | х | 6 | 60.0 | 28.00 | IV дан |
Подюга | 2106 | 01 | 36 | 17 | 19 | 14 | 42 | 22 | 32 | 37 | 39 | 30 | +5 | ||||||||||||||
22 | Скуридин Алексей | IV дан | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 2 | х | 3 | о | 4 | х | 4 | о | 4 | х | 5 | о | 6 | 58.0 | 29.50 | IV дан |
Нижний Новгород | 2249 | 38 | 28 | 27 | 24 | 29 | 40 | 21 | 08 | 20 | 31 | 33 | -10 | ||||||||||||||
23 | Радзевелюк Александр | II дан | х | 1 | о | 2 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 3½ | о | 4 | х | 5 | о | 5 | х | 5 | х | 5½ | 67.5 | 29.50 | II+дан |
Рыбинск | 2247 | 42 | 05 | 01 | 07 | 41 | 19 | 24 | 29 | 09 | 12 | 25 | -5 | ||||||||||||||
24 | Барыкин Виктор | II дан | 0 | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3½ | х | 4 | х | 5 | о | 5 | х | 5½ | о | 5½ | 61.0 | 31.75 | III+дан | |
Волгоград | 2287 | - | 34 | 13 | 22 | 09 | 30 | 23 | 15 | 10 | 19 | 11 | -6 | ||||||||||||||
25 | Сальникова Нонна | III дан | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | о | 3 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | х | 5 | о | 5½ | 59.0 | 23.75 | III дан |
Санкт-Петербург | 2109 | 47 | 06 | 41 | 11 | 10 | 12 | 17 | 16 | 42 | 38 | 23 | -1 | ||||||||||||||
26 | Бушковский Людвик | III дан | о | 0 | х | 1 | о | 1 | - | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4½ | х | 5½ | о | 5½ | 58.0 | 26.00 | III дан |
Санкт-Петербург | 2128 | 10 | 37 | 11 | 40 | 35 | 38 | 28 | 31 | 29 | 34 | 13 | -8 | ||||||||||||||
27 | Максимов Николай | II дан | х | 0 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3½ | о | 3½ | х | 3½ | о | 4½ | х | 5½ | 56.0 | 22.00 | II дан |
Подюга | 2037 | 05 | 42 | 22 | 14 | 47 | 36 | 16 | 18 | 30 | 37 | 39 | -2 | ||||||||||||||
28 | Камышенцев Василий | IV дан | х | 1 | о | 2 | х | 2½ | х | 3 | о | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 5 | о | 5 | х | 5 | 65.0 | 26.00 | IV дан |
Санкт-Петербург | 2240 | 46 | 22 | 18 | 10 | 07 | 09 | 26 | 12 | 33 | 17 | 20 | -3 | ||||||||||||||
29 | Поддубный Константин | 2 кю | х | 0 | о | 0 | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 4½ | о | 5 | х | 5 | 61.0 | 25.25 | 1+кю |
Украина | 12 | 40 | 43 | 33 | 22 | 02 | 32 | 23 | 26 | 30 | 16 | ||||||||||||||||
30 | Егоров Виталий | I дан | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 3½ | о | 3½ | х | 3½ | о | 4½ | х | 5 | о | 5 | 60.5 | 23.25 | I+дан |
Санкт-Петербург | 2153 | 37 | 07 | 40 | 15 | 38 | 24 | 11 | 19 | 27 | 29 | 21 | -5 | ||||||||||||||
31 | Сулане Сандер | 4 кю | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 5 | 58.5 | 22.50 | 4+кю |
Эстония | 09 | 08 | 02 | 39 | 34 | 43 | 40 | 26 | 46 | 22 | 36 | ||||||||||||||||
32 | Сердюк Андрей | I дан | о | 0 | х | 0 | о | 1 | х | 2 | х | 2½ | о | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 4 | о | 5 | 57.0 | 24.00 | I дан |
Санкт-Петербург | 2182 | 07 | 41 | 36 | 44 | 18 | 16 | 29 | 21 | 15 | 33 | 42 | -6 | ||||||||||||||
33 | Меркулов Максим | III дан | о | 0 | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 4 | х | 4 | о | 4 | о | 5 | х | 5 | 57.0 | 22.00 | III дан |
Подюга | 2112 | 15 | 39 | 19 | 29 | 46 | 41 | 20 | 10 | 28 | 32 | 22 | -3 | ||||||||||||||
34 | Горохов Никита | 4 кю | о | 0 | х | 0 | о | ½ | х | 1½ | о | 2½ | х | 2½ | х | 2½ | о | 3½ | х | 4 | о | 4 | х | 5 | 54.5 | 20.00 | 4+кю |
Нижний Новгород | 17 | 24 | 37 | 46 | 31 | 08 | 18 | 44 | 36 | 26 | 41 | ||||||||||||||||
35 | Соболев Павел | 3 кю | х | 0 | о | 0 | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | 4 | о | 5 | 48.0 | 14.00 | 3 кю | |
Нижний Новгород | 14 | 09 | 42 | 13 | 26 | 47 | 46 | 40 | 39 | + | 38 | ||||||||||||||||
36 | Горохов Дмитрий | 4 кю | х | 0 | о | 0 | х | 0 | о | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 4 | о | 4½ | х | 4½ | о | 4½ | 54.5 | 18.00 | 4+кю |
Нижний Новгород | 18 | 21 | 32 | 43 | 44 | 27 | 39 | 38 | 34 | 13 | 31 | ||||||||||||||||
37 | Романов Сергей | I дан | х | 0 | о | 0 | х | ½ | о | 1½ | о | 1½ | х | 2½ | о | 2½ | х | 3½ | о | 3½ | х | 3½ | 4½ | 53.5 | 14.00 | I дан | |
Подюга | 2132 | 30 | 26 | 34 | 45 | 17 | 39 | 08 | 41 | 21 | 27 | + | -28 | ||||||||||||||
38 | Бешанцев Василий | 4 кю | х | 0 | о | 1 | х | 2 | о | 2 | х | 2 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | х | 4 | 56.5 | 17.00 | 4+кю |
Тюмень | 22 | 46 | 14 | 05 | 30 | 26 | 42 | 36 | 43 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
39 | Кулешова Татьяна | 7 кю | х | 0 | о | 0 | х | 1 | х | 2 | о | 2 | о | 2 | х | 2 | 3 | о | 4 | х | 4 | о | 4 | 56.0 | 13.50 | 6+кю | |
Санкт-Петербург | 04 | 33 | 45 | 31 | 11 | 37 | 36 | + | 35 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
40 | Саврасов Руслан | I дан | о | 0 | х | 1 | х | 1 | + | 2 | х | 2 | о | 2 | о | 2 | х | 2 | о | 2 | х | 3 | х | 4 | 53.5 | 16.50 | 1-кю |
Подюга | 2132 | 19 | 29 | 30 | 26 | 13 | 22 | 31 | 35 | 45 | 47 | 43 | -15 | ||||||||||||||
41 | Кулешов Михаил | 6 кю | х | 0 | о | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 2 | о | 2 | х | 2 | о | 2 | 3 | х | 4 | о | 4 | 48.5 | 10.50 | 6+кю | |
Санкт-Петербург | 13 | 32 | 25 | 47 | 23 | 33 | 43 | 37 | + | 45 | 34 | ||||||||||||||||
42 | Белкина Надежда | 7 кю | о | 0 | х | 0 | о | 0 | 1 | х | 2 | х | 2 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | о | 4 | х | 4 | 47.5 | 9.00 | 7+кю | |
Нижний Новгород | 23 | 27 | 35 | + | 45 | 21 | 38 | 47 | 25 | 44 | 32 | ||||||||||||||||
43 | Мирме Мадли | 9 кю | о | 0 | х | 0 | о | 0 | х | 0 | 1 | х | 1 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | х | 4 | о | 4 | 44.5 | 10.50 | 8+кю | |
Эстония | 16 | 44 | 29 | 36 | + | 31 | 41 | 45 | 38 | 46 | 40 | ||||||||||||||||
44 | Пух Александр | 9 кю | х | 0 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | 2 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3½ | 49.5 | 7.75 | 9+кю | |
Тюмень | 02 | 43 | 05 | 32 | 36 | 46 | + | 34 | 47 | 42 | 45 | ||||||||||||||||
45 | Сорокин Антон | 7 кю | о | 0 | х | 0 | о | 0 | х | 0 | о | 0 | 1 | х | 2 | о | 2 | х | 3 | о | 3 | х | 3½ | 45.0 | 7.75 | 7 кю | |
Нижний Новгород | 11 | 20 | 39 | 37 | 42 | + | 47 | 43 | 40 | 41 | 44 | ||||||||||||||||
46 | Курилова Светлана | 7 кю | о | 0 | х | 0 | 1 | о | 1 | х | 1 | х | 2 | о | 3 | х | 3 | о | 3 | о | 3 | х | 3 | 46.5 | 8.50 | 7 кю | |
Санкт-Петербург | 28 | 38 | + | 34 | 33 | 44 | 35 | 20 | 31 | 43 | 47 | ||||||||||||||||
47 | Клопов Сергей | 7 кю | х | 0 | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | о | 1 | х | 1 | о | 1 | о | 2 | 46.0 | 3.00 |
7 кю |
|
Вологда |
25 |
+ |
20 |
41 |
27 |
35 |
45 |
42 |
44 |
40 |
46 |
Tournament games can be viewed on the website of the International Renju Federation
« Tenth World Renju Championship Overview of the events of 2007 in the world of Renju »