AndrewMarshall (game №61844)
Gomoku-pro: 3 d. to turn
![]() |
![]() |
sunny | |
Rating | Time |
1090 |
![]() |
![]() |
Andrew Marshall | |
Rating | Time |
1712 |
White win
|
1. | h8 | 2. | i9 |
3. | i11 | 4. | h10 |
5. | g11 | 6. | h11 |
7. | h12 | 8. | f10 |
9. | g10 | 10. | g12 |
11. | i10 | 12. | f9 |
13. | h9 | 14. | f11 |
15. | f8 | 16. | g8 |
17. | e10 | 18. | j10 |
19. | j8 | 20. | h6 |
21. | g7 | 22. | i6 |
23. | j5 | 24. | j7 |
25. | i7 | 26. | k5 |
27. | k6 | 28. | i4 |
29. | h5 | 30. | j4 |
31. | i3 | 32. | f6 |
33. | g6 | 34. | e7 |
35. | d8 | 36. | g4 |
37. | h4 | 38. | f5 |
39. | f4 | 40. | e6 |
41. | d7 | 42. | e5 |
43. | e4 | 44. | d5 |
45. | c5 | 46. | c4 |
47. | f7 | 48. | e9 |
49. | e8 | 50. | d9 |
51. | c9 | 52. | l4 |
53. | k4 | 54. | m3 |
55. | j6 | 56. | k3 |
57. | i5 | 58. | k7 |
59. | c8 | 60. | b8 |
61. | g3 | 62. | f2 |
63. | d4 | 64. | m5 |
65. | n6 | 66. | l3 |
67. | n3 | 68. | l5 |
69. | l6 | 70. | m6 |
71. | m4 | 72. | l2 |
73. | l1 | 74. | j2 |
75. | i1 | 76. | i2 |
77. | h3 | 78. | k2 |
79. | h2 | 80. | m2 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | sunny | h8 | 27-03-25 11:52:53 | 46:15:21 (166521c.) | 2 | Andrew Marshall | i9 | 27-03-25 13:06:08 | 01:13:15 (4395c.) |
3 | sunny | i11 | 27-03-25 13:07:22 | 00:01:14 (74c.) | 4 | Andrew Marshall | h10 | 27-03-25 13:57:49 | 00:50:27 (3027c.) |
5 | sunny | g11 | 27-03-25 14:16:06 | 00:18:17 (1097c.) | 6 | Andrew Marshall | h11 | 27-03-25 16:51:39 | 02:35:33 (9333c.) |
7 | sunny | h12 | 27-03-25 17:52:41 | 01:01:02 (3662c.) | 8 | Andrew Marshall | f10 | 28-03-25 01:05:24 | 07:12:43 (25963c.) |
9 | sunny | g10 | 28-03-25 05:11:28 | 04:06:04 (14764c.) | 10 | Andrew Marshall | g12 | 28-03-25 05:21:21 | 00:09:53 (593c.) |
11 | sunny | i10 | 28-03-25 06:29:27 | 01:08:06 (4086c.) | 12 | Andrew Marshall | f9 | 28-03-25 06:57:47 | 00:28:20 (1700c.) |
13 | sunny | h9 | 28-03-25 09:12:56 | 02:15:09 (8109c.) | 14 | Andrew Marshall | f11 | 28-03-25 09:30:05 | 00:17:09 (1029c.) |
15 | sunny | f8 | 28-03-25 10:10:58 | 00:40:53 (2453c.) | 16 | Andrew Marshall | g8 | 28-03-25 10:47:25 | 00:36:27 (2187c.) |
17 | sunny | e10 | 28-03-25 18:53:03 | 08:05:38 (29138c.) | 18 | Andrew Marshall | j10 | 28-03-25 19:52:18 | 00:59:15 (3555c.) |
19 | sunny | j8 | 29-03-25 06:31:01 | 10:38:43 (38323c.) | 20 | Andrew Marshall | h6 | 29-03-25 08:15:47 | 01:44:46 (6286c.) |
21 | sunny | g7 | 29-03-25 10:15:57 | 02:00:10 (7210c.) | 22 | Andrew Marshall | i6 | 29-03-25 11:01:59 | 00:46:02 (2762c.) |
23 | sunny | j5 | 29-03-25 12:53:58 | 01:51:59 (6719c.) | 24 | Andrew Marshall | j7 | 29-03-25 13:02:27 | 00:08:29 (509c.) |
25 | sunny | i7 | 29-03-25 13:09:01 | 00:06:34 (394c.) | 26 | Andrew Marshall | k5 | 29-03-25 13:27:52 | 00:18:51 (1131c.) |
27 | sunny | k6 | 30-03-25 08:02:15 | 18:34:23 (66863c.) | 28 | Andrew Marshall | i4 | 30-03-25 08:28:55 | 00:26:40 (1600c.) |
29 | sunny | h5 | 30-03-25 18:13:04 | 09:44:09 (35049c.) | 30 | Andrew Marshall | j4 | 30-03-25 19:23:27 | 01:10:23 (4223c.) |
31 | sunny | i3 | 31-03-25 10:56:57 | 15:33:30 (56010c.) | 32 | Andrew Marshall | f6 | 31-03-25 20:20:20 | 09:23:23 (33803c.) |
33 | sunny | g6 | 31-03-25 21:26:06 | 01:05:46 (3946c.) | 34 | Andrew Marshall | e7 | 01-04-25 01:28:49 | 04:02:43 (14563c.) |
35 | sunny | d8 | 01-04-25 06:44:44 | 05:15:55 (18955c.) | 36 | Andrew Marshall | g4 | 01-04-25 09:27:51 | 02:43:07 (9787c.) |
37 | sunny | h4 | 01-04-25 12:57:05 | 03:29:14 (12554c.) | 38 | Andrew Marshall | f5 | 01-04-25 17:55:47 | 04:58:42 (17922c.) |
39 | sunny | f4 | 01-04-25 23:14:43 | 05:18:56 (19136c.) | 40 | Andrew Marshall | e6 | 02-04-25 05:51:33 | 06:36:50 (23810c.) |
41 | sunny | d7 | 02-04-25 06:39:26 | 00:47:53 (2873c.) | 42 | Andrew Marshall | e5 | 02-04-25 06:47:34 | 00:08:08 (488c.) |
43 | sunny | e4 | 02-04-25 06:58:22 | 00:10:48 (648c.) | 44 | Andrew Marshall | d5 | 02-04-25 08:18:21 | 01:19:59 (4799c.) |
45 | sunny | c5 | 02-04-25 09:50:08 | 01:31:47 (5507c.) | 46 | Andrew Marshall | c4 | 02-04-25 10:07:42 | 00:17:34 (1054c.) |
47 | sunny | f7 | 02-04-25 13:36:40 | 03:28:58 (12538c.) | 48 | Andrew Marshall | e9 | 02-04-25 13:45:10 | 00:08:30 (510c.) |
49 | sunny | e8 | 02-04-25 17:41:52 | 03:56:42 (14202c.) | 50 | Andrew Marshall | d9 | 02-04-25 17:58:27 | 00:16:35 (995c.) |
51 | sunny | c9 | 02-04-25 20:32:05 | 02:33:38 (9218c.) | 52 | Andrew Marshall | l4 | 02-04-25 20:59:51 | 00:27:46 (1666c.) |
53 | sunny | k4 | 03-04-25 06:24:25 | 09:24:34 (33874c.) | 54 | Andrew Marshall | m3 | 03-04-25 10:31:10 | 04:06:45 (14805c.) |
55 | sunny | j6 | 03-04-25 11:41:50 | 01:10:40 (4240c.) | 56 | Andrew Marshall | k3 | 03-04-25 12:57:28 | 01:15:38 (4538c.) |
57 | sunny | i5 | 03-04-25 13:49:30 | 00:52:02 (3122c.) | 58 | Andrew Marshall | k7 | 03-04-25 15:40:50 | 01:51:20 (6680c.) |
59 | sunny | c8 | 03-04-25 18:15:35 | 02:34:45 (9285c.) | 60 | Andrew Marshall | b8 | 03-04-25 18:20:02 | 00:04:27 (267c.) |
61 | sunny | g3 | 03-04-25 21:17:12 | 02:57:10 (10630c.) | 62 | Andrew Marshall | f2 | 03-04-25 21:25:34 | 00:08:22 (502c.) |
63 | sunny | d4 | 04-04-25 07:26:15 | 10:00:41 (36041c.) | 64 | Andrew Marshall | m5 | 04-04-25 09:08:21 | 01:42:06 (6126c.) |
65 | sunny | n6 | 04-04-25 13:43:07 | 04:34:46 (16486c.) | 66 | Andrew Marshall | l3 | 04-04-25 23:54:44 | 10:11:37 (36697c.) |
67 | sunny | n3 | 05-04-25 01:18:35 | 01:23:51 (5031c.) | 68 | Andrew Marshall | l5 | 05-04-25 09:56:33 | 08:37:58 (31078c.) |
69 | sunny | l6 | 05-04-25 11:27:19 | 01:30:46 (5446c.) | 70 | Andrew Marshall | m6 | 05-04-25 14:09:39 | 02:42:20 (9740c.) |
71 | sunny | m4 | 05-04-25 14:34:42 | 00:25:03 (1503c.) | 72 | Andrew Marshall | l2 | 05-04-25 18:39:27 | 04:04:45 (14685c.) |
73 | sunny | l1 | 06-04-25 05:56:02 | 11:16:35 (40595c.) | 74 | Andrew Marshall | j2 | 06-04-25 17:50:35 | 11:54:33 (42873c.) |
75 | sunny | i1 | 06-04-25 18:03:48 | 00:13:13 (793c.) | 76 | Andrew Marshall | i2 | 07-04-25 20:57:23 | 26:53:35 (96815c.) |
77 | sunny | h3 | 08-04-25 05:55:51 | 08:58:28 (32308c.) | 78 | Andrew Marshall | k2 | 08-04-25 05:57:49 | 00:01:58 (118c.) |
79 | sunny | h2 | 08-04-25 08:37:53 | 02:40:04 (9604c.) | 80 | Andrew Marshall | m2 | 08-04-25 09:28:31 | 00:50:38 (3038c.) |
Время, потраченное вторым игроком 123:47:32 (445652c.)