Noname (game №59045)

Renju (lot): 3 d. to turn (without rating)
Andrew Marshall
Andrew Marshall
Rating Time
1291
Black win
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.h8 2.h9
 3.h10 4.j9
 5.k9 6.j11
 7.i10 8.j10
 9.j8 10.i7
 11.i8 12.k8
 13.g11 14.i9
 15.f10 16.g9
 17.f9 18.f8
 19.e10 20.g10
 21.d11 22.c12
 23.f11 24.e11
 25.d9 26.j13
 27.j12 28.c8
 29.d10 30.d8
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Екатерина Соломатинаj1106-02-24 15:48:5500:00:31 (31c.)2 Andrew Marshalli1006-02-24 17:49:2602:00:31 (7231c.)
3 Екатерина Соломатинаj1006-02-24 17:50:0000:00:34 (34c.)4 Andrew Marshallj806-02-24 17:51:0800:01:08 (68c.)
5 Екатерина Соломатинаi706-02-24 17:53:0100:01:53 (113c.)6 Andrew Marshalli806-02-24 17:58:1800:05:17 (317c.)
7 Екатерина Соломатинаk806-02-24 17:58:5000:00:32 (32c.)8 Andrew Marshallg1106-02-24 18:00:2700:01:37 (97c.)
9 Екатерина Соломатинаi906-02-24 18:03:4000:03:13 (193c.)10 Andrew Marshallf1006-02-24 18:04:4700:01:07 (67c.)
11 Екатерина Соломатинаg906-02-24 18:06:1300:01:26 (86c.)12 Andrew Marshallf906-02-24 19:33:4301:27:30 (5250c.)
13 Екатерина Соломатинаf806-02-24 19:35:1600:01:33 (93c.)14 Andrew Marshalle1006-02-24 19:37:3600:02:20 (140c.)
15 Екатерина Соломатинаg1006-02-24 19:37:5100:00:15 (15c.)16 Andrew Marshalld1106-02-24 19:46:0000:08:09 (489c.)
17 Екатерина Соломатинаc1206-02-24 19:54:5400:08:54 (534c.)18 Andrew Marshallf1107-02-24 01:18:5405:24:00 (19440c.)
19 Екатерина Соломатинаe1107-02-24 06:41:4105:22:47 (19367c.)20 Andrew Marshalld907-02-24 14:21:5007:40:09 (27609c.)
21 Екатерина Соломатинаj1307-02-24 14:42:2600:20:36 (1236c.)22 Andrew Marshallj1207-02-24 16:32:1701:49:51 (6591c.)
23 Екатерина Соломатинаc807-02-24 16:34:4000:02:23 (143c.)24 Andrew Marshalld1008-02-24 02:01:2509:26:45 (34005c.)
25 Екатерина Соломатинаd808-02-24 05:49:5303:48:28 (13708c.)
Время, потраченное первым игроком 09:53:05 (35585c.)
Время, потраченное вторым игроком 28:08:24 (101304c.)