Noname (game №56508)

Gomoku (swap2): 3 d. to turn
Rating Time
1473
judahfortgang
Rating Time
1371
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


on 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 judahfortgangh218-11-22 03:52:1606:18:24 (22704c.)2 judahfortgangh418-11-22 03:52:1800:00:02 (2c.)
3 judahfortgangj518-11-22 03:52:2400:00:06 (6c.)4 swap18-11-22 12:31:1808:38:54 (31134c.)
5 judahfortgangi618-11-22 13:29:1500:57:57 (3477c.)6 j618-11-22 15:48:1602:19:01 (8341c.)
7 judahfortgangk518-11-22 16:00:1300:11:57 (717c.)8 l718-11-22 16:36:1300:36:00 (2160c.)
9 judahfortgangj418-11-22 17:30:3600:54:23 (3263c.)10 i418-11-22 17:41:2500:10:49 (649c.)
11 judahfortgangk618-11-22 18:29:2500:48:00 (2880c.)12 l618-11-22 18:33:5700:04:32 (272c.)
13 judahfortgangl818-11-22 18:38:0700:04:10 (250c.)14 k818-11-22 19:07:2500:29:18 (1758c.)
15 judahfortgangj918-11-22 19:15:3400:08:09 (489c.)16 i918-11-22 19:20:3500:05:01 (301c.)
17 judahfortgangg719-11-22 07:00:1711:39:42 (41982c.)18 g619-11-22 08:26:5501:26:38 (5198c.)
19 judahfortgangf719-11-22 09:11:4100:44:46 (2686c.)20 e719-11-22 12:15:5103:04:10 (11050c.)
21 judahfortgangh1019-11-22 13:22:0501:06:14 (3974c.)22 f819-11-22 14:54:2701:32:22 (5542c.)
23 judahfortgangh719-11-22 16:24:5001:30:23 (5423c.)24 h619-11-22 16:27:3200:02:42 (162c.)
25 judahfortgangk1019-11-22 16:31:4300:04:11 (251c.)26 i819-11-22 16:32:4700:01:04 (64c.)
27 judahfortgangj1019-11-22 16:38:3800:05:51 (351c.)
Время, потраченное первым игроком 24:34:13 (88453c.)
Время, потраченное вторым игроком 18:30:33 (66633c.)