Noname (game №56507)

Renju (Soosyrv-8): 3 d. to turn
judahfortgang
Rating Time
1292
Rating Time
1184
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


on 3 turn
on 5 turn

Alternative Fifths:


g7 h7 j9 k8 h10 g9 f9    Show

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 judahfortgangh818-11-22 03:51:3906:17:57 (22677c.)2 judahfortgangi918-11-22 03:51:4300:00:04 (4c.)
3 judahfortgangi818-11-22 03:51:4500:00:02 (2c.)4 swap18-11-22 12:40:4708:49:02 (31742c.)
5 judahfortgangg818-11-22 13:32:4200:51:55 (3115c.)6 swap18-11-22 15:46:2502:13:43 (8023c.)
7 judahfortgangg818-11-22 15:56:3200:10:07 (607c.)8 h618-11-22 16:37:5600:41:24 (2484c.)
9 judahfortgangf618-11-22 17:33:0700:55:11 (3311c.)10 e518-11-22 17:40:3100:07:24 (444c.)
11 judahfortgangh918-11-22 17:49:3800:09:07 (547c.)12 h1118-11-22 17:50:1600:00:38 (38c.)
13 judahfortgangf718-11-22 18:34:1500:43:59 (2639c.)14 h718-11-22 18:34:5000:00:35 (35c.)
15 judahfortgange818-11-22 18:42:2000:07:30 (450c.)16 f918-11-22 19:06:3900:24:19 (1459c.)
17 judahfortgange1018-11-22 19:15:1700:08:38 (518c.)18 e918-11-22 19:21:2500:06:08 (368c.)
19 judahfortgangd919-11-22 07:01:5611:40:31 (42031c.)20 c1019-11-22 08:25:2601:23:30 (5010c.)
21 judahfortgangc819-11-22 09:09:5200:44:26 (2666c.)22 f1119-11-22 12:16:4803:06:56 (11216c.)
23 judahfortgangd819-11-22 13:22:2901:05:41 (3941c.)
Время, потраченное первым игроком 22:55:04 (82504c.)
Время, потраченное вторым игроком 16:53:43 (60823c.)