Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (game №56465)
Gomoku (swap2): 90 d. to game
|
1. | h8 | 2. | j11 |
3. | d8 | 4. | g9 |
5. | i11 | 6. | i8 |
7. | j9 | 8. | g10 |
9. | h9 | 10. | h7 |
11. | g7 | 12. | f6 |
13. | j10 | 14. | k9 |
15. | g11 | 16. | f10 |
17. | f8 | 18. | d10 |
19. | e10 | 20. | e11 |
21. | h12 | 22. | h11 |
23. | f12 | 24. | h10 |
25. | i12 | 26. | c13 |
27. | d12 | 28. | j12 |
29. | i13 | 30. | i10 |
31. | f11 | 32. | g12 |
33. | f14 | 34. | g13 |
35. | e13 | 36. | c11 |
37. | g14 | 38. | h14 |
39. | f13 | 40. | f15 |
41. | d11 | 42. | e12 |
43. | c12 | 44. | f9 |
45. | e8 | 46. | g8 |
47. | b11 |
Color change (swap):
Boor | on 5 turn |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Boor | h8 | 11-11-22 07:00:02 | 05:21:35 (19295c.) | 2 | Boor | j11 | 11-11-22 07:00:09 | 00:00:07 (7c.) |
3 | Boor | d8 | 11-11-22 07:00:16 | 00:00:07 (7c.) | 4 | Owen | g9 | 21-11-22 21:04:45 | 254:04:29 (914669c.) |
5 | Owen | i11 | 21-11-22 21:04:48 | 00:00:03 (3c.) | 6 | Boor | swap | 21-11-22 21:18:07 | 00:13:19 (799c.) |
7 | Owen | i8 | 21-11-22 22:51:46 | 01:33:39 (5619c.) | 8 | Boor | j9 | 22-11-22 08:38:59 | 09:47:13 (35233c.) |
9 | Owen | g10 | 22-11-22 10:13:42 | 01:34:43 (5683c.) | 10 | Boor | h9 | 22-11-22 10:58:20 | 00:44:38 (2678c.) |
11 | Owen | h7 | 22-11-22 11:52:25 | 00:54:05 (3245c.) | 12 | Boor | g7 | 01-12-22 08:44:20 | 212:51:55 (766315c.) |
13 | Owen | f6 | 01-12-22 13:48:05 | 05:03:45 (18225c.) | 14 | Boor | j10 | 01-12-22 17:19:03 | 03:30:58 (12658c.) |
15 | Owen | k9 | 04-12-22 00:08:48 | 54:49:45 (197385c.) | 16 | Boor | g11 | 05-12-22 19:57:59 | 43:49:11 (157751c.) |
17 | Owen | f10 | 07-12-22 14:44:18 | 42:46:19 (153979c.) | 18 | Boor | f8 | 11-12-22 12:04:29 | 93:20:11 (336011c.) |
19 | Owen | d10 | 24-12-22 22:27:29 | 322:23:00 (1160580c.) | 20 | Boor | e10 | 24-12-22 23:12:56 | 00:45:27 (2727c.) |
21 | Owen | e11 | 24-12-22 23:36:46 | 00:23:50 (1430c.) | 22 | Boor | h12 | 25-12-22 04:51:32 | 05:14:46 (18886c.) |
23 | Owen | h11 | 25-12-22 22:11:58 | 17:20:26 (62426c.) | 24 | Boor | f12 | 25-12-22 23:21:07 | 01:09:09 (4149c.) |
25 | Owen | h10 | 26-12-22 09:20:02 | 09:58:55 (35935c.) | 26 | Boor | i12 | 26-12-22 10:01:39 | 00:41:37 (2497c.) |
27 | Owen | c13 | 26-12-22 10:50:36 | 00:48:57 (2937c.) | 28 | Boor | d12 | 26-12-22 13:15:05 | 02:24:29 (8669c.) |
29 | Owen | j12 | 26-12-22 21:23:18 | 08:08:13 (29293c.) | 30 | Boor | i13 | 26-12-22 22:28:11 | 01:04:53 (3893c.) |
31 | Owen | i10 | 26-12-22 23:07:15 | 00:39:04 (2344c.) | 32 | Boor | f11 | 27-12-22 09:01:55 | 09:54:40 (35680c.) |
33 | Owen | g12 | 29-12-22 11:12:22 | 50:10:27 (180627c.) | 34 | Boor | f14 | 29-12-22 19:23:24 | 08:11:02 (29462c.) |
35 | Owen | g13 | 31-12-22 18:37:48 | 47:14:24 (170064c.) | 36 | Boor | e13 | 01-01-23 17:57:54 | 23:20:06 (84006c.) |
37 | Owen | c11 | 04-01-23 15:18:26 | 69:20:32 (249632c.) | 38 | Boor | g14 | 04-01-23 20:30:12 | 05:11:46 (18706c.) |
39 | Owen | h14 | 05-01-23 07:54:35 | 11:24:23 (41063c.) | 40 | Boor | f13 | 05-01-23 12:58:18 | 05:03:43 (18223c.) |
41 | Owen | f15 | 05-01-23 13:17:48 | 00:19:30 (1170c.) | 42 | Boor | d11 | 06-01-23 07:06:34 | 17:48:46 (64126c.) |
43 | Owen | e12 | 06-01-23 09:02:04 | 01:55:30 (6930c.) | 44 | Boor | c12 | 06-01-23 19:40:33 | 10:38:29 (38309c.) |
45 | Owen | f9 | 06-01-23 21:43:22 | 02:02:49 (7369c.) | 46 | Boor | e8 | 07-01-23 10:54:53 | 13:11:31 (47491c.) |
47 | Owen | g8 | 07-01-23 15:51:13 | 04:56:20 (17780c.) | 48 | Boor | b11 | 07-01-23 19:54:28 | 04:03:15 (14595c.) |
Время, потраченное вторым игроком 727:05:40 (2617540c.)