Первая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) (game №56350)

Gomoku (swap2): 7 d. to turn
Лександр
Лександр
Rating Time
1375
kpotnn
kpotnn
Rating Time
1518
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Лександрon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 kpotnnl1306-11-22 07:47:1374:21:12 (267672c.)2 kpotnnm1106-11-22 07:47:1700:00:04 (4c.)
3 kpotnnm1006-11-22 07:47:2000:00:03 (3c.)4 Лександрswap06-11-22 09:21:2801:34:08 (5648c.)
5 kpotnnl1006-11-22 22:00:3712:39:09 (45549c.)6 Лександрk1106-11-22 22:02:4200:02:05 (125c.)
7 kpotnnk1206-11-22 22:05:4700:03:05 (185c.)8 Лександрj906-11-22 22:14:4000:08:53 (533c.)
9 kpotnni907-11-22 19:01:5020:47:10 (74830c.)10 Лександрj707-11-22 19:36:4900:34:59 (2099c.)
11 kpotnnj807-11-22 19:50:1000:13:21 (801c.)12 Лександрi707-11-22 19:58:5300:08:43 (523c.)
13 kpotnnk707-11-22 20:18:0800:19:15 (1155c.)14 Лександрl607-11-22 20:31:0400:12:56 (776c.)
15 kpotnnk907-11-22 20:46:1000:15:06 (906c.)16 Лександрn1207-11-22 20:46:3300:00:23 (23c.)
17 kpotnnk809-11-22 17:08:3044:21:57 (159717c.)18 Лександрk609-11-22 17:32:0500:23:35 (1415c.)
19 kpotnni809-11-22 18:47:1401:15:09 (4509c.)20 Лександрl809-11-22 19:09:5500:22:41 (1361c.)
21 kpotnnl509-11-22 19:48:4000:38:45 (2325c.)22 Лександрj609-11-22 19:52:4500:04:05 (245c.)
23 kpotnni610-11-22 16:26:3320:33:48 (74028c.)24 Лександрh810-11-22 16:30:3700:04:04 (244c.)
25 kpotnnk510-11-22 17:21:1400:50:37 (3037c.)26 Лександрj510-11-22 17:35:5700:14:43 (883c.)
27 kpotnni410-11-22 18:46:1801:10:21 (4221c.)28 Лександрh1010-11-22 19:23:3900:37:21 (2241c.)
29 kpotnng910-11-22 19:32:4800:09:09 (549c.)30 Лександрh1110-11-22 19:39:3000:06:42 (402c.)
31 kpotnnh910-11-22 19:40:1900:00:49 (49c.)32 Лександрj1110-11-22 19:48:0900:07:50 (470c.)
33 kpotnng1110-11-22 19:49:0100:00:52 (52c.)34 Лександрj1210-11-22 19:57:3400:08:33 (513c.)
35 kpotnnj1310-11-22 20:00:4300:03:09 (189c.)36 Лександрf1110-11-22 20:14:2500:13:42 (822c.)
37 kpotnne910-11-22 20:26:0100:11:36 (696c.)38 Лександрf910-11-22 20:51:3300:25:32 (1532c.)
39 kpotnnf1010-11-22 21:01:3300:10:00 (600c.)40 Лександрh1210-11-22 21:03:0700:01:34 (94c.)
41 kpotnnh1310-11-22 21:05:5100:02:44 (164c.)42 Лександрg1310-11-22 21:27:4000:21:49 (1309c.)
43 kpotnnf1411-11-22 16:09:5518:42:15 (67335c.)44 Лександрg1011-11-22 17:07:0600:57:11 (3431c.)
45 kpotnnd811-11-22 17:38:1600:31:10 (1870c.)46 Лександрc711-11-22 17:47:0200:08:46 (526c.)
47 kpotnne811-11-22 20:35:4502:48:43 (10123c.)48 Лександрe1011-11-22 21:19:5300:44:08 (2648c.)
49 kpotnnc812-11-22 13:29:3516:09:42 (58182c.)50 Лександрf812-11-22 14:06:4900:37:14 (2234c.)
51 kpotnnf712-11-22 14:15:1900:08:30 (510c.)52 Лександрe612-11-22 14:23:5100:08:32 (512c.)
53 kpotnnf512-11-22 17:21:0102:57:10 (10630c.)54 Лександрe412-11-22 17:35:0400:14:03 (843c.)
55 kpotnnf612-11-22 17:36:4300:01:39 (99c.)56 Лександрe712-11-22 17:40:5100:04:08 (248c.)
57 kpotnnb812-11-22 17:57:0300:16:12 (972c.)58 Лександрa812-11-22 18:03:2200:06:19 (379c.)
59 kpotnnh512-11-22 18:12:3100:09:09 (549c.)60 Лександрg612-11-22 18:24:1700:11:46 (706c.)
61 kpotnnf312-11-22 19:04:3100:40:14 (2414c.)62 Лександрf413-11-22 06:14:4411:10:13 (40213c.)
63 kpotnng413-11-22 07:49:2201:34:38 (5678c.)64 Лександрe213-11-22 08:48:4300:59:21 (3561c.)
65 kpotnni213-11-22 13:01:0504:12:22 (15142c.)66 Лександрi313-11-22 13:12:3200:11:27 (687c.)
67 kpotnnh313-11-22 13:15:5200:03:20 (200c.)68 Лександрj113-11-22 13:17:3000:01:38 (98c.)
69 kpotnnh413-11-22 13:20:0700:02:37 (157c.)70 Лександрm613-11-22 13:42:2000:22:13 (1333c.)
71 kpotnnn613-11-22 13:42:4600:00:26 (26c.)72 Лександрh213-11-22 13:42:5900:00:13 (13c.)
73 kpotnnk413-11-22 13:54:4600:11:47 (707c.)74 Лександрj413-11-22 14:08:0700:13:21 (801c.)
75 kpotnnj313-11-22 19:34:1705:26:10 (19570c.)76 Лександрh113-11-22 19:42:2600:08:09 (489c.)
77 kpotnnd1113-11-22 19:43:5600:01:30 (90c.)78 Лександрk1013-11-22 20:12:3500:28:39 (1719c.)
79 kpotnnf1313-11-22 20:41:1100:28:36 (1716c.)80 Лександрc1013-11-22 21:00:1000:18:59 (1139c.)
81 kpotnnd1013-11-22 21:13:3200:13:22 (802c.)82 Лександрd1213-11-22 21:19:3800:06:06 (366c.)
83 kpotnnb1113-11-22 21:32:3400:12:56 (776c.)84 Лександрb1213-11-22 21:39:5100:07:17 (437c.)
85 kpotnnn713-11-22 21:45:4700:05:56 (356c.)86 Лександрf1213-11-22 21:52:0100:06:14 (374c.)
87 kpotnng1213-11-22 21:53:4600:01:45 (105c.)88 Лександрh1413-11-22 22:04:0700:10:21 (621c.)
89 kpotnnn513-11-22 22:16:4600:12:39 (759c.)90 Лександрn413-11-22 22:55:0600:38:20 (2300c.)
91 kpotnnm514-11-22 16:50:5617:55:50 (64550c.)92 Лександрo514-11-22 16:54:5300:03:57 (237c.)
93 kpotnnk314-11-22 17:03:4000:08:47 (527c.)94 Лександрj214-11-22 17:18:5400:15:14 (914c.)
95 kpotnnk214-11-22 17:19:5300:00:59 (59c.)96 Лександрk114-11-22 17:23:1200:03:19 (199c.)
97 kpotnnl114-11-22 17:23:2800:00:16 (16c.)
Время, потраченное первым игроком 251:25:57 (905157c.)
Время, потраченное вторым игроком 24:31:30 (88290c.)