Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (game №54685)

Gomoku (swap2): 90 d. to game
}{oTt@БЬ)4
}{oTt@БЬ)4
Rating Time
1324
Finik
Finik
Rating Time
1566
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


}{oTt@БЬ)4on 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Finikk1326-05-22 08:35:0005:14:08 (18848c.)2 Finikm1126-05-22 08:35:1000:00:10 (10c.)
3 Finikm1026-05-22 08:35:1200:00:02 (2c.)4 }{oTt@БЬ)4swap30-05-22 09:17:5096:42:38 (348158c.)
5 Finikk1030-05-22 20:13:0210:55:12 (39312c.)6 }{oTt@БЬ)4k931-05-22 12:41:1916:28:17 (59297c.)
7 Finikl1131-05-22 14:42:3002:01:11 (7271c.)8 }{oTt@БЬ)4j1105-06-22 13:32:02118:49:32 (427772c.)
9 Finikj906-06-22 17:44:3028:12:28 (101548c.)10 }{oTt@БЬ)4i808-06-22 04:50:5235:06:22 (126382c.)
11 Finiki1108-06-22 06:03:3901:12:47 (4367c.)12 }{oTt@БЬ)4h908-06-22 13:34:3507:30:56 (27056c.)
13 Finikj708-06-22 16:27:2502:52:50 (10370c.)14 }{oTt@БЬ)4i720-06-22 10:55:43282:28:18 (1016898c.)
15 Finikj822-06-22 10:14:1047:18:27 (170307c.)16 }{oTt@БЬ)4j622-06-22 12:57:0002:42:50 (9770c.)
17 Finiki622-06-22 13:28:5600:31:56 (1916c.)18 }{oTt@БЬ)4h828-06-22 08:20:52138:51:56 (499916c.)
19 Finikg928-06-22 08:43:3700:22:45 (1365c.)20 }{oTt@БЬ)4f829-06-22 06:33:0521:49:28 (78568c.)
21 Finikg829-06-22 08:51:4902:18:44 (8324c.)22 }{oTt@БЬ)4g701-07-22 20:44:1759:52:28 (215548c.)
23 Finikh603-07-22 16:04:2743:20:10 (156010c.)24 }{oTt@БЬ)4h505-07-22 08:53:3340:49:06 (146946c.)
25 Finikf606-07-22 17:16:0632:22:33 (116553c.)26 }{oTt@БЬ)4h1107-07-22 12:44:1719:28:11 (70091c.)
27 Finikh1007-07-22 16:21:0303:36:46 (13006c.)28 }{oTt@БЬ)4k508-07-22 10:33:0518:12:02 (65522c.)
29 Finikl408-07-22 15:32:2404:59:19 (17959c.)30 }{oTt@БЬ)4i508-07-22 16:13:1600:40:52 (2452c.)
31 Finikj510-07-22 14:36:4946:23:33 (167013c.)32 }{oTt@БЬ)4h710-07-22 15:05:1100:28:22 (1702c.)
33 Finiki910-07-22 16:03:5200:58:41 (3521c.)34 }{oTt@БЬ)4g1110-07-22 16:22:0400:18:12 (1092c.)
35 Finikh410-07-22 20:45:2504:23:21 (15801c.)36 }{oTt@БЬ)4e711-07-22 03:42:3006:57:05 (25025c.)
37 Finikf711-07-22 06:16:2302:33:53 (9233c.)38 }{oTt@БЬ)4e611-07-22 06:27:2900:11:06 (666c.)
39 Finike811-07-22 07:46:3001:19:01 (4741c.)40 }{oTt@БЬ)4f511-07-22 07:54:1400:07:44 (464c.)
41 Finike411-07-22 08:54:2701:00:13 (3613c.)42 }{oTt@БЬ)4g411-07-22 09:16:0700:21:40 (1300c.)
43 Finikh311-07-22 10:23:5901:07:52 (4072c.)44 }{oTt@БЬ)4g511-07-22 10:41:2800:17:29 (1049c.)
45 Finike511-07-22 10:48:4600:07:18 (438c.)46 }{oTt@БЬ)4g311-07-22 10:51:3400:02:48 (168c.)
47 Finikg611-07-22 10:54:0600:02:32 (152c.)48 }{oTt@БЬ)4g211-07-22 11:06:0300:11:57 (717c.)
49 Finikg111-07-22 12:45:5801:39:55 (5995c.)50 }{oTt@БЬ)4c811-07-22 15:08:0502:22:07 (8527c.)
51 Finikd711-07-22 15:14:4000:06:35 (395c.)52 }{oTt@БЬ)4c611-07-22 15:27:1300:12:33 (753c.)
53 Finikk412-07-22 12:56:1521:29:02 (77342c.)54 }{oTt@БЬ)4l512-07-22 20:43:0707:46:52 (28012c.)
55 Finikl713-07-22 07:47:2111:04:14 (39854c.)56 }{oTt@БЬ)4k613-07-22 07:48:1700:00:56 (56c.)
57 Finikk713-07-22 07:57:3800:09:21 (561c.)58 }{oTt@БЬ)4l613-07-22 08:07:2200:09:44 (584c.)
59 Finikj413-07-22 08:13:1600:05:54 (354c.)60 }{oTt@БЬ)4i413-07-22 08:17:0600:03:50 (230c.)
Время, потраченное первым игроком 277:50:43 (1000243c.)
Время, потраченное вторым игроком 879:05:31 (3164731c.)