Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 4 этап (game №53173)

Gomoku (swap2): 70 d. to game
Александр
Rating Time
1020
dmitriy_savenko
dmitriy_savenko
Rating Time
1459
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Александрon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 dmitriy_savenkom1318-01-22 16:05:3255:06:02 (198362c.)2 dmitriy_savenkol1318-01-22 16:05:3500:00:03 (3c.)
3 dmitriy_savenkok1218-01-22 16:05:3700:00:02 (2c.)4 Александрswap18-01-22 17:42:5901:37:22 (5842c.)
5 dmitriy_savenkok1118-01-22 19:27:1101:44:12 (6252c.)6 Александрl1219-01-22 11:21:2215:54:11 (57251c.)
7 dmitriy_savenkom1119-01-22 11:42:1100:20:49 (1249c.)8 Александрj1219-01-22 15:59:2604:17:15 (15435c.)
9 dmitriy_savenkoi1220-01-22 11:10:5119:11:25 (69085c.)10 Александрm1220-01-22 16:16:0005:05:09 (18309c.)
11 dmitriy_savenkon1220-01-22 19:02:1702:46:17 (9977c.)12 Александрl1021-01-22 11:45:5316:43:36 (60216c.)
13 dmitriy_savenkol1121-01-22 11:47:0100:01:08 (68c.)14 Александрj1121-01-22 11:48:3500:01:34 (94c.)
15 dmitriy_savenkoj1021-01-22 11:50:1000:01:35 (95c.)16 Александрi1121-01-22 11:53:0200:02:52 (172c.)
17 dmitriy_savenkoh1021-01-22 11:56:0100:02:59 (179c.)18 Александрi921-01-22 11:57:1800:01:17 (77c.)
19 dmitriy_savenkoi721-01-22 11:57:5100:00:33 (33c.)20 Александрg1021-01-22 11:58:4900:00:58 (58c.)
21 dmitriy_savenkoh721-01-22 12:02:5800:04:09 (249c.)22 Александрg721-01-22 12:03:5000:00:52 (52c.)
23 dmitriy_savenkoj921-01-22 12:04:1900:00:29 (29c.)24 Александрi821-01-22 12:04:5600:00:37 (37c.)
25 dmitriy_savenkoj721-01-22 12:06:0400:01:08 (68c.)26 Александрj821-01-22 12:06:3900:00:35 (35c.)
27 dmitriy_savenkog821-01-22 12:07:3400:00:55 (55c.)28 Александрi621-01-22 12:18:1700:10:43 (643c.)
29 dmitriy_savenkol721-01-22 14:20:5402:02:37 (7357c.)30 Александрk721-01-22 16:22:1102:01:17 (7277c.)
31 dmitriy_savenkok821-01-22 19:55:5903:33:48 (12828c.)32 Александрm622-01-22 07:40:4611:44:47 (42287c.)
33 dmitriy_savenkol622-01-22 10:00:1002:19:24 (8364c.)34 Александрl822-01-22 16:23:5406:23:44 (23024c.)
35 dmitriy_savenkoj623-01-22 06:22:5913:59:05 (50345c.)36 Александрh823-01-22 07:27:1601:04:17 (3857c.)
37 dmitriy_savenkof623-01-22 07:35:4900:08:33 (513c.)38 Александрf923-01-22 07:38:1300:02:24 (144c.)
39 dmitriy_savenkoe924-01-22 05:41:3722:03:24 (79404c.)40 Александрf1024-01-22 17:01:5111:20:14 (40814c.)
41 dmitriy_savenkof1125-01-22 05:58:4412:56:53 (46613c.)42 Александрg1125-01-22 07:33:5501:35:11 (5711c.)
43 dmitriy_savenkoe625-01-22 08:14:4700:40:52 (2452c.)44 Александрe825-01-22 16:11:2607:56:39 (28599c.)
45 dmitriy_savenkod726-01-22 05:37:1613:25:50 (48350c.)46 Александрf526-01-22 07:13:3001:36:14 (5774c.)
47 dmitriy_savenkod526-01-22 07:16:0600:02:36 (156c.)48 Александрf726-01-22 07:17:4500:01:39 (99c.)
49 dmitriy_savenkod626-01-22 07:18:1100:00:26 (26c.)50 Александрg626-01-22 07:19:1600:01:05 (65c.)
51 dmitriy_savenkod426-01-22 07:20:1200:00:56 (56c.)
Время, потраченное первым игроком 150:36:07 (542167c.)
Время, потраченное вторым игроком 87:44:35 (315875c.)