Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 3 этап (game №52533)

Gomoku (swap2): 70 d. to game
S17
Rating Time
1326
Александр
Rating Time
1020
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


S17on 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Александрh1020-11-21 07:00:4912:57:55 (46675c.)2 Александрi920-11-21 07:00:5700:00:08 (8c.)
3 Александрk1120-11-21 07:01:2800:00:31 (31c.)4 S17swap20-11-21 09:41:3202:40:04 (9604c.)
5 Александрi1120-11-21 16:09:3106:27:59 (23279c.)6 S17i1020-11-21 16:19:5100:10:20 (620c.)
7 Александрj1020-11-21 16:23:3000:03:39 (219c.)8 S17k920-11-21 16:24:4800:01:18 (78c.)
9 Александрk820-11-21 16:33:1600:08:28 (508c.)10 S17k1220-11-21 16:34:1400:00:58 (58c.)
11 Александрk1020-11-21 16:36:2800:02:14 (134c.)12 S17h1220-11-21 16:37:5900:01:31 (91c.)
13 Александрh920-11-21 16:40:4100:02:42 (162c.)14 S17j1220-11-21 16:49:3500:08:54 (534c.)
15 Александрi1220-11-21 16:56:4600:07:11 (431c.)16 S17l1020-11-21 17:16:3500:19:49 (1189c.)
17 Александрi1320-11-21 17:21:4900:05:14 (314c.)18 S17l1220-11-21 18:09:3600:47:47 (2867c.)
19 Александрm1221-11-21 06:42:4912:33:13 (45193c.)20 S17m1121-11-21 09:24:4702:41:58 (9718c.)
21 Александрj821-11-21 16:26:4207:01:55 (25315c.)22 S17l1121-11-21 16:34:0700:07:25 (445c.)
23 Александрl921-11-21 16:39:0800:05:01 (301c.)24 S17n1121-11-21 16:40:3000:01:22 (82c.)
25 Александрj1121-11-21 16:41:4600:01:16 (76c.)26 S17o1121-11-21 16:47:3200:05:46 (346c.)
Время, потраченное первым игроком 39:37:18 (142638c.)
Время, потраченное вторым игроком 07:07:20 (25640c.)