Без названия (game №52314)

Gomoku (swap2): 3 d. to turn
S17
Rating Time
1326
Knik1984
Rating Time
1256
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


S17on 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Knik1984h816-11-21 15:01:1205:08:10 (18490c.)2 Knik1984h916-11-21 15:01:1400:00:02 (2c.)
3 Knik1984i616-11-21 15:01:1600:00:02 (2c.)4 S17swap16-11-21 15:02:3900:01:23 (83c.)
5 Knik1984g816-11-21 15:23:0800:20:29 (1229c.)6 S17f716-11-21 23:46:0008:22:52 (30172c.)
7 Knik1984g617-11-21 05:52:5706:06:57 (22017c.)8 S17g717-11-21 10:05:5404:12:57 (15177c.)
9 Knik1984h717-11-21 13:38:2603:32:32 (12752c.)10 S17f517-11-21 16:07:4802:29:22 (8962c.)
11 Knik1984f617-11-21 16:15:3900:07:51 (471c.)12 S17i517-11-21 17:01:0100:45:22 (2722c.)
13 Knik1984i717-11-21 17:24:0600:23:05 (1385c.)14 S17h517-11-21 18:01:0900:37:03 (2223c.)
15 Knik1984g517-11-21 18:10:2300:09:14 (554c.)16 S17g417-11-21 18:13:2100:02:58 (178c.)
17 Knik1984f317-11-21 18:14:3200:01:11 (71c.)18 S17i417-11-21 18:15:4200:01:10 (70c.)
19 Knik1984e617-11-21 18:16:1900:00:37 (37c.)20 S17h617-11-21 18:16:5900:00:40 (40c.)
21 Knik1984j417-11-21 18:17:3500:00:36 (36c.)22 S17j617-11-21 18:18:0200:00:27 (27c.)
23 Knik1984h417-11-21 18:22:0700:04:05 (245c.)24 S17i317-11-21 18:24:1500:02:08 (128c.)
25 Knik1984i217-11-21 18:24:2300:00:08 (8c.)26 S17k617-11-21 18:24:2800:00:05 (5c.)
27 Knik1984l617-11-21 18:25:0600:00:38 (38c.)28 S17l517-11-21 18:25:1200:00:06 (6c.)
Время, потраченное первым игроком 15:55:35 (57335c.)
Время, потраченное вторым игроком 16:36:35 (59795c.)