Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 1 этап (game №50350)

Gomoku (swap2): 70 d. to game
gplusmember
gplusmember
Rating Time
1186
kpotnn
kpotnn
Rating Time
1542
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


gplusmemberon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 kpotnnk1302-07-21 17:14:0101:40:45 (6045c.)2 kpotnnm1202-07-21 17:14:0400:00:03 (3c.)
3 kpotnnm1002-07-21 17:14:0700:00:03 (3c.)4 gplusmemberswap02-07-21 19:42:1102:28:04 (8884c.)
5 kpotnnk1103-07-21 17:53:0422:10:53 (79853c.)6 gplusmemberl1203-07-21 18:05:2700:12:23 (743c.)
7 kpotnnl1003-07-21 18:10:1500:04:48 (288c.)8 gplusmemberj1103-07-21 18:14:3100:04:16 (256c.)
9 kpotnnj1203-07-21 18:37:4800:23:17 (1397c.)10 gplusmemberi1305-07-21 17:27:4846:50:00 (168600c.)
11 kpotnni1005-07-21 18:34:4201:06:54 (4014c.)12 gplusmemberk905-07-21 18:44:4000:09:58 (598c.)
13 kpotnnk805-07-21 18:59:5400:15:14 (914c.)14 gplusmemberj1407-07-21 18:19:5147:19:57 (170397c.)
15 kpotnni1507-07-21 18:33:5200:14:01 (841c.)16 gplusmemberh1209-07-21 17:15:1546:41:23 (168083c.)
17 kpotnng1109-07-21 17:45:5400:30:39 (1839c.)18 gplusmemberh1309-07-21 20:07:5002:21:56 (8516c.)
19 kpotnnm909-07-21 20:41:1000:33:20 (2000c.)20 gplusmembern809-07-21 20:54:2800:13:18 (798c.)
21 kpotnng1309-07-21 20:55:4800:01:20 (80c.)22 gplusmemberh1111-07-21 11:09:3138:13:43 (137623c.)
23 kpotnnh1011-07-21 12:59:4501:50:14 (6614c.)24 gplusmemberj1311-07-21 14:08:2101:08:36 (4116c.)
25 kpotnnl1311-07-21 14:11:2100:03:00 (180c.)26 gplusmemberh1411-07-21 15:00:2700:49:06 (2946c.)
27 kpotnnh1511-07-21 15:21:0700:20:40 (1240c.)28 gplusmemberk1411-07-21 15:23:1600:02:09 (129c.)
29 kpotnnj1011-07-21 15:24:4600:01:30 (90c.)30 gplusmemberk1011-07-21 15:27:0100:02:15 (135c.)
31 kpotnng1011-07-21 15:33:2200:06:21 (381c.)32 gplusmemberf1011-07-21 15:36:2300:03:01 (181c.)
33 kpotnng1211-07-21 15:39:4900:03:26 (206c.)34 gplusmemberg1411-07-21 15:42:3800:02:49 (169c.)
35 kpotnng911-07-21 15:45:0500:02:27 (147c.)
Время, потраченное первым игроком 29:28:52 (106132c.)
Время, потраченное вторым игроком 186:42:57 (672177c.)