Высшая лига ЧС 2021 (рзндзю соосырв-8) (game №48514)

Renju (Soosyrv-8): 90 d. to game
kpotnn
kpotnn
Rating Time
1536
YakuninAV
YakuninAV
Rating Time
1265
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


YakuninAVon 4 turn

Alternative Fifths:


g10 j7 i9 j9 g9 j10 k8 k9    Show

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 YakuninAVh816-02-21 17:40:3023:49:59 (85799c.)2 YakuninAVh916-02-21 17:40:3500:00:05 (5c.)
3 YakuninAVi1016-02-21 17:40:4000:00:05 (5c.)4 kpotnni821-02-21 21:08:48123:28:08 (444488c.)
5 YakuninAVswap22-02-21 18:11:5721:03:09 (75789c.)6 kpotnni823-02-21 09:41:3515:29:38 (55778c.)
7 YakuninAVj924-02-21 11:17:4125:36:06 (92166c.)8 kpotnnj724-02-21 18:27:2707:09:46 (25786c.)
9 YakuninAVl925-02-21 04:41:3510:14:08 (36848c.)10 kpotnnk1025-02-21 17:20:4912:39:14 (45554c.)
11 YakuninAVk926-02-21 15:35:0922:14:20 (80060c.)12 kpotnni926-02-21 16:02:3100:27:22 (1642c.)
13 YakuninAVl827-02-21 17:47:3025:44:59 (92699c.)14 kpotnnl1027-02-21 18:22:3900:35:09 (2109c.)
15 YakuninAVj1027-02-21 18:26:2000:03:41 (221c.)16 kpotnni1127-02-21 19:43:4301:17:23 (4643c.)
17 YakuninAVi1302-03-21 18:54:1871:10:35 (256235c.)18 kpotnnj602-03-21 19:07:0500:12:47 (767c.)
19 YakuninAVi702-03-21 19:17:3100:10:26 (626c.)20 kpotnng602-03-21 20:07:4200:50:11 (3011c.)
21 YakuninAVh602-03-21 22:34:5402:27:12 (8832c.)22 kpotnnj803-03-21 17:57:3119:22:37 (69757c.)
23 YakuninAVh1004-03-21 07:04:3213:07:01 (47221c.)24 kpotnnh504-03-21 19:23:1112:18:39 (44319c.)
25 YakuninAVj505-03-21 09:07:4413:44:33 (49473c.)26 kpotnni405-03-21 16:13:4907:06:05 (25565c.)
27 YakuninAVf708-03-21 15:36:2171:22:32 (256952c.)28 kpotnng408-03-21 16:42:3501:06:14 (3974c.)
29 YakuninAVi609-03-21 05:18:2612:35:51 (45351c.)30 kpotnng509-03-21 16:30:4911:12:23 (40343c.)
31 YakuninAVg709-03-21 18:24:4001:53:51 (6831c.)32 kpotnnh709-03-21 18:46:2200:21:42 (1302c.)
33 YakuninAVg309-03-21 18:58:5700:12:35 (755c.)34 kpotnnf509-03-21 19:18:3400:19:37 (1177c.)
35 YakuninAVe509-03-21 20:25:0501:06:31 (3991c.)36 kpotnnh310-03-21 17:15:1020:50:05 (75005c.)
37 YakuninAVi211-03-21 13:58:2420:43:14 (74594c.)38 kpotnne411-03-21 16:29:4802:31:24 (9084c.)
39 YakuninAVd312-03-21 13:13:0820:43:20 (74600c.)40 kpotnnh412-03-21 16:32:1803:19:10 (11950c.)
41 YakuninAVf412-03-21 19:02:5902:30:41 (9041c.)42 kpotnnh212-03-21 19:26:4500:23:46 (1426c.)
43 YakuninAVh113-03-21 18:16:5522:50:10 (82210c.)44 kpotnni313-03-21 19:05:3600:48:41 (2921c.)
45 YakuninAVn614-03-21 04:53:1709:47:41 (35261c.)46 kpotnnm714-03-21 07:40:0602:46:49 (10009c.)
47 YakuninAVj214-03-21 10:53:3803:13:32 (11612c.)48 kpotnnj414-03-21 11:23:1600:29:38 (1778c.)
49 YakuninAVk414-03-21 20:23:0908:59:53 (32393c.)50 kpotnnk514-03-21 20:46:4900:23:40 (1420c.)
51 YakuninAVg115-03-21 06:42:1609:55:27 (35727c.)52 kpotnnj315-03-21 18:37:1511:54:59 (42899c.)
53 YakuninAVk215-03-21 18:55:5900:18:44 (1124c.)54 kpotnnl315-03-21 19:07:4100:11:42 (702c.)
55 YakuninAVk316-03-21 14:43:5619:36:15 (70575c.)56 kpotnne716-03-21 17:04:4202:20:46 (8446c.)
57 YakuninAVf616-03-21 20:05:0103:00:19 (10819c.)58 kpotnnd617-03-21 17:25:0821:20:07 (76807c.)
59 YakuninAVd718-03-21 15:49:1322:24:05 (80645c.)60 kpotnnf1018-03-21 18:46:5202:57:39 (10659c.)
61 YakuninAVe1119-03-21 16:54:4322:07:51 (79671c.)62 kpotnne1219-03-21 16:57:3400:02:51 (171c.)
63 YakuninAVf1219-03-21 16:59:2800:01:54 (114c.)64 kpotnnd1019-03-21 17:00:0400:00:36 (36c.)
65 YakuninAVd1119-03-21 17:05:2200:05:18 (318c.)66 kpotnnc1019-03-21 17:16:2700:11:05 (665c.)
67 YakuninAVe1020-03-21 11:18:5218:02:25 (64945c.)68 kpotnnc1120-03-21 13:35:4002:16:48 (8208c.)
69 YakuninAVc1221-03-21 08:11:3918:35:59 (66959c.)70 kpotnnf921-03-21 08:11:5800:00:19 (19c.)
71 YakuninAVe921-03-21 08:12:2600:00:28 (28c.)72 kpotnnm921-03-21 08:13:5800:01:32 (92c.)
73 YakuninAVk1121-03-21 08:20:2600:06:28 (388c.)74 kpotnnc321-03-21 09:09:4500:49:19 (2959c.)
75 YakuninAVc521-03-21 11:53:0602:43:21 (9801c.)76 kpotnnc821-03-21 13:31:0501:37:59 (5879c.)
Время, потраченное первым игроком 522:24:39 (1880679c.)
Время, потраченное вторым игроком 289:15:55 (1041355c.)