Медленный газ 2021 (game №47582)
Gomoku (swap2): 30 d. to turn
|
1. | k13 | 2. | l13 |
3. | m12 | 4. | k11 |
5. | k9 | 6. | j10 |
7. | i9 | 8. | l10 |
9. | i10 | 10. | j12 |
11. | m9 | 12. | j11 |
13. | j9 | 14. | l9 |
15. | l11 | 16. | k10 |
17. | i12 | 18. | i13 |
19. | h14 | 20. | m10 |
21. | n10 | 22. | h11 |
23. | i8 | 24. | i11 |
25. | g11 | 26. | g9 |
27. | f8 | 28. | h8 |
29. | f10 | 30. | h10 |
31. | h9 | 32. | j7 |
33. | i6 | 34. | i7 |
35. | e9 | 36. | d8 |
37. | f9 | 38. | f7 |
39. | h7 | 40. | g8 |
41. | e10 | 42. | g7 |
43. | g6 | 44. | f5 |
45. | f11 | 46. | f12 |
47. | e12 | 48. | g10 |
49. | e11 | 50. | e13 |
51. | e8 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Owen | k13 | 23-01-21 18:24:31 | 46:46:13 (168373c.) | 2 | Owen | l13 | 23-01-21 18:24:34 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Owen | m12 | 23-01-21 18:24:35 | 00:00:01 (1c.) | 4 | kpotnn | k11 | 24-01-21 11:13:13 | 16:48:38 (60518c.) |
5 | Owen | k9 | 30-01-21 20:08:11 | 152:54:58 (550498c.) | 6 | kpotnn | j10 | 31-01-21 17:48:11 | 21:40:00 (78000c.) |
7 | Owen | i9 | 02-02-21 22:12:54 | 52:24:43 (188683c.) | 8 | kpotnn | l10 | 07-02-21 19:29:49 | 117:16:55 (422215c.) |
9 | Owen | i10 | 15-02-21 11:27:45 | 183:57:56 (662276c.) | 10 | kpotnn | j12 | 20-02-21 20:09:10 | 128:41:25 (463285c.) |
11 | Owen | m9 | 05-03-21 09:37:06 | 301:27:56 (1085276c.) | 12 | kpotnn | j11 | 07-03-21 13:18:16 | 51:41:10 (186070c.) |
13 | Owen | j9 | 07-03-21 20:55:21 | 07:37:05 (27425c.) | 14 | kpotnn | l9 | 08-03-21 17:21:58 | 20:26:37 (73597c.) |
15 | Owen | l11 | 08-03-21 21:57:50 | 04:35:52 (16552c.) | 16 | kpotnn | k10 | 08-03-21 22:15:15 | 00:17:25 (1045c.) |
17 | Owen | i12 | 09-03-21 20:39:25 | 22:24:10 (80650c.) | 18 | kpotnn | i13 | 10-03-21 18:53:48 | 22:14:23 (80063c.) |
19 | Owen | h14 | 10-03-21 19:38:41 | 00:44:53 (2693c.) | 20 | kpotnn | m10 | 10-03-21 20:20:04 | 00:41:23 (2483c.) |
21 | Owen | n10 | 10-03-21 21:49:50 | 01:29:46 (5386c.) | 22 | kpotnn | h11 | 23-03-21 20:50:10 | 311:00:20 (1119620c.) |
23 | Owen | i8 | 04-04-21 09:15:57 | 276:25:47 (995147c.) | 24 | kpotnn | i11 | 04-04-21 13:35:40 | 04:19:43 (15583c.) |
25 | Owen | g11 | 05-04-21 05:56:22 | 16:20:42 (58842c.) | 26 | kpotnn | g9 | 06-04-21 18:38:12 | 36:41:50 (132110c.) |
27 | Owen | f8 | 21-04-21 08:01:53 | 349:23:41 (1257821c.) | 28 | kpotnn | h8 | 23-04-21 19:33:32 | 59:31:39 (214299c.) |
29 | Owen | f10 | 27-04-21 10:39:06 | 87:05:34 (313534c.) | 30 | kpotnn | h10 | 25-05-21 21:10:46 | 682:31:40 (2457100c.) |
31 | Owen | h9 | 01-06-21 07:45:46 | 154:35:00 (556500c.) | 32 | kpotnn | j7 | 22-06-21 11:52:43 | 508:06:57 (1829217c.) |
33 | Owen | i6 | 23-06-21 11:44:17 | 23:51:34 (85894c.) | 34 | kpotnn | i7 | 23-06-21 19:17:58 | 07:33:41 (27221c.) |
35 | Owen | e9 | 23-06-21 20:39:25 | 01:21:27 (4887c.) | 36 | kpotnn | d8 | 24-06-21 19:39:03 | 22:59:38 (82778c.) |
37 | Owen | f9 | 25-06-21 08:08:31 | 12:29:28 (44968c.) | 38 | kpotnn | f7 | 25-06-21 19:00:08 | 10:51:37 (39097c.) |
39 | Owen | h7 | 25-06-21 19:41:12 | 00:41:04 (2464c.) | 40 | kpotnn | g8 | 25-06-21 20:25:07 | 00:43:55 (2635c.) |
41 | Owen | e10 | 26-06-21 16:51:54 | 20:26:47 (73607c.) | 42 | kpotnn | g7 | 27-06-21 09:24:35 | 16:32:41 (59561c.) |
43 | Owen | g6 | 29-06-21 11:39:07 | 50:14:32 (180872c.) | 44 | kpotnn | f5 | 29-06-21 18:51:34 | 07:12:27 (25947c.) |
45 | Owen | f11 | 29-06-21 21:40:48 | 02:49:14 (10154c.) | 46 | kpotnn | f12 | 01-07-21 17:38:49 | 43:58:01 (158281c.) |
47 | Owen | e12 | 01-07-21 22:53:12 | 05:14:23 (18863c.) | 48 | kpotnn | g10 | 02-07-21 16:44:10 | 17:50:58 (64258c.) |
49 | Owen | e11 | 02-07-21 20:26:48 | 03:42:38 (13358c.) | 50 | kpotnn | e13 | 02-07-21 21:00:17 | 00:33:29 (2009c.) |
51 | Owen | e8 | 02-07-21 23:07:49 | 02:07:32 (7652c.) |
Время, потраченное вторым игроком 2110:16:35 (7596995c.)