НОВОГОДНИЙ турнир (гомоку swap2) (game №47175)

Gomoku (swap2): 4 d. to turn
Owen
Rating Time
2065
kpotnn
kpotnn
Rating Time
1528
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Owenon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 kpotnnl320-12-20 22:26:2405:47:26 (20846c.)2 kpotnnm520-12-20 22:26:2700:00:03 (3c.)
3 kpotnnm620-12-20 22:26:3000:00:03 (3c.)4 Owenswap21-12-20 18:29:5520:03:25 (72205c.)
5 kpotnnk421-12-20 20:42:3902:12:44 (7964c.)6 Owenk521-12-20 22:01:4001:19:01 (4741c.)
7 kpotnnj621-12-20 22:05:1000:03:30 (210c.)8 Owenj722-12-20 10:26:0612:20:56 (44456c.)
9 kpotnnk722-12-20 21:32:1011:06:04 (39964c.)10 Owenl822-12-20 21:48:5600:16:46 (1006c.)
11 kpotnnh423-12-20 15:26:2117:37:25 (63445c.)12 Oweni523-12-20 19:52:4404:26:23 (15983c.)
13 kpotnnh524-12-20 19:02:0623:09:22 (83362c.)14 Owenh625-12-20 22:39:3627:37:30 (99450c.)
15 kpotnnj427-12-20 17:04:2642:24:50 (152690c.)16 Oweni427-12-20 19:40:5402:36:28 (9388c.)
17 kpotnnj829-12-20 19:05:5947:25:05 (170705c.)18 Owenl629-12-20 19:44:2400:38:25 (2305c.)
19 kpotnnl930-12-20 20:26:5124:42:27 (88947c.)20 Owenh930-12-20 20:35:1900:08:28 (508c.)
21 kpotnnk902-01-21 08:23:2159:48:02 (215282c.)22 Owenj903-01-21 16:43:2132:20:00 (116400c.)
23 kpotnni1003-01-21 20:20:4703:37:26 (13046c.)24 Oweni805-01-21 21:29:5549:09:08 (176948c.)
25 kpotnnk605-01-21 21:40:5700:11:02 (662c.)26 Oweng907-01-21 10:32:4436:51:47 (132707c.)
27 kpotnnk1007-01-21 11:01:4500:29:01 (1741c.)28 Owenk807-01-21 14:42:0303:40:18 (13218c.)
29 kpotnnh1007-01-21 20:44:4406:02:41 (21761c.)30 Oweni708-01-21 06:15:0009:30:16 (34216c.)
31 kpotnni608-01-21 08:30:4402:15:44 (8144c.)32 Oweng1008-01-21 14:31:5806:01:14 (21674c.)
33 kpotnnf1108-01-21 15:10:4900:38:51 (2331c.)34 Oweng1108-01-21 18:27:2603:16:37 (11797c.)
35 kpotnng808-01-21 18:37:3000:10:04 (604c.)36 Owenf909-01-21 13:58:0619:20:36 (69636c.)
37 kpotnni909-01-21 14:48:4600:50:40 (3040c.)38 Oweni1209-01-21 16:47:4101:58:55 (7135c.)
39 kpotnnh1109-01-21 17:32:0900:44:28 (2668c.)40 Owenh1209-01-21 20:54:1803:22:09 (12129c.)
41 kpotnng1209-01-21 21:35:5300:41:35 (2495c.)42 Owene909-01-21 23:54:2202:18:29 (8309c.)
43 kpotnnd910-01-21 08:25:1408:30:52 (30652c.)44 Owenf1010-01-21 11:57:5303:32:39 (12759c.)
45 kpotnni1310-01-21 14:58:4203:00:49 (10849c.)46 Owend810-01-21 15:20:1000:21:28 (1288c.)
Время, потраченное первым игроком 261:30:11 (941411c.)
Время, потраченное вторым игроком 241:11:01 (868261c.)