Турнир по рэндзю Осень 2020 (game №45754)

Renju (Soosyrv-8): 60 d. to game
kpotnn
kpotnn
Rating Time
1536
Степан Песков
Степан Песков
Rating Time
1473
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Степан Песковon 3 turn
Степан Песковon 5 turn

Alternative Fifths:


g7 i7 j7 k7 j8 j9 i8 j5    Show

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 kpotnnh810-10-20 13:02:2303:03:47 (11027c.)2 kpotnnh710-10-20 13:02:2600:00:03 (3c.)
3 kpotnni610-10-20 13:02:3000:00:04 (4c.)4 Степан Песковswap10-10-20 13:42:1200:39:42 (2382c.)
5 kpotnnj615-10-20 21:39:51127:57:39 (460659c.)6 Степан Песковswap18-10-20 07:17:3857:37:47 (207467c.)
7 kpotnnj618-10-20 07:28:5800:11:20 (680c.)8 Степан Песковi918-10-20 07:44:5200:15:54 (954c.)
9 kpotnnk818-10-20 08:22:0300:37:11 (2231c.)10 Степан Песковj718-10-20 09:21:3300:59:30 (3570c.)
11 kpotnni819-10-20 18:33:2633:11:53 (119513c.)12 Степан Песковj819-10-20 18:52:2400:18:58 (1138c.)
13 kpotnnj919-10-20 18:56:1400:03:50 (230c.)14 Степан Песковk1022-10-20 15:59:5269:03:38 (248618c.)
15 kpotnnk522-10-20 17:23:0001:23:08 (4988c.)16 Степан Песковj423-10-20 01:01:3407:38:34 (27514c.)
17 kpotnnj523-10-20 14:32:0313:30:29 (48629c.)18 Степан Песковk623-10-20 14:47:0300:15:00 (900c.)
19 kpotnnl523-10-20 14:53:5000:06:47 (407c.)20 Степан Песковm523-10-20 18:51:3403:57:44 (14264c.)
21 kpotnnh1023-10-20 18:59:3300:07:59 (479c.)22 Степан Песковi723-10-20 19:06:0400:06:31 (391c.)
23 kpotnnf723-10-20 19:41:3600:35:32 (2132c.)24 Степан Песковh624-10-20 01:25:0705:43:31 (20611c.)
25 kpotnni524-10-20 07:08:5505:43:48 (20628c.)26 Степан Песковh524-10-20 09:15:2602:06:31 (7591c.)
27 kpotnng524-10-20 10:01:1700:45:51 (2751c.)28 Степан Песковh1124-10-20 11:00:2800:59:11 (3551c.)
29 kpotnnf824-10-20 13:33:0302:32:35 (9155c.)30 Степан Песковf924-10-20 18:30:1704:57:14 (17834c.)
31 kpotnne824-10-20 18:33:0400:02:47 (167c.)32 Степан Песковg824-10-20 20:10:4401:37:40 (5860c.)
33 kpotnne1024-10-20 20:24:3400:13:50 (830c.)
Время, потраченное первым игроком 190:08:30 (684510c.)
Время, потраченное вторым игроком 156:17:28 (562648c.)