Гамока свап (game №41662)

Gomoku (swap2): 3 d. to turn (without rating)
Rating Time
1473
shaurma
shaurma
Rating Time
1686
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


on 5 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 g602-03-20 17:59:5912:20:47 (44447c.)2 f202-03-20 18:00:0700:00:08 (8c.)
3 b702-03-20 18:00:1500:00:08 (8c.)4 shaurmad702-03-20 21:29:5003:29:35 (12575c.)
5 shaurmab402-03-20 21:30:5600:01:06 (66c.)6 swap03-03-20 05:10:2407:39:28 (27568c.)
7 shaurmaf503-03-20 05:53:1100:42:47 (2567c.)8 e603-03-20 06:47:4700:54:36 (3276c.)
9 shaurmad503-03-20 06:53:1600:05:29 (329c.)10 d603-03-20 07:16:1700:23:01 (1381c.)
11 shaurmaf603-03-20 07:23:5000:07:33 (453c.)12 e503-03-20 07:29:2700:05:37 (337c.)
13 shaurmaf403-03-20 07:52:0800:22:41 (1361c.)14 f303-03-20 08:02:2700:10:19 (619c.)
15 shaurmae703-03-20 08:07:3400:05:07 (307c.)16 f703-03-20 08:20:4400:13:10 (790c.)
17 shaurmae803-03-20 08:42:1800:21:34 (1294c.)18 b603-03-20 09:25:2400:43:06 (2586c.)
19 shaurmab503-03-20 09:29:0900:03:45 (225c.)20 c603-03-20 09:54:3600:25:27 (1527c.)
21 shaurmaa603-03-20 10:37:2100:42:45 (2565c.)22 g503-03-20 10:44:3500:07:14 (434c.)
23 shaurmag403-03-20 10:49:1200:04:37 (277c.)24 h403-03-20 11:01:3800:12:26 (746c.)
25 shaurmag803-03-20 11:19:0000:17:22 (1042c.)26 f903-03-20 11:40:0200:21:02 (1262c.)
27 shaurmad803-03-20 11:56:5700:16:55 (1015c.)28 f803-03-20 12:08:5000:11:53 (713c.)
29 shaurmae1103-03-20 12:36:2700:27:37 (1657c.)30 d1003-03-20 13:33:3100:57:04 (3424c.)
31 shaurmac904-03-20 00:27:1310:53:42 (39222c.)32 b1004-03-20 05:13:2804:46:15 (17175c.)
33 shaurmac1104-03-20 06:46:0401:32:36 (5556c.)34 d1104-03-20 09:29:2102:43:17 (9797c.)
35 shaurmac1004-03-20 10:15:2300:46:02 (2762c.)36 c1204-03-20 16:53:3306:38:10 (23890c.)
37 shaurmac805-03-20 00:54:1508:00:42 (28842c.)38 c705-03-20 05:07:2204:13:07 (15187c.)
39 shaurmab805-03-20 07:32:4702:25:25 (8725c.)40 a805-03-20 08:37:0901:04:22 (3862c.)
41 shaurmae1005-03-20 11:14:2402:37:15 (9435c.)42 e905-03-20 12:50:5401:36:30 (5790c.)
43 shaurmah606-03-20 06:08:5717:18:03 (62283c.)44 i1006-03-20 07:09:5001:00:53 (3653c.)
45 shaurmag1206-03-20 10:01:4702:51:57 (10317c.)46 f1106-03-20 11:28:1501:26:28 (5188c.)
47 shaurmaf1006-03-20 12:52:5601:24:41 (5081c.)48 j606-03-20 13:13:1200:20:16 (1216c.)
49 shaurmai506-03-20 13:46:2200:33:10 (1990c.)50 k906-03-20 16:31:5202:45:30 (9930c.)
51 shaurmaj406-03-20 17:04:3800:32:46 (1966c.)52 k306-03-20 17:40:2300:35:45 (2145c.)
53 shaurmaj1006-03-20 18:36:3700:56:14 (3374c.)54 i906-03-20 19:06:3100:29:54 (1794c.)
55 shaurmah906-03-20 19:41:1200:34:41 (2081c.)56 d1207-03-20 17:36:0921:54:57 (78897c.)
57 shaurmad1307-03-20 17:48:3400:12:25 (745c.)58 i707-03-20 17:54:3700:06:03 (363c.)
59 shaurmai807-03-20 19:34:5001:40:13 (6013c.)60 j708-03-20 09:25:0413:50:14 (49814c.)
61 shaurmah708-03-20 09:55:3700:30:33 (1833c.)62 h808-03-20 11:41:4401:46:07 (6367c.)
63 shaurmak508-03-20 12:50:5401:09:10 (4150c.)64 l608-03-20 14:13:2401:22:30 (4950c.)
65 shaurmak708-03-20 15:02:2000:48:56 (2936c.)66 l708-03-20 16:37:3801:35:18 (5718c.)
67 shaurmak808-03-20 16:41:0400:03:26 (206c.)68 k608-03-20 16:42:4100:01:37 (97c.)
69 shaurmam608-03-20 16:47:5100:05:10 (310c.)70 l908-03-20 16:48:2600:00:35 (35c.)
Время, потраченное первым игроком 70:57:20 (255440c.)
Время, потраченное вторым игроком 84:11:54 (303114c.)