World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr (game №41114)

Gomoku (swap2): 270 d. to game (advance)
Melstagen
Melstagen
Rating Time
1474
芝茵
芝茵
Rating Time
1430
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Melstagenon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 芝茵l1418-02-20 06:20:13157:50:02 (568202c.)2 芝茵l1218-02-20 06:20:2100:00:08 (8c.)
3 芝茵k918-02-20 06:20:4300:00:22 (22c.)4 Melstagenswap18-02-20 12:34:4306:14:00 (22440c.)
5 芝茵i1118-02-20 14:14:2601:39:43 (5983c.)6 Melstageni919-02-20 04:39:5514:25:29 (51929c.)
7 芝茵j1220-02-20 06:31:4625:51:51 (93111c.)8 Melstagenk1221-02-20 00:28:4917:57:03 (64623c.)
9 芝茵h921-02-20 07:56:1307:27:24 (26844c.)10 Melstagenj1121-02-20 18:27:3210:31:19 (37879c.)
11 芝茵k1021-02-20 19:30:1301:02:41 (3761c.)12 Melstagenh1021-02-20 19:47:2700:17:14 (1034c.)
13 芝茵j821-02-20 20:18:0600:30:39 (1839c.)14 Melstageng721-02-20 20:32:1800:14:12 (852c.)
15 芝茵h823-02-20 03:57:0931:24:51 (113091c.)16 Melstageng823-02-20 16:06:4312:09:34 (43774c.)
17 芝茵g624-02-20 05:23:4413:17:01 (47821c.)18 Melstageni624-02-20 17:40:5112:17:07 (44227c.)
19 芝茵h725-02-20 15:00:1021:19:19 (76759c.)20 Melstagenh526-02-20 17:05:5926:05:49 (93949c.)
21 芝茵i1327-02-20 10:47:4617:41:47 (63707c.)22 Melstagenk828-02-20 16:15:0629:27:20 (106040c.)
23 芝茵l929-02-20 13:56:2821:41:22 (78082c.)24 Melstageni1029-02-20 18:50:2604:53:58 (17638c.)
25 芝茵i701-03-20 07:56:3413:06:08 (47168c.)26 Melstagenj601-03-20 10:49:1702:52:43 (10363c.)
27 芝茵l1001-03-20 12:59:3602:10:19 (7819c.)28 Melstagenj701-03-20 14:07:3501:07:59 (4079c.)
29 芝茵g401-03-20 14:15:0700:07:32 (452c.)30 Melstagenl1301-03-20 18:33:4904:18:42 (15522c.)
31 芝茵m1402-03-20 01:03:0806:29:19 (23359c.)32 Melstagenk1102-03-20 10:00:5608:57:48 (32268c.)
33 芝茵g503-03-20 01:20:0415:19:08 (55148c.)34 Melstagenh603-03-20 19:20:4118:00:37 (64837c.)
35 芝茵k604-03-20 05:12:2509:51:44 (35504c.)36 Melstagenl806-03-20 19:17:5462:05:29 (223529c.)
37 芝茵j908-03-20 17:21:1146:03:17 (165797c.)38 Melstageni808-03-20 17:22:1400:01:03 (63c.)
39 芝茵h408-03-20 18:05:5900:43:45 (2625c.)40 Melstagenj409-03-20 13:08:3119:02:32 (68552c.)
41 芝茵i509-03-20 13:15:3100:07:00 (420c.)42 Melstagenf510-03-20 12:59:1923:43:48 (85428c.)
43 芝茵g1011-03-20 13:14:2024:15:01 (87301c.)44 Melstagene1112-03-20 17:50:3528:36:15 (102975c.)
45 芝茵e915-03-20 05:24:2459:33:49 (214429c.)46 Melstagend916-03-20 02:09:4720:45:23 (74723c.)
47 芝茵g1324-03-20 17:07:22206:57:35 (745055c.)48 Melstageng1125-03-20 10:39:2117:31:59 (63119c.)
49 芝茵f1227-03-20 15:49:2653:10:05 (191405c.)50 Melstagenf1127-03-20 18:13:3102:24:05 (8645c.)
51 芝茵d1128-03-20 02:16:0108:02:30 (28950c.)52 Melstageng1228-03-20 21:42:4319:26:42 (70002c.)
53 芝茵h1304-04-20 03:02:35149:19:52 (537592c.)54 Melstagenj1304-04-20 04:49:3001:46:55 (6415c.)
55 芝茵c1006-04-20 13:09:1856:19:48 (202788c.)56 Melstagenf1306-04-20 21:46:4008:37:22 (31042c.)
57 芝茵e1007-04-20 14:33:0416:46:24 (60384c.)58 Melstagend1008-04-20 00:18:2409:45:20 (35120c.)
59 芝茵f415-04-20 12:58:24180:40:00 (650400c.)60 Melstagene415-04-20 14:02:0601:03:42 (3822c.)
61 芝茵d615-04-20 14:05:0700:03:01 (181c.)62 Melstagene515-04-20 15:14:0301:08:56 (4136c.)
63 芝茵e715-04-20 15:19:0600:05:03 (303c.)64 Melstagenf615-04-20 15:43:5000:24:44 (1484c.)
65 芝茵c515-04-20 15:45:3800:01:48 (108c.)66 Melstagend415-04-20 20:40:0704:54:29 (17669c.)
67 芝茵c316-04-20 00:46:5704:06:50 (14810c.)68 Melstagenb416-04-20 08:16:0907:29:12 (26952c.)
69 芝茵c416-04-20 13:53:1805:37:09 (20229c.)70 Melstagenc216-04-20 22:45:4108:52:23 (31943c.)
71 芝茵m817-04-20 14:42:3615:56:55 (57415c.)
Время, потраченное первым игроком 1174:41:04 (4228864c.)
Время, потраченное вторым игроком 407:31:21 (1467081c.)