World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr (game №30270)

Gomoku (swap2): 270 d. to game (advance)
Juris Antonovs
Rating Time
1124
lz
Rating Time
1250
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Juris Antonovson 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 lzb225-12-18 05:38:5735:46:22 (128782c.)2 lzd225-12-18 05:38:5800:00:01 (1c.)
3 lzf325-12-18 05:38:5900:00:01 (1c.)4 Juris Antonovsswap25-12-18 21:06:4615:27:47 (55667c.)
5 lze525-12-18 21:12:1900:05:33 (333c.)6 Juris Antonovsf427-12-18 09:43:1936:31:00 (131460c.)
7 lzg627-12-18 18:21:1608:37:57 (31077c.)8 Juris Antonovsh628-12-18 20:35:1526:13:59 (94439c.)
9 lzf529-12-18 00:52:0204:16:47 (15407c.)10 Juris Antonovsg530-12-18 14:17:1137:25:09 (134709c.)
11 lzi730-12-18 17:42:3503:25:24 (12324c.)12 Juris Antonovsh701-01-19 00:30:0030:47:25 (110845c.)
13 lzh401-01-19 03:30:5803:00:58 (10858c.)14 Juris Antonovsi602-01-19 22:42:4543:11:47 (155507c.)
15 lzg803-01-19 01:13:1102:30:26 (9026c.)16 Juris Antonovsg907-01-19 20:53:24115:40:13 (416413c.)
17 lze608-01-19 00:06:2603:13:02 (11582c.)18 Juris Antonovse716-01-19 20:59:29212:53:03 (766383c.)
19 lzd516-01-19 21:13:1600:13:47 (827c.)20 Juris Antonovsf719-01-19 17:53:2468:40:08 (247208c.)
21 lzd319-01-19 21:55:2204:01:58 (14518c.)22 Juris Antonovsd420-01-19 16:36:2218:41:00 (67260c.)
23 lze420-01-19 23:14:5906:38:37 (23917c.)24 Juris Antonovsc221-01-19 22:29:2823:14:29 (83669c.)
25 lzb521-01-19 22:49:4100:20:13 (1213c.)26 Juris Antonovsc523-01-19 18:26:2143:36:40 (157000c.)
27 lze223-01-19 18:53:4400:27:23 (1643c.)28 Juris Antonovse324-01-19 19:14:4824:21:04 (87664c.)
29 lzc424-01-19 19:23:0400:08:16 (496c.)30 Juris Antonovsb629-01-19 20:14:43120:51:39 (435099c.)
31 lza629-01-19 20:31:5100:17:08 (1028c.)
Время, потраченное первым игроком 73:03:52 (263032c.)
Время, потраченное вторым игроком 817:35:24 (2943324c.)