Кубок Сайта 2018 по гомоку swap2 (game №27774)

Gomoku (swap2): 80 d. to game
Kyle
Kyle
Rating Time
1402
avelP
Rating Time
1254
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Kyleon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 avelPk415-08-18 07:58:34403:44:09 (1453449c.)2 avelPj415-08-18 07:58:4000:00:06 (6c.)
3 avelPm415-08-18 07:58:4300:00:03 (3c.)4 Kyleswap15-08-18 08:12:0900:13:26 (806c.)
5 avelPj515-08-18 09:10:5200:58:43 (3523c.)6 Kylej615-08-18 09:39:5300:29:01 (1741c.)
7 avelPi515-08-18 17:20:0307:40:10 (27610c.)8 Kylek516-08-18 08:41:3015:21:27 (55287c.)
9 avelPi723-08-18 05:05:32164:24:02 (591842c.)10 Kylek323-08-18 05:18:4200:13:10 (790c.)
11 avelPk623-08-18 11:32:1306:13:31 (22411c.)12 Kylel323-08-18 11:39:1800:07:05 (425c.)
13 avelPk223-08-18 14:13:2502:34:07 (9247c.)14 Kylem323-08-18 16:04:3801:51:13 (6673c.)
15 avelPj323-08-18 16:40:3900:36:01 (2161c.)16 Kylel423-08-18 20:13:1903:32:40 (12760c.)
17 avelPn224-08-18 11:02:3414:49:15 (53355c.)18 Kylem524-08-18 11:12:3900:10:05 (605c.)
19 avelPj224-08-18 12:11:5200:59:13 (3553c.)20 Kylej124-08-18 12:20:4000:08:48 (528c.)
21 avelPm224-08-18 16:26:5904:06:19 (14779c.)22 Kylel225-08-18 05:28:5413:01:55 (46915c.)
23 avelPl525-08-18 11:10:0505:41:11 (20471c.)24 Kylek925-08-18 19:29:4808:19:43 (29983c.)
25 avelPm726-08-18 18:09:2622:39:38 (81578c.)26 Kylei427-08-18 03:49:2309:39:57 (34797c.)
27 avelPg727-08-18 04:34:5900:45:36 (2736c.)28 Kyleh627-08-18 09:00:1404:25:15 (15915c.)
29 avelPj728-08-18 14:15:0829:14:54 (105294c.)30 Kyleh729-08-18 08:38:0418:22:56 (66176c.)
31 avelPl729-08-18 10:49:3402:11:30 (7890c.)32 Kylek729-08-18 12:16:5101:27:17 (5237c.)
33 avelPl629-08-18 13:22:0801:05:17 (3917c.)34 Kylel929-08-18 18:08:4004:46:32 (17192c.)
35 avelPm829-08-18 18:18:0000:09:20 (560c.)36 Kylen930-08-18 03:32:0709:14:07 (33247c.)
37 avelPm930-08-18 05:03:2201:31:15 (5475c.)38 Kylem1030-08-18 06:32:4101:29:19 (5359c.)
39 avelPi830-08-18 06:42:2700:09:46 (586c.)40 Kyleh930-08-18 08:34:0701:51:40 (6700c.)
41 avelPi930-08-18 18:41:1210:07:05 (36425c.)42 Kylei631-08-18 12:50:2218:09:10 (65350c.)
43 avelPh831-08-18 13:18:3400:28:12 (1692c.)44 Kylef631-08-18 13:45:1300:26:39 (1599c.)
45 avelPg631-08-18 14:43:0100:57:48 (3468c.)46 Kyleg831-08-18 15:39:3200:56:31 (3391c.)
47 avelPi1003-09-18 05:15:5261:36:20 (221780c.)48 Kylei1103-09-18 05:32:1800:16:26 (986c.)
49 avelPk1103-09-18 06:28:5600:56:38 (3398c.)50 Kylej1003-09-18 13:00:4006:31:44 (23504c.)
51 avelPh1203-09-18 19:44:5506:44:15 (24255c.)52 Kylef504-09-18 07:43:2111:58:26 (43106c.)
53 avelPf704-09-18 08:04:2500:21:04 (1264c.)54 Kylee804-09-18 11:29:1803:24:53 (12293c.)
55 avelPf904-09-18 14:44:2103:15:03 (11703c.)56 Kylej1205-09-18 14:59:1424:14:53 (87293c.)
57 avelPh1105-09-18 21:06:1106:06:57 (22017c.)58 Kyleg1206-09-18 06:45:3709:39:26 (34766c.)
59 avelPg1106-09-18 16:23:1509:37:38 (34658c.)60 Kylef1007-09-18 07:55:1015:31:55 (55915c.)
61 avelPj1307-09-18 17:45:1909:50:09 (35409c.)62 Kylek1311-09-18 07:37:5585:52:36 (309156c.)
63 avelPh1011-09-18 11:01:5203:23:57 (12237c.)64 Kylef1212-09-18 16:27:2629:25:34 (105934c.)
65 avelPe1213-09-18 06:03:4713:36:21 (48981c.)66 Kylee413-09-18 06:48:3300:44:46 (2686c.)
67 avelPg413-09-18 18:27:4611:39:13 (41953c.)68 Kyled514-09-18 14:55:4620:28:00 (73680c.)
69 avelPg516-09-18 13:54:1946:58:33 (169113c.)70 Kyleg317-09-18 13:00:5123:06:32 (83192c.)
71 avelPe517-09-18 15:12:0302:11:12 (7872c.)72 Kylef318-09-18 09:35:2118:23:18 (66198c.)
73 avelPg218-09-18 15:32:1605:56:55 (21415c.)74 Kyled320-09-18 13:08:3645:36:20 (164180c.)
75 avelPe320-09-18 20:00:3206:51:56 (24716c.)76 Kyled421-09-18 12:46:3116:45:59 (60359c.)
77 avelPd621-09-18 13:40:1100:53:40 (3220c.)78 Kylec421-09-18 14:55:4101:15:30 (4530c.)
79 avelPf421-09-18 15:03:2400:07:43 (463c.)80 Kylec626-09-18 14:27:37119:24:13 (429853c.)
81 avelPb726-09-18 16:00:0401:32:27 (5547c.)82 Kylea427-09-18 06:49:0114:48:57 (53337c.)
83 avelPb427-09-18 07:27:3200:38:31 (2311c.)84 Kyleb529-09-18 05:10:5745:43:25 (164605c.)
Время, потраченное первым игроком 873:25:37 (3144337c.)
Время, потраченное вторым игроком 607:30:55 (2187055c.)