Кубок Сайта 2018 по гомоку swap2 (game №27641)

Gomoku (swap2): 80 d. to game
POTOP
POTOP
Rating Time
1298
Kyle
Kyle
Rating Time
1402
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


POTOPon 5 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 POTOPd230-07-18 07:47:3319:33:08 (70388c.)2 POTOPo1330-07-18 07:47:3400:00:01 (1c.)
3 POTOPo1230-07-18 07:47:3600:00:02 (2c.)4 Kyled430-07-18 07:53:1100:05:35 (335c.)
5 Kylec430-07-18 07:53:1400:00:03 (3c.)6 POTOPswap30-07-18 07:54:1800:01:04 (64c.)
7 Kylee630-07-18 07:55:3000:01:12 (72c.)8 POTOPf530-07-18 07:56:0500:00:35 (35c.)
9 Kyleg530-07-18 07:56:4200:00:37 (37c.)10 POTOPc330-07-18 07:57:1700:00:35 (35c.)
11 Kyleg630-07-18 07:59:2000:02:03 (123c.)12 POTOPc230-07-18 08:01:2100:02:01 (121c.)
13 Kylec530-07-18 08:02:0700:00:46 (46c.)14 POTOPf230-07-18 08:06:5600:04:49 (289c.)
15 Kylee230-07-18 08:09:3200:02:36 (156c.)16 POTOPf630-07-18 08:12:1100:02:39 (159c.)
17 Kyleg830-07-18 08:14:5800:02:47 (167c.)18 POTOPg730-07-18 08:23:0900:08:11 (491c.)
19 Kylef730-07-18 08:23:5400:00:45 (45c.)20 POTOPh930-07-18 08:25:1300:01:19 (79c.)
21 Kylee830-07-18 08:27:4300:02:30 (150c.)22 POTOPd930-07-18 08:37:4500:10:02 (602c.)
23 Kyleh530-07-18 08:41:3900:03:54 (234c.)24 POTOPi430-07-18 09:07:1800:25:39 (1539c.)
25 Kyleg430-07-18 09:11:4600:04:28 (268c.)26 POTOPf330-07-18 09:14:1100:02:25 (145c.)
27 Kylef430-07-18 09:17:1700:03:06 (186c.)28 POTOPe430-07-18 09:22:2700:05:10 (310c.)
29 Kylee330-07-18 09:30:5800:08:31 (511c.)30 POTOPh830-07-18 10:10:2500:39:27 (2367c.)
31 Kylei930-07-18 10:28:1300:17:48 (1068c.)32 POTOPc630-07-18 10:52:3600:24:23 (1463c.)
33 Kyled530-07-18 11:16:0100:23:25 (1405c.)34 POTOPd630-07-18 11:19:5300:03:52 (232c.)
35 Kylei630-07-18 12:06:1600:46:23 (2783c.)36 POTOPi730-07-18 12:08:5700:02:41 (161c.)
37 Kylej530-07-18 12:10:2400:01:27 (87c.)38 POTOPh730-07-18 12:20:2900:10:05 (605c.)
39 Kylej730-07-18 12:22:4600:02:17 (137c.)40 POTOPk830-07-18 12:26:3100:03:45 (225c.)
41 Kyleh1030-07-18 12:53:2200:26:51 (1611c.)42 POTOPj830-07-18 13:00:0200:06:40 (400c.)
43 Kylef1030-07-18 13:08:1400:08:12 (492c.)44 POTOPk930-07-18 14:38:0901:29:55 (5395c.)
45 Kylel1030-07-18 14:49:3500:11:26 (686c.)46 POTOPl830-07-18 15:02:1900:12:44 (764c.)
47 Kylei830-07-18 15:36:5400:34:35 (2075c.)48 POTOPk702-08-18 08:37:2365:00:29 (234029c.)
49 Kylek602-08-18 11:48:2203:10:59 (11459c.)50 POTOPj602-08-18 12:46:5900:58:37 (3517c.)
51 Kyleg202-08-18 12:52:5200:05:53 (353c.)52 POTOPg302-08-18 12:55:2500:02:33 (153c.)
53 Kylek502-08-18 12:56:0900:00:44 (44c.)54 POTOPi502-08-18 12:57:2600:01:17 (77c.)
55 Kylem902-08-18 12:58:3200:01:06 (66c.)56 POTOPi1102-08-18 13:03:0600:04:34 (274c.)
57 Kylej1002-08-18 13:12:0700:09:01 (541c.)58 POTOPk1102-08-18 13:12:5000:00:43 (43c.)
59 Kylek1002-08-18 13:14:1800:01:28 (88c.)60 POTOPi1002-08-18 13:14:3400:00:16 (16c.)
61 Kylej902-08-18 13:15:4400:01:10 (70c.)62 POTOPm1002-08-18 13:24:4800:09:04 (544c.)
63 Kylee1002-08-18 13:37:0600:12:18 (738c.)64 POTOPe902-08-18 15:01:3401:24:28 (5068c.)
65 Kylek302-08-18 15:58:4700:57:13 (3433c.)66 POTOPl503-08-18 08:34:3316:35:46 (59746c.)
67 Kyled1203-08-18 08:43:3500:09:02 (542c.)68 POTOPf803-08-18 08:58:3100:14:56 (896c.)
69 Kyleh603-08-18 08:58:5700:00:26 (26c.)70 POTOPd1003-08-18 09:03:4600:04:49 (289c.)
71 Kylec1103-08-18 09:09:3100:05:45 (345c.)72 POTOPe1103-08-18 09:12:0200:02:31 (151c.)
73 Kylef1203-08-18 09:34:3400:22:32 (1352c.)74 POTOPg1103-08-18 09:58:5100:24:17 (1457c.)
75 Kyleh1103-08-18 10:16:4300:17:52 (1072c.)76 POTOPf903-08-18 10:21:5500:05:12 (312c.)
77 Kyleg903-08-18 10:38:1700:16:22 (982c.)78 POTOPl1103-08-18 10:40:0300:01:46 (106c.)
79 Kylej1103-08-18 10:44:5500:04:52 (292c.)80 POTOPi1203-08-18 11:49:5001:04:55 (3895c.)
81 Kylei1403-08-18 11:52:1500:02:25 (145c.)82 POTOPj1303-08-18 12:04:0300:11:48 (708c.)
83 Kylef1403-08-18 12:52:5700:48:54 (2934c.)84 POTOPn903-08-18 13:06:4400:13:47 (827c.)
85 Kylek1203-08-18 13:08:2500:01:41 (101c.)86 POTOPn803-08-18 13:10:3200:02:07 (127c.)
87 Kylem803-08-18 13:12:5800:02:26 (146c.)88 POTOPn1103-08-18 13:13:5800:01:00 (60c.)
89 Kylel903-08-18 13:14:1000:00:12 (12c.)90 POTOPn703-08-18 13:14:2500:00:15 (15c.)
91 Kylen1003-08-18 13:14:3500:00:10 (10c.)92 POTOPd803-08-18 13:15:3400:00:59 (59c.)
93 Kyled703-08-18 13:15:4300:00:09 (9c.)94 POTOPc903-08-18 13:16:2700:00:44 (44c.)
95 Kyleb903-08-18 13:16:4100:00:14 (14c.)96 POTOPb1003-08-18 13:17:1100:00:30 (30c.)
97 Kylee703-08-18 13:17:3200:00:21 (21c.)98 POTOPn603-08-18 13:19:1100:01:39 (99c.)
99 Kylen503-08-18 13:19:1800:00:07 (7c.)100 POTOPm703-08-18 13:19:3400:00:16 (16c.)
101 Kyleo503-08-18 13:19:4400:00:10 (10c.)102 POTOPl703-08-18 13:19:5600:00:12 (12c.)
103 Kyleo703-08-18 13:20:0400:00:08 (8c.)104 POTOPl403-08-18 13:20:1900:00:15 (15c.)
105 Kylel603-08-18 13:20:2400:00:05 (5c.)106 POTOPk403-08-18 13:21:3600:01:12 (72c.)
107 Kylef1103-08-18 13:22:2400:00:48 (48c.)108 POTOPf1303-08-18 13:22:3800:00:14 (14c.)
109 Kyleg1203-08-18 13:22:4400:00:06 (6c.)110 POTOPh1303-08-18 13:24:5200:02:08 (128c.)
111 Kylee1203-08-18 13:25:2300:00:31 (31c.)112 POTOPm603-08-18 13:25:4900:00:26 (26c.)
113 Kyleh1203-08-18 13:26:0000:00:11 (11c.)
Время, потраченное первым игроком 29:54:13 (107653c.)
Время, потраченное вторым игроком 91:17:22 (328642c.)