Высшая лига 4-го Чемпионата сайта 2018 года по гом (game №25414)

Gomoku (swap2): 4 d. to turn
Boor
Boor
Rating Time
1445
Ostrog
Rating Time
1673
A draw
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.f4 2.g3
 3.i2 4.h6
 5.f5 6.f6
 7.g6 8.h4
 9.h7 10.i8
 11.i5 12.h5
 13.h3 14.g4
 15.i6 16.j5
 17.e7 18.f8
 19.e6 20.e5
 21.g7 22.f7
 23.f10 24.e10
 25.g9 26.g10
 27.e11 28.d12
 29.h8 30.i7
 31.h9 32.h11
 33.i9 34.j9
 35.h12 36.g11
 37.i10 38.i11
 39.j11 40.k12
 41.k10 42.l10
 43.g8 44.g5
 45.i12 46.h13
 47.g12 48.f12
 49.k11 50.j10
 51.k8 52.m8
 53.k7 54.k9
 55.l6 56.m7
 57.l8 58.m5
 59.m9 60.j6
 61.n10 62.o11
 63.h10 64.j8
 65.l5 66.l4
 67.k5 68.g2
 69.g1 70.i3
 71.j2 72.m4
 73.m6 74.k4
 75.l7 76.l9
 77.o4 78.n5
 79.k2 80.m2
 81.n4 82.d13
 83.d11 84.c12
 85.c11 86.b11
 87.e14 88.c8
 89.e12 90.c10
 91.e13 92.e15
 93.f9 94.e9
 95.d3 96.e4
 97.b7 98.b6
 99.c6 100.c7
 101.d8 102.n6
 103.k3 104.l13
««   «   »   »»

Color change (swap):


Booron 102 turn


Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Ostrogf628-04-18 18:49:17268:25:20 (966320c.)2 Boorg630-04-18 01:34:0130:44:44 (110684c.)
3 Ostrogh401-05-18 12:48:3335:14:32 (126872c.)4 Boorh703-05-18 22:45:1857:56:45 (208605c.)
5 Ostrogi806-05-18 14:09:0063:23:42 (228222c.)6 Boori506-05-18 18:20:4604:11:46 (15106c.)
7 Ostrogh510-05-18 14:23:5792:03:11 (331391c.)8 Boorh312-05-18 01:23:4734:59:50 (125990c.)
9 Ostrogg412-05-18 11:19:5509:56:08 (35768c.)10 Boori612-05-18 11:42:0000:22:05 (1325c.)
11 Ostrogj512-05-18 11:53:4000:11:40 (700c.)12 Boore713-05-18 22:03:3834:09:58 (122998c.)
13 Ostrogf817-05-18 18:16:4492:13:06 (331986c.)14 Boore619-05-18 03:17:3133:00:47 (118847c.)
15 Ostroge522-05-18 10:55:2379:37:52 (286672c.)16 Boorg725-05-18 15:13:3776:18:14 (274694c.)
17 Ostrogf725-05-18 15:16:3400:02:57 (177c.)18 Boorf1028-05-18 00:53:0157:36:27 (207387c.)
19 Ostroge1028-05-18 07:47:5806:54:57 (24897c.)20 Boorg929-05-18 01:57:4818:09:50 (65390c.)
21 Ostrogg1030-05-18 19:42:0941:44:21 (150261c.)22 Boore1101-06-18 12:55:1841:13:09 (148389c.)
23 Ostrogd1201-06-18 14:31:5201:36:34 (5794c.)24 Boorh802-06-18 08:05:2617:33:34 (63214c.)
25 Ostrogi702-06-18 12:36:1304:30:47 (16247c.)26 Boorh903-06-18 00:11:2411:35:11 (41711c.)
27 Ostrogh1103-06-18 08:39:4308:28:19 (30499c.)28 Boori905-06-18 18:14:4057:34:57 (207297c.)
29 Ostrogj905-06-18 19:01:2400:46:44 (2804c.)30 Boorh1205-06-18 19:21:2500:20:01 (1201c.)
31 Ostrogg1105-06-18 19:42:4500:21:20 (1280c.)32 Boori1006-06-18 13:11:5817:29:13 (62953c.)
33 Ostrogi1106-06-18 21:00:1207:48:14 (28094c.)34 Boorj1107-06-18 04:03:4207:03:30 (25410c.)
35 Ostrogk1207-06-18 09:40:4105:36:59 (20219c.)36 Boork1008-06-18 17:16:1631:35:35 (113735c.)
37 Ostrogl1008-06-18 17:45:2700:29:11 (1751c.)38 Boorg808-06-18 20:30:2002:44:53 (9893c.)
39 Ostrogg509-06-18 05:57:2809:27:08 (34028c.)40 Boori1211-06-18 21:04:1763:06:49 (227209c.)
41 Ostrogh1312-06-18 06:32:2709:28:10 (34090c.)42 Boorg1214-06-18 18:09:5859:37:31 (214651c.)
43 Ostrogf1214-06-18 21:20:5303:10:55 (11455c.)44 Boork1116-06-18 01:23:5628:03:03 (100983c.)
45 Ostrogj1016-06-18 06:38:4305:14:47 (18887c.)46 Boork818-06-18 16:32:0557:53:22 (208402c.)
47 Ostrogm820-06-18 20:28:4351:56:38 (186998c.)48 Boork723-06-18 23:36:2975:07:46 (270466c.)
49 Ostrogk924-06-18 09:45:4510:09:16 (36556c.)50 Boorl626-06-18 13:09:4851:24:03 (185043c.)
51 Ostrogm727-06-18 05:43:0416:33:16 (59596c.)52 Boorl828-06-18 08:38:2826:55:24 (96924c.)
53 Ostrogm528-06-18 09:34:5500:56:27 (3387c.)54 Boorm930-06-18 19:34:4857:59:53 (208793c.)
55 Ostrogj630-06-18 19:35:1300:00:25 (25c.)56 Boorn1002-07-18 02:07:2230:32:09 (109929c.)
57 Ostrogo1102-07-18 06:39:0204:31:40 (16300c.)58 Boorh1003-07-18 14:07:4131:28:39 (113319c.)
59 Ostrogj804-07-18 05:06:5514:59:14 (53954c.)60 Boorl507-07-18 06:13:4473:06:49 (263209c.)
61 Ostrogl409-07-18 15:51:3657:37:52 (207472c.)62 Boork512-07-18 11:51:4768:00:11 (244811c.)
63 Ostrogg212-07-18 12:40:0200:48:15 (2895c.)64 Boorg113-07-18 05:36:1216:56:10 (60970c.)
65 Ostrogi313-07-18 08:37:3403:01:22 (10882c.)66 Boorj213-07-18 10:58:2502:20:51 (8451c.)
67 Ostrogm413-07-18 11:49:2900:51:04 (3064c.)68 Boorm613-07-18 16:01:1304:11:44 (15104c.)
69 Ostrogk413-07-18 17:36:5701:35:44 (5744c.)70 Boorl715-07-18 15:26:5045:49:53 (164993c.)
71 Ostrogl915-07-18 15:55:0800:28:18 (1698c.)72 Booro416-07-18 02:57:3211:02:24 (39744c.)
73 Ostrogn516-07-18 06:25:2903:27:57 (12477c.)74 Boork216-07-18 14:07:1307:41:44 (27704c.)
75 Ostrogm216-07-18 16:16:5602:09:43 (7783c.)76 Boorn418-07-18 00:54:3432:37:38 (117458c.)
77 Ostrogd1318-07-18 21:31:5420:37:20 (74240c.)78 Boord1120-07-18 08:02:2934:30:35 (124235c.)
79 Ostrogc1220-07-18 10:17:4002:15:11 (8111c.)80 Boorc1123-07-18 03:08:1364:50:33 (233433c.)
81 Ostrogb1125-07-18 06:57:5451:49:41 (186581c.)82 Boore1425-07-18 19:20:2912:22:35 (44555c.)
83 Ostrogc826-07-18 12:56:2317:35:54 (63354c.)84 Boore1227-07-18 16:48:3527:52:12 (100332c.)
85 Ostrogc1030-07-18 17:25:5672:37:21 (261441c.)86 Boore1301-08-18 03:37:0934:11:13 (123073c.)
87 Ostroge1501-08-18 16:01:4412:24:35 (44675c.)88 Boorf902-08-18 23:19:0831:17:24 (112644c.)
89 Ostroge903-08-18 07:02:5107:43:43 (27823c.)90 Boord305-08-18 17:03:5558:01:04 (208864c.)
91 Ostroge405-08-18 19:20:0602:16:11 (8171c.)92 Boorb706-08-18 23:37:2028:17:14 (101834c.)
93 Ostrogb610-08-18 20:46:5293:09:32 (335372c.)94 Boorc613-08-18 01:45:0052:58:08 (190688c.)
95 Ostrogc716-08-18 09:17:1979:32:19 (286339c.)96 Boord816-08-18 11:10:2501:53:06 (6786c.)
97 Ostrogn616-08-18 11:45:3900:35:14 (2114c.)98 Boork317-08-18 11:29:0323:43:24 (85404c.)
99 Ostrogl1320-08-18 16:54:3977:25:36 (278736c.)100 Ostrogf420-04-18 18:41:12-2926:-13:-27 (-10534407c.)
101 Ostrogg320-04-18 18:41:1500:00:03 (3c.)102 Ostrogi220-04-18 18:41:1800:00:03 (3c.)
103 Boorswap20-04-18 22:48:4204:07:24 (14844c.)104 Ostrogh624-04-18 16:17:1889:28:36 (322116c.)
105 Boorf524-04-18 23:37:2907:20:11 (26411c.)
Время, потраченное первым игроком 1365:24:20 (4915460c.)
Время, потраченное вторым игроком -1188:-10:-48 (-4277448c.)