Весенний турнир по рэндзю (game №25220)

Renju (Soosyrv-8): 60 d. to game
Maksimus
Rating Time
1353
alleb
Rating Time
1828
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Maksimuson 3 turn

Alternative Fifths:


i7 j6 j9 k8    Show

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 allebh816-04-18 17:17:4100:12:42 (762c.)2 allebi916-04-18 17:17:4500:00:04 (4c.)
3 allebj816-04-18 17:17:4900:00:04 (4c.)4 Maksimusswap17-04-18 04:38:5711:21:08 (40868c.)
5 allebh717-04-18 13:47:2309:08:26 (32906c.)6 Maksimush718-04-18 06:38:3616:51:13 (60673c.)
7 allebi720-04-18 23:48:0265:09:26 (234566c.)8 Maksimusi821-04-18 06:02:1806:14:16 (22456c.)
9 allebk822-04-18 13:38:5131:36:33 (113793c.)10 Maksimusj722-04-18 15:55:3402:16:43 (8203c.)
11 allebj522-04-18 22:16:3406:21:00 (22860c.)12 Maksimusg823-04-18 07:21:5009:05:16 (32716c.)
13 allebf823-04-18 09:39:1202:17:22 (8242c.)14 Maksimusf723-04-18 09:50:3400:11:22 (682c.)
15 allebj923-04-18 11:03:0001:12:26 (4346c.)16 Maksimusk623-04-18 11:59:1200:56:12 (3372c.)
17 allebh923-04-18 12:00:0400:00:52 (52c.)18 Maksimusl523-04-18 12:14:1800:14:14 (854c.)
19 allebm423-04-18 12:21:1600:06:58 (418c.)20 Maksimusg923-04-18 12:22:3700:01:21 (81c.)
21 allebg623-04-18 22:31:1910:08:42 (36522c.)22 Maksimusl624-04-18 07:27:2708:56:08 (32168c.)
23 allebm624-04-18 09:50:4202:23:15 (8595c.)24 Maksimusl724-04-18 09:59:3300:08:51 (531c.)
25 allebl424-04-18 10:07:0400:07:31 (451c.)26 Maksimusk424-04-18 10:30:0100:22:57 (1377c.)
27 allebm724-04-18 11:15:3200:45:31 (2731c.)28 Maksimusm524-04-18 13:57:5102:42:19 (9739c.)
29 allebk924-04-18 14:11:0200:13:11 (791c.)30 Maksimusl924-04-18 14:13:0100:01:59 (119c.)
31 allebl824-04-18 15:28:3001:15:29 (4529c.)32 Maksimusj1025-04-18 04:42:0313:13:33 (47613c.)
33 allebe625-04-18 08:58:5104:16:48 (15408c.)34 Maksimush625-04-18 09:04:3500:05:44 (344c.)
35 allebi625-04-18 09:33:3500:29:00 (1740c.)36 Maksimusi525-04-18 09:48:0300:14:28 (868c.)
37 allebk325-04-18 13:13:2203:25:19 (12319c.)38 Maksimusk1226-04-18 07:50:4818:37:26 (67046c.)
39 allebe426-04-18 08:00:1400:09:26 (566c.)40 Maksimusf526-04-18 11:19:0703:18:53 (11933c.)
41 allebe526-04-18 11:23:2800:04:21 (261c.)42 Maksimuse326-04-18 11:24:1400:00:46 (46c.)
43 allebd626-04-18 11:25:3500:01:21 (81c.)44 Maksimusf626-04-18 11:26:0400:00:29 (29c.)
45 allebf426-04-18 11:29:0400:03:00 (180c.)46 Maksimusg326-04-18 11:31:5800:02:54 (174c.)
47 allebh426-04-18 11:35:4100:03:43 (223c.)48 Maksimusd426-04-18 11:37:5900:02:18 (138c.)
49 allebc626-04-18 12:03:4900:25:50 (1550c.)
Время, потраченное первым игроком 139:58:16 (503896c.)
Время, потраченное вторым игроком 95:00:34 (342034c.)