Зимний турнир по рэндзю (game №23313)

Renju (Soosyrv-8): 60 d. to game
Maksimus
Rating Time
1353
alleb
Rating Time
1828
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Maksimuson 3 turn

Alternative Fifths:


i9 j9 i10 g9    Show

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 allebh823-01-18 16:56:4801:46:12 (6372c.)2 allebh923-01-18 16:56:5100:00:03 (3c.)
3 allebi823-01-18 16:56:5400:00:03 (3c.)4 Maksimusswap24-01-18 19:38:1226:41:18 (96078c.)
5 allebj825-01-18 21:58:1226:20:00 (94800c.)6 Maksimusj826-01-18 10:18:5312:20:41 (44441c.)
7 allebi729-01-18 21:50:1683:31:23 (300683c.)8 Maksimusg631-01-18 21:14:1547:23:59 (170639c.)
9 allebh731-01-18 21:40:2200:26:07 (1567c.)10 Maksimusg731-01-18 21:51:1700:10:55 (655c.)
11 allebf631-01-18 21:59:1900:08:02 (482c.)12 Maksimusg831-01-18 22:20:1500:20:56 (1256c.)
13 allebg931-01-18 22:20:2900:00:14 (14c.)14 Maksimuse831-01-18 22:32:5700:12:28 (748c.)
15 allebf831-01-18 22:33:3100:00:34 (34c.)16 Maksimusf731-01-18 22:39:3000:05:59 (359c.)
17 allebd931-01-18 23:02:1800:22:48 (1368c.)18 Maksimuse701-02-18 08:50:5909:48:41 (35321c.)
19 allebe601-02-18 10:37:1501:46:16 (6376c.)20 Maksimusd701-02-18 13:26:4302:49:28 (10168c.)
21 allebc702-02-18 16:04:1726:37:34 (95854c.)22 Maksimusf903-02-18 14:42:3322:38:16 (81496c.)
23 allebg1003-02-18 14:43:1900:00:46 (46c.)24 Maksimusk903-02-18 14:45:5200:02:33 (153c.)
25 allebj1003-02-18 14:46:2000:00:28 (28c.)26 Maksimusj904-02-18 14:30:5523:44:35 (85475c.)
27 allebf1104-02-18 15:00:4100:29:46 (1786c.)28 Maksimuse1004-02-18 15:28:0600:27:25 (1645c.)
29 allebd1304-02-18 16:52:3101:24:25 (5065c.)30 Maksimuse1204-02-18 17:01:0300:08:32 (512c.)
31 allebd1104-02-18 17:01:2000:00:17 (17c.)32 Maksimusg1104-02-18 17:06:3300:05:13 (313c.)
33 allebd1004-02-18 17:08:5600:02:23 (143c.)34 Maksimusd1204-02-18 17:16:1400:07:18 (438c.)
35 allebc1104-02-18 17:17:4200:01:28 (88c.)36 Maksimusb1204-02-18 17:20:4800:03:06 (186c.)
37 allebe1104-02-18 17:26:3700:05:49 (349c.)38 Maksimusb1104-02-18 17:43:1000:16:33 (993c.)
39 allebf1204-02-18 17:43:2500:00:15 (15c.)40 Maksimusc1204-02-18 17:47:3100:04:06 (246c.)
41 alleba1204-02-18 18:08:4400:21:13 (1273c.)42 Maksimusg1304-02-18 18:16:0300:07:19 (439c.)
43 allebc604-02-18 18:21:3800:05:35 (335c.)44 Maksimusl904-02-18 18:28:0700:06:29 (389c.)
45 allebm904-02-18 18:30:0600:01:59 (119c.)46 Maksimusb804-02-18 18:33:5600:03:50 (230c.)
47 allebf404-02-18 21:01:4702:27:51 (8871c.)48 Maksimusb904-02-18 21:17:0600:15:19 (919c.)
49 allebb1004-02-18 21:21:2500:04:19 (259c.)50 Maksimusg504-02-18 21:31:4300:10:18 (618c.)
51 allebg404-02-18 21:32:2300:00:40 (40c.)52 Maksimusi404-02-18 21:35:2300:03:00 (180c.)
53 allebh504-02-18 21:36:2500:01:02 (62c.)54 Maksimusf304-02-18 21:54:0900:17:44 (1064c.)
55 allebd404-02-18 22:16:2900:22:20 (1340c.)56 Maksimusc405-02-18 08:49:5210:33:23 (38003c.)
57 allebh405-02-18 09:14:0200:24:10 (1450c.)58 Maksimuse405-02-18 09:16:0600:02:04 (124c.)
59 allebh305-02-18 09:31:5800:15:52 (952c.)60 Maksimush605-02-18 09:44:2000:12:22 (742c.)
61 allebf205-02-18 10:10:0900:25:49 (1549c.)
Время, потраченное первым игроком 147:35:40 (531340c.)
Время, потраченное вторым игроком 159:23:53 (573833c.)