Без названия (game №14998)

Gomoku (swap2): 3 d. to turn
miga
miga
Rating Time
1329
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


migaon 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Андрей Соловьевe526-04-17 14:04:4200:57:40 (3460c.)2 Андрей Соловьевg326-04-17 14:04:5200:00:10 (10c.)
3 Андрей Соловьевh526-04-17 14:04:5500:00:03 (3c.)4 migaswap26-04-17 14:42:3400:37:39 (2259c.)
5 Андрей Соловьевi526-04-17 14:43:1000:00:36 (36c.)6 migaj626-04-17 14:43:5900:00:49 (49c.)
7 Андрей Соловьевh626-04-17 14:44:2000:00:21 (21c.)8 migag726-04-17 14:44:4700:00:27 (27c.)
9 Андрей Соловьевf626-04-17 14:45:1700:00:30 (30c.)10 migae726-04-17 14:45:4200:00:25 (25c.)
11 Андрей Соловьевe626-04-17 14:46:0700:00:25 (25c.)12 migag626-04-17 14:46:3000:00:23 (23c.)
13 Андрей Соловьевf726-04-17 14:46:5500:00:25 (25c.)14 migaf526-04-17 14:47:3700:00:42 (42c.)
15 Андрей Соловьевg526-04-17 14:48:0000:00:23 (23c.)16 migag926-04-17 14:49:0300:01:03 (63c.)
17 Андрей Соловьевg826-04-17 14:49:3500:00:32 (32c.)18 migad526-04-17 14:53:3200:03:57 (237c.)
19 Андрей Соловьевf826-04-17 14:57:4800:04:16 (256c.)20 migaf926-04-17 14:59:1300:01:25 (85c.)
21 Андрей Соловьевh926-04-17 15:02:0000:02:47 (167c.)22 migai1026-04-17 15:02:2100:00:21 (21c.)
23 Андрей Соловьевi726-04-17 15:03:0400:00:43 (43c.)24 migaj826-04-17 15:03:3800:00:34 (34c.)
25 Андрей Соловьевh826-04-17 15:05:2200:01:44 (104c.)26 migab526-04-17 15:08:1000:02:48 (168c.)
27 Андрей Соловьевc526-04-17 15:10:4500:02:35 (155c.)28 migae826-04-17 15:11:1700:00:32 (32c.)
29 Андрей Соловьевc626-04-17 15:14:4900:03:32 (212c.)30 migah1126-04-17 15:15:3700:00:48 (48c.)
31 Андрей Соловьевb626-04-17 15:21:2900:05:52 (352c.)32 migad626-04-17 15:21:3600:00:07 (7c.)
33 Андрей Соловьевe326-04-17 15:22:0300:00:27 (27c.)34 migaf426-04-17 15:22:5000:00:47 (47c.)
35 Андрей Соловьевd426-04-17 15:23:0100:00:11 (11c.)36 migac726-04-17 15:23:0800:00:07 (7c.)
37 Андрей Соловьевf226-04-17 15:23:1900:00:11 (11c.)
Время, потраченное первым игроком 01:23:13 (4993c.)
Время, потраченное вторым игроком 00:53:04 (3184c.)