адванс-турнир "Железная голова-2" (game №14675)

Gomoku (swap2): 100 d. to game (advance)
valdemar52
Rating Time
1372
Toxaz
Toxaz
Rating Time
1212
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


valdemar52on 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Toxazh816-04-17 16:23:2670:25:41 (253541c.)2 Toxazi916-04-17 16:23:3000:00:04 (4c.)
3 Toxazj1016-04-17 16:23:3300:00:03 (3c.)4 valdemar52swap16-04-17 16:40:1900:16:46 (1006c.)
5 Toxazh1016-04-17 17:10:5900:30:40 (1840c.)6 valdemar52j816-04-17 17:27:1200:16:13 (973c.)
7 Toxazi716-04-17 17:41:5000:14:38 (878c.)8 valdemar52j916-04-17 18:31:5400:50:04 (3004c.)
9 Toxazj717-04-17 10:55:3816:23:44 (59024c.)10 valdemar52i817-04-17 11:23:1900:27:41 (1661c.)
11 Toxazk817-04-17 11:26:3100:03:12 (192c.)12 valdemar52h717-04-17 11:58:5100:32:20 (1940c.)
13 Toxazg617-04-17 15:04:2503:05:34 (11134c.)14 valdemar52l917-04-17 16:03:1600:58:51 (3531c.)
15 Toxazj1119-04-17 12:19:4644:16:30 (159390c.)16 valdemar52l819-04-17 14:49:2102:29:35 (8975c.)
17 Toxazl719-04-17 17:05:5202:16:31 (8191c.)18 valdemar52k719-04-17 17:51:2400:45:32 (2732c.)
19 Toxazm920-04-17 12:09:4918:18:25 (65905c.)20 valdemar52i520-04-17 12:15:0900:05:20 (320c.)
21 Toxazh527-04-17 15:38:21171:23:12 (616992c.)22 valdemar52i1127-04-17 16:54:5401:16:33 (4593c.)
23 Toxazk927-04-17 18:16:2501:21:31 (4891c.)24 valdemar52g428-04-17 01:20:2907:04:04 (25444c.)
25 Toxazf729-04-17 00:39:1923:18:50 (83930c.)26 valdemar52h429-04-17 01:41:4901:02:30 (3750c.)
27 Toxazj629-04-17 15:03:3113:21:42 (48102c.)28 valdemar52i429-04-17 15:17:5600:14:25 (865c.)
29 Toxazj404-05-17 12:01:26116:43:30 (420210c.)30 valdemar52i304-05-17 14:14:5002:13:24 (8004c.)
31 Toxazi205-05-17 17:43:3527:28:45 (98925c.)32 valdemar52g805-05-17 19:33:0801:49:33 (6573c.)
33 Toxazf806-05-17 00:33:3505:00:27 (18027c.)34 valdemar52f606-05-17 03:43:2003:09:45 (11385c.)
35 Toxazg506-05-17 12:22:4008:39:20 (31160c.)36 valdemar52g306-05-17 14:08:3001:45:50 (6350c.)
Время, потраченное первым игроком 522:52:15 (1882335c.)
Время, потраченное вторым игроком 25:18:30 (91110c.)