Статистика завершенных партий игрока anatoliy
Список побед:
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4 5
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Причина завершения |
53387 | Вызов от Melstagen | Эдванс | 29.01.22 | 11.02.22 | 1200 | Белый | 47 | Melstagen | 1200 | Сдача партии |
52945 | Вызов от anatoliy | Эдванс | 07.01.22 | 15.01.22 | 1459 | Чёрный | 74 | Bulldozer | 1323 | 5 в ряд |
52948 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 07.01.22 | 12.01.22 | 1463 | Чёрный | 62 | Bulldozer | 1330 | 5 в ряд |
52857 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 27.12.21 | 07.01.22 | 1456 | Чёрный | 82 | Bulldozer | 1348 | Сдача партии |
52856 | Вызов от Bulldozer | Эдванс | 27.12.21 | 01.01.22 | 1459 | Чёрный | 26 | Bulldozer | 1371 | Сдача партии |
52854 | Вызов от anatoliy | Эдванс | 27.12.21 | 29.12.21 | 1451 | Белый | 5 | Melstagen | 1455 | Сдача партии |
48587 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 27.06.21 | 1440 | Чёрный | 68 | Валентин Алексеев | 1185 | Сдача партии |
48561 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 13.06.21 | 1449 | Чёрный | 76 | lamaza | 1419 | 5 в ряд |
48588 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 09.06.21 | 1441 | Чёрный | 56 | Валентин Алексеев | 1197 | Сдача партии |
48583 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 17.05.21 | 1437 | Чёрный | 42 | Boor | 1166 | Сдача партии |
48586 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 13.03.21 | 1452 | Белый | 35 | Angst | 1126 | 5 в ряд |
48580 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 11.03.21 | 1449 | Чёрный | 68 | Bulldozer | 1357 | 5 в ряд |
48591 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 11.03.21 | 1442 | Белый | 25 | Константин Рюмкин | 1061 | 5 в ряд |
48585 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 11.03.21 | 1440 | Чёрный | 30 | Angst | 1145 | 5 в ряд |
48584 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 09.03.21 | 1436 | Белый | 25 | Boor | 1199 | Сдача партии |
48592 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 27.02.21 | 1432 | Чёрный | 20 | Константин Рюмкин | 1084 | 5 в ряд |
48589 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 19.02.21 | 1430 | Белый | 75 | Игорь | 1089 | Сдача партии |
48590 | World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr | Эдванс | 16.02.21 | 18.02.21 | 1427 | Чёрный | 36 | Игорь | 1102 | Сдача партии |
41079 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 27.07.20 | 1426 | Чёрный | 44 | alleb | 1280 | Сдача партии |
41076 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 06.07.20 | 1420 | Чёрный | 50 | valdemar52 | 1426 | 5 в ряд |
41083 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 03.07.20 | 1409 | Чёрный | 2 | 3ifndef | 1180 | Истекло время |
41082 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 30.06.20 | 1405 | Чёрный | 2 | 3ifndef | 1216 | Истекло время |
41078 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 12.06.20 | 1409 | Белый | 17 | alleb | 1349 | Сдача партии |
41044 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 30.03.20 | 1454 | Чёрный | 40 | Usiek | 1423 | Сдача партии |
41085 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 07.03.20 | 1448 | Белый | 41 | Melstagen | 1307 | Сдача партии |
41088 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 29.02.20 | 1441 | Чёрный | 36 | Angst | 1182 | 5 в ряд |
41089 | World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr | Эдванс | 11.02.20 | 23.02.20 | 1437 | Белый | 27 | Angst | 1193 | 5 в ряд |
30191 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 22.07.19 | 1433 | Белый | 75 | valdemar52 | 1462 | Сдача партии |
30226 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 02.06.19 | 1422 | Чёрный | 70 | pavelm | 1221 | Истекло время |
30228 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 26.05.19 | 1417 | Чёрный | 48 | alleb | 1416 | Сдача партии |
30218 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 18.05.19 | 1416 | Белый | 51 | Oleg Bulatovsky | 1272 | 5 в ряд |
30219 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 18.05.19 | 1410 | Белый | 35 | Oleg Bulatovsky | 1278 | 5 в ряд |
30227 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 16.05.19 | 1424 | Чёрный | 32 | pavelm | 1255 | Сдача партии |
30229 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 16.05.19 | 1418 | Белый | 27 | alleb | 1421 | Сдача партии |
30222 | World Correspondence Gomoku Championship, 2019. Gr | Эдванс | 23.12.18 | 06.01.19 | 1444 | Чёрный | 30 | Usiek | 1293 | Сдача партии |
22087 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 15.05.18 | 1437 | Белый | 49 | rentimo | 1216 | Сдача партии |
22035 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 13.05.18 | 1433 | Чёрный | 12 | GacuL | 1184 | Истекло время |
22088 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 09.05.18 | 1429 | Белый | 3 | agysejt | 1162 | Истекло время |
22034 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 09.05.18 | 1425 | Чёрный | 6 | GacuL | 1188 | Истекло время |
22086 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 07.05.18 | 1421 | Белый | 21 | rentimo | 1193 | Сдача партии |
22089 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 03.05.18 | 1429 | Чёрный | 4 | agysejt | 1181 | Истекло время |
22091 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 27.03.18 | 1429 | Чёрный | 32 | Ostrog | 1172 | Сдача партии |
22090 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 05.03.18 | 1436 | Белый | 19 | Ostrog | 1184 | Сдача партии |
22070 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 25.02.18 | 1432 | Чёрный | 16 | alleb | 1274 | Сдача партии |
22048 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 04.02.18 | 1426 | Чёрный | 28 | Oleg Bulatovsky | 1223 | Сдача партии |
22060 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 24.12.17 | 1421 | Белый | 29 | Aleks9 | 1161 | Сдача партии |
22061 | ICGT-2018_C | Эдванс | 16.12.17 | 23.12.17 | 1417 | Белый | 15 | Aleks9 | 1165 | Сдача партии |
20110 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 11.11.17 | 1423 | Чёрный | 2 | Vittorio Emanuele | 1024 | Истекло время |
20111 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 11.11.17 | 1421 | Белый | 0 | Vittorio Emanuele | 1026 | Истекло время |
20114 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 11.11.17 | 1419 | Чёрный | 2 | Метревели Максим | 1059 | Истекло время |
20115 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 11.11.17 | 1417 | Чёрный | 2 | Метревели Максим | 1061 | Истекло время |
20036 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 01.11.17 | 1415 | Чёрный | 42 | Алексей Саик | 1082 | Сдача партии |
20085 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 26.10.17 | 1412 | Чёрный | 46 | alleb | 1235 | Сдача партии |
20055 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 24.10.17 | 1407 | Чёрный | 8 | Tingking | 1208 | Сдача партии |
20054 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 24.10.17 | 1402 | Чёрный | 8 | Tingking | 1213 | Сдача партии |
20037 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 17.10.17 | 1396 | Чёрный | 22 | Алексей Саик | 1083 | 5 в ряд |
20084 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 13.10.17 | 1393 | Чёрный | 36 | alleb | 1240 | Сдача партии |
20117 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 13.10.17 | 1387 | Белый | 50 | Sequoia | 1237 | Сдача партии |
20096 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 10.10.17 | 1377 | Чёрный | 20 | sergey.andreev | 1118 | Сдача партии |
20070 | адванс-турнир "Железная голова-3" | Эдванс | 18.09.17 | 09.10.17 | 1373 | Чёрный | 24 | Андрей Соловьёв | 1146 | 5 в ряд |
1 2 3 4 5
Посмотреть все завершённые список поражений список ничьих