Список всех завершённых партий игрока NuShaman
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
53695 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 07.03.22 | 1039 | Белый | 44 | Gealb | 1190 | поражение | Сдача партии |
53565 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 03.03.22 | 1045 | Чёрный | 25 | avelP | 1227 | поражение | Сдача партии |
53678 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 03.03.22 | 1051 | Белый | 27 | Алексей Саик | 936 | победа | Истекло время |
53541 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 27.02.22 | 1043 | Белый | 19 | administrator | 1196 | победа | Сдача партии |
53542 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 27.02.22 | 1029 | Чёрный | 21 | administrator | 1211 | поражение | 5 в ряд |
53668 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 24.02.22 | 1034 | Чёрный | 19 | pif124 | 1174 | поражение | 5 в ряд |
53696 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 24.02.22 | 1041 | Чёрный | 29 | Gealb | 1146 | поражение | 5 в ряд |
53729 | Гамока | Классика | 20.02.22 | 24.02.22 | 1200 | Чёрный | 31 | shaurma | 1200 | поражение | 5 в ряд |
53667 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 23.02.22 | 1048 | Белый | 16 | pif124 | 1168 | поражение | 5 в ряд |
53677 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 20.02.22 | 1055 | Белый | 18 | Алексей Саик | 994 | поражение | 5 в ряд |
53656 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 20.02.22 | 1067 | Чёрный | 21 | YakuninAV | 1224 | поражение | 5 в ряд |
53692 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 19.02.22 | 1074 | Чёрный | 41 | Константин Рюмкин | 1291 | поражение | 5 в ряд |
53566 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 18.02.22 | 1078 | Чёрный | 17 | avelP | 1171 | поражение | 5 в ряд |
53655 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 17.02.22 | 1086 | Белый | 12 | YakuninAV | 1224 | поражение | 5 в ряд |
53642 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 17.02.22 | 1093 | Чёрный | 46 | Александр | 941 | победа | 5 в ряд |
53691 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 17.02.22 | 1086 | Белый | 30 | Константин Рюмкин | 1261 | поражение | 5 в ряд |
53587 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 14.02.22 | 1092 | Чёрный | 28 | Valentin | 1025 | победа | Сдача партии |
53641 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 14.02.22 | 1083 | Белый | 28 | Александр | 957 | поражение | 5 в ряд |
53477 | Вызов от Александр | Классика | 09.02.22 | 13.02.22 | 1098 | Белый | 36 | Александр | 945 | поражение | 5 в ряд |
53625 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1112 | Белый | 22 | sergey.andreev | 1139 | поражение | 5 в ряд |
53626 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1122 | Чёрный | 19 | sergey.andreev | 1129 | поражение | 5 в ряд |
53608 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1133 | Чёрный | 17 | Boor | 1489 | поражение | 5 в ряд |
53607 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1135 | Чёрный | 17 | Boor | 1484 | поражение | 5 в ряд |
53588 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1137 | Чёрный | 14 | Valentin | 1051 | победа | Сдача партии |
53686 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1129 | Чёрный | 17 | Лександр | 1197 | поражение | 5 в ряд |
53685 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1138 | Чёрный | 17 | Лександр | 1189 | поражение | 5 в ряд |
53697 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1147 | Белый | 22 | leVIAThAN | 1335 | поражение | 5 в ряд |
53698 | 2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) | Классика | 13.02.22 | 13.02.22 | 1152 | Чёрный | 21 | leVIAThAN | 1330 | поражение | 5 в ряд |
53488 | Без названия | Классика | 10.02.22 | 11.02.22 | 1158 | Белый | 26 | leVIAThAN | 1274 | поражение | 5 в ряд |
53468 | Без названия | Классика | 08.02.22 | 11.02.22 | 1165 | Чёрный | 45 | Лександр | 1228 | поражение | 5 в ряд |
53480 | Без названия | Классика | 09.02.22 | 10.02.22 | 1174 | Белый | 20 | leVIAThAN | 1262 | поражение | 5 в ряд |
53471 | Без названия | Классика | 09.02.22 | 10.02.22 | 1182 | Белый | 50 | leVIAThAN | 1254 | поражение | 5 в ряд |
53469 | Без названия | Классика | 08.02.22 | 09.02.22 | 1190 | Белый | 14 | Лександр | 1210 | поражение | 5 в ряд |
Посмотреть список побед список поражений список ничьих