Таллин Опен 2015

writer Рубрика: Новости, Чемпионаты. Просмотров: 1 358
0

Таллин Опен прошёл в этом году с 26 по 29 декабря.

Результаты игр в таблицах.

Рэндзю BT (60 мин, Соосырв-10)

Место Участник Рейт Очки Раунды
1 Heidmets, Mark 1431 5,5 9:W 5:L 2:D 10:W 3:W 4:W 8:W
2 Piik, Sander 1485 5 8:L 11:W 1:D 7:D 6:W 10:W 4:W
3 Kolar, Karl-Ustav 1375 5 11:W 4:L 12:W 8:W 1:L 5:W 6:W
4 Olumets, Erko 1514 4,5 10:W 3:W 6:D 5:W 9:W 1:L 2:L
5 Moor, Karl-Mattias 1295 4 7:W 1:W 8:L 4:L 11:W 3:L 10:W
6 Ikla, Markus 1556 3,5 12:W 8:W 4:D 9:L 2:L 7:W 3:L
7 Raag, Ardi 1462 3,5 5:L 10:W 9:L 2:D 8:W 6:L 12:W
8 Kolk, Mari 1344 3 2:W 6:L 5:W 3:L 7:L 11:W 1:L
9 Purk, Tauri 1805 3 1:L 12:W 7:W 6:W 4:L 0:L 0:L
10 Sadova, Taisiia 1352 2 4:L 7:L 11:W 1:L 12:W 2:L 5:L
11 Narva, Mart 1293 2 3:L 2:L 10:L 12:W 5:L 8:L 0:W
12 Kallikorm, Kevin Kaido 1372 1 6:L 9:L 3:L 11:L 10:L 0:W 7:L

Рэндзю AT (60 мин + 30 сек):

Место Участник Рейт Очки
1,2 Aivo Oll 2394 7 37.0 27.0
Vladimir Sushkov 2555 7 37.0 27.0
3 Dmitry Epifanov 2324 6,5 34.5 26.5
4 Tunnet Taimla 2503 5 39.0 29.0
5 – 8 Renee Pajuste 2261 4 41.0 30.5
Wang Qingqing 2306 4 39.5 30.0
Ilya Katsev 1831 4 32.5 25.5
Kuno Kolk 1824 4 23.5 19.5
9 – 10 Villem Mesila 2105 3,5 33.0 25.0
Igor Magdeev 1901 3,5 24.5 17.5
11 – 14 Oleg Bulatovsky 1948 3 28.0 21.0
Martin Hobemagi 2291 3 25.5 21.5
Georg-Romet Topkin 1873 3 25.5 19.0
Paul Valjataga 1934 3 16.5 11.5
15 Denis Orlov 1645 2,5 29.0 22.0
16 Brenet Rahumagi 1642 1 27.5 21.0
17 Pavel Voznjuk 1981 0 25.5 20.5

Мартин играл только 7-8 раунды, 4-5 вместо него играл Антс Соосырв.
Денис пропустил раунды 4-5, а Пол 7-8.

Рапид Гомоку  (20мин+0)

Участник Очки Раунды
1 Martin Hobemagi 7 5:W 2:W 3:W 8:W 4:W 9:W 6:W
2 Oleg Bulatovsky 5,5 7:W 1:L 10:W 4:W 8:W 5:W 3:D
3 Kuno Kolk 5 4:D 15:W 1:L 11:W 5:W 8:W 2:D
4 Denis Orlov 4,5 3:D 10:W 13:W 2:L 1:L 15:W 12:W
5 Ilya Katsev 4 1:L 7:W 9:W 6:W 3:L 2:L 11:W
6 Georg-Romet Topkin 4 9:W 11:W 8:L 5:L 12:W 13:W 1:L
7 Mark Heidmets 4 2:L 5:L 0:W 12:L 16:W 10:W 13:W
8 Brenet Rahumagi 3,5 16:W 12:W 6:W 1:L 2:L 3:L 9:D
9 Markus Ikla 3,5 6:L 0:W 5:L 15:W 11:W 1:L 8:D
10 Karl-Ustav Kolar 3,5 15:W 4:L 2:L 13:D 14:W 7:L 16:W
11 Erko Olumets 3 0:W 6:L 12:W 3:L 9:L 16:W 5:L
12 Karl-Mattias Moor 3 13:W 8:L 11:L 7:W 6:L 14:W 4:L
13 Ardi Raag 2,5 12:L 16:W 4:L 10:D 15:W 6:L 7:L
14 Elerin Parjasaar 2 0:L 0:L 0:L 16:W 10:L 12:L 15:W
15 Augustus Kasak 1 10:L 3:L 16:W 9:L 13:L 4:L 14:L
16 Kaspar Jakobsoo 0 8:L 13:L 15:L 14:L 7:L 11:L 10:L

Первые 3 раунда вместо Дениса Орлова играл Антс Соосырв.

« »

Ваш отзыв

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.