7 — 13 августа 2009г. Пардубице (Чехия)
| М | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Коэф |
| 1 | Саврасова Юлия | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,00 | |
| Россия | ||||||||||||||
| 2 | Яо Джинруй | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,25 | |
| Китай | ||||||||||||||
| 3 | Ху Кси | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 32,50 | |
| Китай | ||||||||||||||
| 4 | Метревели Ирина | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,75 | |
| Россия | ||||||||||||||
| 5 | Зовадова Моника | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,50 | |
| Чехия | ||||||||||||||
| 6 | Варнер Эмма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| Швеция | ||||||||||||||
| 7 | Мирме Мадли | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | |
| Эстония | ||||||||||||||
| 8 | Краева Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,50 | |
| Россия | ||||||||||||||
| 9 | Яковлева Алёна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9,75 | |
| Украина | ||||||||||||||
| 10 | Хе Джиабей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,50 | |
| Китай | ||||||||||||||
| 11 | Савик Аки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эстония |
« Международный ОПЕН — турнир по рэндзю 2009 Двенадцатый чемпионат мира по рэдзю »

