Автотурнир №231 (игра №60244)

Рэндзю (Соосырв-8): 5 д. на ход
Gealb
Рейтинг Время
1261
Екатерина Соломатина
Рейтинг Время
1457
Победа белых
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.h8 2.i9
 3.j6 4.g9
 5.h10 6.h9
 7.j9 8.i8
 9.j7 10.j8
 11.i10 12.f9
 13.e9 14.g10
 15.h11 16.g12
 17.g11 18.f11
 19.e12 20.f10
 21.f8 22.l7
 23.h6 24.g7
 25.g6 26.i6
 27.e6 28.e10
 29.d9 30.f12
 31.f13 32.c9
 33.c10 34.g8
 35.h7 36.d11
 37.c12 38.e7
 39.f7 40.e8
 41.f6 42.d6
 43.h5 44.h4
 45.j3 46.i4
 47.g5 48.i5
 49.i7 50.g4
 51.j4 52.j5
 53.f5 54.f4
 55.e4 56.d3
 57.d4 58.k6
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


Екатерина Соломатинана 3 ходу
Екатерина Соломатинана 5 ходу

Альтернативные пятые:


j10 f10 h10 k9 e9    Показать


Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Gealbh829-08-24 03:58:1261:46:37 (222397c.)2 Gealbi929-08-24 03:58:1800:00:06 (6c.)
3 Gealbj629-08-24 03:58:2100:00:03 (3c.)4 Екатерина Соломатинаswap29-08-24 05:44:4001:46:19 (6379c.)
5 Gealbg902-09-24 19:27:43109:43:03 (394983c.)6 Екатерина Соломатинаswap02-09-24 19:33:5500:06:12 (372c.)
7 Gealbg904-09-24 03:52:4332:18:48 (116328c.)8 Екатерина Соломатинаh904-09-24 04:55:2901:02:46 (3766c.)
9 Gealbj905-09-24 07:29:2626:33:57 (95637c.)10 Екатерина Соломатинаi805-09-24 08:12:0400:42:38 (2558c.)
11 Gealbj706-09-24 19:42:3035:30:26 (127826c.)12 Екатерина Соломатинаj806-09-24 20:58:0501:15:35 (4535c.)
13 Gealbi1009-09-24 06:43:0657:45:01 (207901c.)14 Екатерина Соломатинаf909-09-24 06:56:1500:13:09 (789c.)
15 Gealbe909-09-24 07:00:3500:04:20 (260c.)16 Екатерина Соломатинаg1009-09-24 07:06:2200:05:47 (347c.)
17 Gealbh1111-09-24 19:40:2260:34:00 (218040c.)18 Екатерина Соломатинаg1212-09-24 03:33:3007:53:08 (28388c.)
19 Gealbg1113-09-24 12:54:0633:20:36 (120036c.)20 Екатерина Соломатинаf1113-09-24 17:19:0504:24:59 (15899c.)
21 Gealbe1214-09-24 20:42:1227:23:07 (98587c.)22 Екатерина Соломатинаf1015-09-24 05:43:2309:01:11 (32471c.)
23 Gealbf817-09-24 08:36:1950:52:56 (183176c.)24 Екатерина Соломатинаl717-09-24 08:55:1500:18:56 (1136c.)
25 Gealbh618-09-24 19:46:5334:51:38 (125498c.)26 Екатерина Соломатинаg719-09-24 03:23:0707:36:14 (27374c.)
27 Gealbg620-09-24 19:10:4839:47:41 (143261c.)28 Екатерина Соломатинаi620-09-24 19:50:5800:40:10 (2410c.)
29 Gealbe621-09-24 20:29:2024:38:22 (88702c.)30 Екатерина Соломатинаe1022-09-24 06:54:4510:25:25 (37525c.)
31 Gealbd923-09-24 05:32:2622:37:41 (81461c.)32 Екатерина Соломатинаf1223-09-24 06:52:2001:19:54 (4794c.)
33 Gealbf1327-09-24 14:41:51103:49:31 (373771c.)34 Екатерина Соломатинаc927-09-24 16:20:2501:38:34 (5914c.)
35 Gealbc1001-10-24 16:51:1996:30:54 (347454c.)36 Екатерина Соломатинаg801-10-24 18:39:0901:47:50 (6470c.)
37 Gealbh705-10-24 19:39:5097:00:41 (349241c.)38 Екатерина Соломатинаd1106-10-24 05:58:1010:18:20 (37100c.)
39 Gealbc1208-10-24 12:38:0454:39:54 (196794c.)40 Екатерина Соломатинаe708-10-24 12:56:3800:18:34 (1114c.)
41 Gealbf712-10-24 21:36:59104:40:21 (376821c.)42 Екатерина Соломатинаe812-10-24 22:01:1900:24:20 (1460c.)
43 Gealbf613-10-24 19:27:2421:26:05 (77165c.)44 Екатерина Соломатинаd614-10-24 05:57:4710:30:23 (37823c.)
45 Gealbh517-10-24 14:18:3480:20:47 (289247c.)46 Екатерина Соломатинаh417-10-24 14:21:2000:02:46 (166c.)
47 Gealbj320-10-24 18:00:5375:39:33 (272373c.)48 Екатерина Соломатинаi420-10-24 19:09:1701:08:24 (4104c.)
49 Gealbg521-10-24 12:58:2917:49:12 (64152c.)50 Екатерина Соломатинаi521-10-24 14:31:1001:32:41 (5561c.)
51 Gealbi722-10-24 11:37:4621:06:36 (75996c.)52 Екатерина Соломатинаg422-10-24 14:57:3803:19:52 (11992c.)
53 Gealbj422-10-24 18:57:0903:59:31 (14371c.)54 Екатерина Соломатинаj522-10-24 19:27:5100:30:42 (1842c.)
55 Gealbf524-10-24 07:32:1736:04:26 (129866c.)56 Екатерина Соломатинаf424-10-24 07:57:1300:24:56 (1496c.)
57 Gealbe424-10-24 14:26:1006:28:57 (23337c.)58 Екатерина Соломатинаd324-10-24 14:26:4900:00:39 (39c.)
59 Gealbd427-10-24 18:58:3476:31:45 (275505c.)60 Екатерина Соломатинаk627-10-24 19:21:0000:22:26 (1346c.)
Время, потраченное первым игроком 1413:56:29 (5090189c.)
Время, потраченное вторым игроком 79:12:56 (285176c.)